Description
Roller Blind Onna Motorized
Roller Blind Onna Motorized
Adalah produk yang sangat simple, praktis dan mudah digunakan. Sangat disarankan untuk arsitektur modern dan desain interior minimalis. Roller Blind Onna Gold merupakan produk terlaris dan memiliki berbagai jenis kain dan sistem pengoperasian yang paling banyak tersedia pilihan.
Pilihan Motor :
- Somfy
- Altus 40 4/16 Receiver
- Tube 50mm
- Tube 50mm w/ Valance
- Sonnesse 40 3/30 Receiver
- Tube 50mm
- Tube 50mm w/ Valance
- Sonnesse 40 6/20 Receiver
- Tube 50mm
- Tube 50mm w/ Valance
- Ariane 50 6/32 No Receiver
- Tube 63mm
- Tube 63mm w/ Valance
- Tube 78mm
- Tube 78mm w/ Valance
- Tube 90mm
- Tube 90mm w/ Valance
- Atlas 50 15/32 No Receiver
- Tube 63mm
- Tube 63mm w/ Valance
- Tube 78mm
- Tube 78mm w/ Valance
- Tube 90mm
- Tube 90mm w/ Valance
- Altus 50 6/32 Receiver
- Tube 63mm
- Tube 63mm w/ Valance
- Tube 78mm
- Tube 78mm w/ Valance
- Tube 90mm
- Tube 90mm w/ Valance
- altus 50 10/32 Receiver
- Tube 63mm
- Tube 63mm w/ Valance
- Tube 78mm
- Tube 78mm w/ Valance
- Tube 90mm
- Tube 90mm w/ Valance
- Meteor 50 20/17 Receiver
- Tube 63mm
- Tube 63mm w/ Valance
- Tube 78mm
- Tube 78mm w/ Valance
- Tube 90mm
- Tube 90mm w/ Valance
- ILT 50 6/32 No Receiver
- Tube 63mm
- Tube 63mm w/ Valance
- Tube 78mm
- Tube 78mm w/ Valance
- Tube 90mm
- Tube 90mm w/ Valance
- Altus 50 30/17 Receiver
- Tube 63mm
- Tube 63mm w/ Valance
- Tube 78mm
- Tube 78mm w/ Valance
- Tube 90mm
- Tube 90mm w/ Valance
- Atlas 50 15/32 External Receiver
- Tube 63mm
- Tube 63mm w/ Valance
- Tube 78mm
- Tube 78mm w/ Valance
- Tube 90mm
- Tube 90mm w/ Valance
- Meteor 50 20/17 External Receiver
- Tube 63mm
- Tube 63mm w/ Valance
- Tube 78mm
- Tube 78mm w/ Valance
- Tube 90mm
- Tube 90mm w/ Valance
- Sonnesse Ultra 50 6/20 Receiver (Quiet)
- Tube 63mm
- Tube 63mm w/ Valance
- Tube 78mm
- Tube 78mm w/ Valance
- Tube 90mm
- Tube 90mm w/ Valance
- Altus 40 4/16 Receiver
- Alia
- AM 35 6/28 No Receiver
- Tube 50mm
- Tube 50mm w/ Valance
- AM 35 6/28 Receiver
- Tube 50mm
- Tube 50mm w/ Valance
- AM 35 6/28 Receiver (Zero Gap)
- Tube 50mm
- AM 45 10/30 No Receiver
- Tube 63mm
- Tube 63mm w/ Valance
- Tube 90mm
- Tube 90mm w/ Valance
- AM 45 6/28 No Receiver (Quiet)
- Tube 63mm
- Tube 63mm w/ Valance
- Tube 90mm
- Tube 90mm w/ Valance
- AM 45 30/17 Receiver
- Tube 63mm
- Tube 63mm w/ Valance
- Tube 90mm
- Tube 90mm w/ Valance
- AM 45 10/30 Receiver
- Tube 63mm
- Tube 63mm w/ Valance
- Tube 90mm
- Tube 90mm w/ Valance
- AM 45 6/28 External Receiver (Quiet)
- Tube 63mm
- Tube 63mm w/ Valance
- Tube 90mm
- Tube 90mm w/ Valance
- AM 35 6/28 No Receiver
Pilihan Kain :
- Blackout (Seri 33, 31, 47, 46, 34A, 90, 42, 39A, 43, 44, 45, 93)
- Dimout (Seri 64, 65, 68, 61, 62, 23, 22, 24, 54, 60)
- Sheer (Seri 84, 83, 80, 81)
- Solar Screen (Seri 10, 14, 76, 75, 77, 78, 70, 18, 12, 13, 74, 73, 11, 15)
- Natural (Seri 40,41, 55, 56)
Harga Kain Roller Blind Motorized 2021
Fabric | Tube 50 | Tube 50 w/ Valance | Tube 63 | Tube 65 w/ Valance | Unit |
Blackout | |||||
Seri 33 | 659.000 | 911.000 | 911.000 | 1.165.000 | /m² |
Seri 31 | 665.000 | 917.000 | 917.000 | 1.171.000 | /m² |
Seri 47 (NEW) | 682.000 | 934.000 | 934.000 | 1.188.000 | /m² |
Seri 46 (NEW) | 702.000 | 954.000 | 954.000 | 1.208.000 | /m² |
Seri 34A | 722.000 | 974.000 | 974.000 | 1.228.000 | /m² |
Seri 90 | 751.000 | 1.003.000 | 1.003.000 | 1.257.000 | /m² |
Seri 42 | 763.000 | 1.015.000 | 1.015.000 | 1.269.000 | /m² |
Seri 39A | 808.000 | 1.060.000 | 1.060.000 | 1.314.000 | /m² |
Seri 43, 44 | 891.000 | 1.143.000 | 1.143.000 | 1.397.000 | /m² |
Seri 45 | 928.000 | 1.180.000 | 1.180.000 | 1.434.000 | /m² |
Seri 93 | 1.482.000 | 1.734.000 | 1.734.000 | 1.988.000 | /m² |
Dimout | |||||
Seri 64, 65, 68 | 518.000 | 770.000 | 770.000 | 1.024.000 | /m² |
Seri 61, 62 | 586.000 | 838.000 | 838.000 | 1.092.000 | /m² |
Seri 23 (NEW) | 735.000 | 987.000 | 987.000 | 1.241.000 | /m² |
Seri 22, 24 (NEW) | 939.000 | 1.191.000 | 1.191.000 | 1.445.000 | /m² |
Seri 54, 60 (NEW) | 1.021.000 | 1.273.000 | 1.273.000 | 1.527.000 | /m² |
Sheer | |||||
Seri 83 (NEW) | 596.000 | 848.000 | 848.000 | 1.102.000 | /m² |
Seri 82 | 685.000 | 937.000 | 937.000 | 1.191.000 | /m² |
Seri 80 | 1.388.000 | 1.640.000 | 1.640.000 | 1.894.000 | /m² |
Seri 81 | 1.587.000 | 1.839.000 | 1.839.000 | 2.093.000 | /m² |
Solar Screen | |||||
Seri 10, 14 | 670.000 | 922.000 | 922.000 | 1.176.000 | /m² |
Seri 76 (NEW) | 709.000 | 961.000 | 961.000 | 1.215.000 | /m² |
Seri 75 (NEW) | 734.000 | 986.000 | 986.000 | 1.240.000 | /m² |
Seri 77 (NEW) | 760.000 | 1.012.000 | 1.012.000 | 1.266.000 | /m² |
Seri 78 (NEW) | 811.000 | 1.063.000 | 1.063.000 | 1.317.000 | /m² |
Seri 70 (NEW) | 856.000 | 1.108.000 | 1.108.000 | 1.362.000 | /m² |
Seri 18 | 920.000 | 1.172.000 | 1.172.000 | 1.426.000 | /m² |
Seri 12, 13 | 951.000 | 1.203.000 | 1.203.000 | 1.457.000 | /m² |
Seri 74 (NEW) | 1.153.000 | 1.405.000 | 1.405.000 | 1.659.000 | /m² |
Seri 73 (NEW) | 1.309.000 | 1.561.000 | 1.561.000 | 1.815.000 | /m² |
Seri 11 | 1.515.000 | 1.767.000 | 1.767.000 | 2.021.000 | /m² |
Seri 15 | 1.856.000 | 2.108.000 | 2.108.000 | 2.362.000 | /m² |
Natural | |||||
Seri 40, 41, 55, 56 | 1.120.000 | 1.372.000 | 1.372.000 | 1.626.000 | /m² |
Accessories | |||||
Side Frame Motorized | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | /mT |
Joint System | 1.573.000 | - | 458.000 | - | /piece |
UV Printing ** | 267.000 | 267.000 | 267.000 | 267.000 | /0,5m² |
Wrapped Bottom Pipih *** | Free | Free | Free | Free | - |
Wrapped Bottom Pipih w/ Endcup *** | Free | Free | Free | Free | - |
Fabric | Tube 78 | Tube 78 w/ Valance | Tube 90 | Tube 90 w/ Valance | Unit |
Blackout | |||||
Seri 33 | 1.165.000 | 1.418.000 | 1.418.000 | 1.670.000 | /m² |
Seri 31 | 1.171.000 | 1.424.000 | 1.424.000 | 1.676.000 | /m² |
Seri 47 (NEW) | 1.188.000 | 1.441.000 | 1.441.000 | 1.693.000 | /m² |
Seri 46 (NEW) | 1.208.000 | 1.461.000 | 1.461.000 | 1.713.000 | /m² |
Seri 34A | 1.228.000 | 1.481.000 | 1.481.000 | 1.733.000 | /m² |
Seri 90 | 1.257.000 | 1.510.000 | 1.510.000 | 1.762.000 | /m² |
Seri 42 | 1.269.000 | 1.522.000 | 1.522.000 | 1,774.000 | /m² |
Seri 39A | 1.314.000 | 1.567.000 | 1.567.000 | 1.819.000 | /m² |
Seri 43, 44 | 1.397.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.902.000 | /m² |
Seri 45 | 1.434.000 | 1.687.000 | 1.687.000 | 1.939.000 | /m² |
Seri 93 | 1.988.000 | 2.241.000 | 2.241.000 | 2.493.000 | /m² |
Dimout | |||||
Seri 64, 65, 68 | 1.024.000 | 1.277.000 | 1.277.000 | 1.529.000 | /m² |
Seri 61, 62 | 1.092.000 | 1.345.000 | 1.345.000 | 1.597.000 | /m² |
Seri 23 (NEW) | 1.241.000 | 1.494.000 | 1.494.000 | 1.746.000 | /m² |
Seri 22, 24 (NEW) | 1.445.000 | 1.698.000 | 1.698.000 | 1.950.000 | /m² |
Seri 54, 60 (NEW) | 1.527.000 | 1.780.000 | 1.780.000 | 2.032.000 | /m² |
Sheer | |||||
Seri 83 (NEW) | 1.102.000 | 1.355.000 | 1.355.000 | 1.607.000 | /m² |
Seri 82 | 1.191.000 | 1.444.000 | 1.444.000 | 1.696.000 | /m² |
Seri 80 | 1.894.000 | 2.147.000 | 2.147.000 | 2.399.000 | /m² |
Seri 81 | 2.093.000 | 2.346.000 | 2.346.000 | 2.598.000 | /m² |
Solar Screen | |||||
Seri 10, 14 | 1.176.000 | 1.429.000 | 1.429.000 | 1.681.000 | /m² |
Seri 76 (NEW) | 1.215.000 | 1.468.000 | 1.468.000 | 1..720.000 | /m² |
Seri 75 (NEW) | 1.240.000 | 1.493.000 | 1.493.000 | 1.745.000 | /m² |
Seri 77 (NEW) | 1.266.000 | 1.519.000 | 1.519.000 | 1.771.000 | /m² |
Seri 78 (NEW) | 1.317.000 | 1.570.000 | 1.570.000 | 1.822.000 | /m² |
Seri 70 (NEW) | 1.362.000 | 1.615.000 | 1.615.000 | 1.867.000 | /m² |
Seri 18 | 1.426.000 | 1.679.000 | 1.679.000 | 1.931.000 | /m² |
Seri 12, 13 | 1.457.000 | 1.710.000 | 1.710.000 | 1.962.000 | /m² |
Seri 74 (NEW) | 1.659.000 | 1.912.000 | 1.912.000 | 2.164.000 | /m² |
Seri 73 (NEW) | 1.815.000 | 2.068.000 | 2.068.000 | 2.320.000 | /m² |
Seri 11 | 2.021.000 | 2.274.000 | 2.274.000 | 2.526.000 | /m² |
Seri 15 | 2.362.000 | 2.615.000 | 2.615.000 | 2.867.000 | /m² |
Natural | |||||
Seri 40, 41, 55, 56 | 1.626.000 | 1.879.000 | 1.879.000 | 2.131.000 | /m² |
Accessories | |||||
Side Frame Motorized | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | /mT |
Joint System | 2.712.000 | - | - | - | /piece |
UV Printing ** | 267.000 | 267.000 | 267.000 | 267.000 | /0,5m² |
Wrapped Bottom Pipih *** | Free | Free | Free | Free | - |
Wrapped Bottom Pipih w/ Endcup *** | Free | Free | Free | Free | - |
Keterangan :
1. Minimum ukuran Lebar dan Tinggi dihitung 1 meter
2. Minimum ukuran UV Printing Lebar x Tinggi dihitung 0,5 m²
3. Perhitungan Full UV Printing dikenakan biaya tambahan sebesar 5%
** seri kain 10, 11, 14, 18, 31, 33, 34A, 39A, 42, 59, 70, 73, 76, 77, 78
*** seri kain 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 34A, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78
Harga Roller Blind Motorized 2021
Somfy
Motor Somfy | Altus 40 4/16 Receiver | Sonnesse 40 3/30 Receiver | Sonnesse 40 6/20 Receiver | Ariane 50 6/32 No Receiver | Atlas 50 15/32 No Receiver | Altus 50 6/32 Receiver | Altus 50 10/32 Receiver | Unit |
Tube 50mm | 4.916.000 | 9.386.000 | 9.555.000 | - | - | - | - | /piece |
Tube 50mm w/ Valance | 4.916.000 | 9.386.000 | 9.555.000 | - | - | - | - | /piece |
Tube 63mm | - | - | - | 4.953.000 | 6.303.000 | 7.316.000 | 7.696.000 | /piece |
Tube 63mm w/ Valance | - | - | - | 4.953.000 | 6.303.000 | 7.316.000 | 7.696.000 | /piece |
Tube 78mm | - | - | - | 6.077.000 | 7.427.000 | 8.440.000 | 8.818.000 | /piece |
Tube 78mm w/ Valance | - | - | - | 6.077.000 | 7.427.000 | 8.440.000 | 8.818.000 | /piece |
Tube 90mm | - | - | - | 6.382.000 | 7.799.000 | 8.863.000 | 9.260.000 | /piece |
Tube 90mm w/ Valance | - | - | - | 6.382.000 | 7.799.000 | 8.863.000 | 9.260.000 | /piece |
Accessories | ||||||||
Wall Switch | - | - | - | 470.000 | 470.000 | - | - | /piece |
Wireless Wall Switch 1 | 1.191.000 | 1.191.000 | 1.191.000 | - | - | 1.191.000 | 1.191.000 | /piece |
Situo 1 | 1.008.000 | 1.008.000 | 1.008.000 | - | - | 1.008.000 | 1.008.000 | /piece |
Situo 2 | 1.492.000 | 1.492.000 | 1.492.000 | - | - | 1.492.000 | 1.492.000 | /piece |
Situo 5 | 1.895.000 | 1.895.000 | 1.895.000 | - | - | 1.895.000 | 1.895.000 | /piece |
Telis 16 | 6.082.000 | 6.082.000 | 6.082.000 | - | - | 6.082.000 | 6.082.000 | /piece |
Telis 6 w/ Timer | 6.887.000 | 6.887.000 | 6.887.000 | - | - | 6.887.000 | 6.887.000 | /piece |
Dry Contact Receiver | - | - | - | - | - | - | - | /piece |
Sun Sensor | 5.512.000 | 5.512.000 | 5.512.000 | - | - | 5.512.000 | 5.512.000 | /piece |
Motor Somfy | Meteor 50 20/17 No Receiver | ILT 50 6/32 No Receiver | Altus 50 30/17 Receiver | Atlas 50 15/32 Ext. Receiver | Meteor 50 20/17 Ext. Receiver | Sonnesse Ultra 50 6/20 Receiver (Quite) | Unit |
Tube 50 | - | - | - | - | - | - | /piece |
Tube 50 w/ Valance | - | - | - | - | - | - | /piece |
Tube 63 | 7.980.000 | 8.951.000 | 9.172.000 | 10.268.000 | 11.945.000 | 12.756.000 | /piece |
Tube 63 w/ Valance | 7.980.000 | 8.951.000 | 9.172.000 | 10.268.000 | 11.945.000 | 12.756.000 | /piece |
Tube 78 | 9.103.000 | 10.075.000 | 10.294.000 | 11.391.000 | 13.068.000 | 13.879.000 | /piece |
Tube 78 w/ Valance | 9.103.000 | 10.075.000 | 10.294.000 | 11.391.000 | 13.068.000 | 13.879.000 | /piece |
Tube 90 | 9.559.000 | 10.579.000 | 10.809.000 | 11.962.000 | 13.722.000 | 14.575.000 | /piece |
Tube 90 w/ Valance | 9.559.000 | 10.579.000 | 10.809.000 | 11.962.000 | 13.722.000 | 14.575.000 | /piece |
Accessories | |||||||
Wall Switch | 470.000 | - | - | - | - | - | /piece |
Wireless Wall Switch 1 | - | 1.191.000 | 1.191.000 | 1.191.000 | 1.191.000 | 1.191.000 | /piece |
Situo 1 | - | 1.008.000 | 1.008.000 | 1.008.000 | 1.008.000 | 1.008.000 | /piece |
Situo 2 | - | 1.492.000 | 1.492.000 | 1.492.000 | 1.492.000 | 1.492.000 | /piece |
Situo 5 | - | 1.895.000 | 1.895.000 | 1.895.000 | 1.895.000 | 1.895.000 | /piece |
Telis 16 | - | 6.082.000 | 6.082.000 | 6.082.000 | 6.082.000 | 6.082.000 | /piece |
Telis 6 w/ Timer | - | 6.887.000 | 6.887.000 | 6.887.000 | 6.887.000 | 6.887.000 | /piece |
Dry Contact Receiver | - | 4.176.000 | 4.176.000 | 4.176.000 | 4.176.000 | 4.176.000 | /piece |
Sun Sensor | - | 5.512.000 | 5.512.000 | 5.512.000 | 5.512.000 | 5.512.000 | /piece |
Alia
Motor Alia | AM 35 6/28 No Receiver | AM 35 6/28 Receiver | AM 35 6/28 External Receiver (Zero Gap) | AM 45 10/30 No Receiver | Unit |
Tube 50mm | 1.958.000 | 2.114.000 | 2.742.000 | - | /piece |
Tube 50mm w/ Valance | 1.958.000 | 2.114.000 | - | - | /piece |
Tube 63mm | - | - | - | 1.783.000 | /piece |
Tube 63mm w/ Valance | - | - | - | 1.783.000 | /piece |
Tube 90mm | - | - | - | 1.872.000 | /piece |
Tube 90mm w/ Valance | - | - | - | 1.872.000 | /piece |
Accessories | |||||
Wall Switch | 371.000 | - | - | 371.000 | /piece |
Wireless Wall Switch 1 | - | 419.000 | 419.000 | - | /piece |
Wireless Wall Switch 2 | - | 479.000 | 479.000 | - | /piece |
Remote 1 | - | 364.000 | 364.000 | - | /piece |
Remote 2 | - | 390.000 | 390.000 | - | /piece |
Remote 6 | - | 415.000 | 415.000 | - | /piece |
Motor Alia | AM 45 6/28 No Receiver (Quiet) | AM 45 30/17 Receiver | AM 45 10/30 Receiver | AM 45 6/28 External Receiver (Quiet) | Unit |
Tube 50mm | - | - | - | - | /piece |
Tube 50mm w/ Valance | - | - | - | - | /piece |
Tube 63mm | 2.119.000 | 2.373.000 | 2.403.000 | 2.767.000 | /piece |
Tube 63mm w/ Valance | 2.119.000 | 2.373.000 | 2.403.000 | 2.767.000 | /piece |
Tube 90mm | 2.226.000 | 2.491.000 | 2.524.000 | 2.906.000 | /piece |
Tube 90mm w/ Valance | 2.226.000 | 2.491.000 | 2.524.000 | 2.906.000 | /piece |
Accessories | |||||
Wall Switch | 371.000 | - | - | - | /piece |
Wireless Wall Switch 1 | - | 419.000 | 419.000 | 419.000 | /piece |
Wireless Wall Switch 2 | - | 479.000 | 479.000 | 479.000 | /piece |
Remote 1 | - | 364.000 | 364.000 | 364.000 | /piece |
Remote 2 | - | 390.000 | 390.000 | 390.000 | /piece |
Remote 6 | - | 415.000 | 415.000 | 415.000 | /piece |
Untuk pilihan jenis system lainnya silahkan klik disini. Dengan pilihan grade : Onna Blue, Onna Gold dan Onna Platinum.