Description
Vitrom Blind Onna Motorized
Vitrom Blind Onna Motorized
Adalah kain dengan kombinasi tertipis, yaitu kombinasi antara kain Sheer dengan kain Dimout. Dan dengan tampilan terlihat seperti Roman Shade saat kain Dimout diturunkan untuk mendapatkan cahaya masuk ke dalam ruangan. Dan dapat terlihat modern pada saat kain Dimout di tutup rapat dan benar-benar dapat melindungi dari masuknya sinar matahari.
Harga Fabric Vitrom Blind Onna Motorized 2021
Fabric | Tube 50 | Tube 50 w/ Valance | Tube 63 | Tube 63 w/ Valance | Unit |
---|---|---|---|---|---|
Dimout 85mm | |||||
Seri VT10 | 1.087.000 | 1.408.000 | 1.408.000 | 1.672.000 | /m² |
Seri VT20 (NEW) | 1.156.000 | 1.477.000 | 1.477.000 | 1.741.000 | /m² |
Accessories | |||||
Joint System | 1.573.000 | - | 458.000 | - | /piece |
1. Minimum ukuran L & T dihitung 1m
Harga Motor Vitrom Blind Onna Motorized 2021
Somfy
Motor | Altus 40 4/16 Receiver | Sonnesse 40 3/30 Receiver | Sonnesse 40 6/20 Receiver | Altus 50 6/32 Receiver | Altus 50 10/32 Receiver | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|
Tube 50 | 4.916.000 | 9.386.000 | 9.555.000 | - | - | /piece |
Tube 50 w/ Valance | 4.916.000 | 9.386.000 | 9.555.000 | - | - | /piece |
Tube 63 | - | - | - | 7.316.000 | 7.696.000 | /piece |
Tube 65 w/ Valance | - | - | - | 7.316.000 | 7.696.000 | /piece |
Accessories | ||||||
Wireless Wall Switch 1 *** | 1.191.000 | 1.191.000 | 1.191.000 | 1.191.000 | 1.191.000 | /piece |
Situo 1 *** | 1.008.000 | 1.008.000 | 1.008.000 | 1.008.000 | 1.008.000 | /piece |
Situo 2 *** | 1.492.0000 | 1.492.0000 | 1.492.0000 | 1.492.0000 | 1.492.0000 | /piece |
Situo 5 *** | 1.895.000 | 1.895.000 | 1.895.000 | 1.895.000 | 1.895.000 | /piece |
Telis 16 *** | 6.082.000 | 6.082.000 | 6.082.000 | 6.082.000 | 6.082.000 | /piece |
Telis 6 w/ Timer *** | 6.887.000 | 6.887.000 | 6.887.000 | 6.887.000 | 6.887.000 | /piece |
Telis Modulis 1 **** | - | 2.578.000 | 2.578.000 | - | - | /piece |
Telis Modulis 4 **** | - | 3.223.000 | 3.223.000 | - | - | /piece |
Sun Sensor | 5.512.000 | 5.512.000 | 5.512.000 | 5.512.000 | 5.512.000 | /piece |
*** Buka tutup pada posisi paling bawah (batas tengah)
**** Buka tutup pada posisi tengah (Tilting)
Motor | Altus 50 6/32 External Receiver | Altus 50 15/32 External Receiver | Sonnesse Ultra 50 6/20 Receiver (Quite) | ILT 50 6/32 External Receiver | Unit |
---|---|---|---|---|---|
Tube 50 | - | - | - | - | /piece |
Tube 50 w/ Valance | - | - | - | - | /piece |
Tube 63 | 6.921.000 | 8.024.000 | 9.062.000 | 9.812.000 | /piece |
Tube 65 w/ Valance | 6.921.000 | 8.024.000 | 9.062.000 | 9.812.000 | /piece |
Accessories | |||||
Wireless Wall Switch 1 *** | 1.191.000 | 1.191.000 | 1.191.000 | 1.191.000 | /piece |
Situo 1 *** | 1.008.000 | 1.008.000 | 1.008.000 | 1.008.000 | /piece |
Situo 2 *** | 1.492.0000 | 1.492.0000 | 1.492.0000 | 1.492.0000 | /piece |
Situo 5 *** | 1.895.000 | 1.895.000 | 1.895.000 | 1.895.000 | /piece |
Telis 16 *** | 6.082.000 | 6.082.000 | 6.082.000 | 6.082.000 | /piece |
Telis 6 w/ Timer *** | 6.887.000 | 6.887.000 | 6.887.000 | 6.887.000 | /piece |
Telis Modulis 1 **** | 2.578.000 | 2.578.000 | - | - | /piece |
Telis Modulis 4 **** | 3.223.000 | 3.223.000 | - | - | /piece |
Sun Sensor | 5.512.000 | 5.512.000 | 5.512.000 | 5.512.000 | /piece |
*** Buka tutup pada posisi paling bawah (batas tengah)
**** Buka tutup pada posisi tengah (Tilting)
Alia
Motor | AM 35 6/28 Receiver **** | AM 35 6/28 Receiver (Zero Gap) **** | AM 45 10/30 Receiver **** | AM 45 6/28 External Receiver (Quite) **** | Unit |
---|---|---|---|---|---|
Tube 50 | 2.114.000 | 2.742.000 | - | - | /piece |
Tube 50 w/ Valance | 2.114.000 | - | - | - | /piece |
Tube 63 | - | - | 2.403.000 | 2.767.000 | /piece |
Tube 63 w/ Valance | - | - | 2.403.000 | 2.767.000 | /piece |
Accessories | |||||
Wireless Wall Switch 1 | 419.000 | 419.000 | 419.000 | 419.000 | /piece |
Wireless Wall Switch 2 | 479.000 | 479.000 | 479.000 | 479.000 | /piece |
Remote 1 | 364.000 | 364.000 | 364.000 | 364.000 | /piece |
Remote 2 | 390.000 | 390.000 | 390.000 | 390.000 | /piece |
Remote 6 | 415.000 | 415.000 | 415.000 | 415.000 | /piece |
1. Khusus Motor AM 35 6/28 Receiver (Zero Gap) hanya untuk motor posisi kiri
2. Khusus Motor AM 35 6/28 Receiver (Zero Gap) tidak bisa pakai Joint System
Untuk melihat grade Vitrom lainnya, bisa dilihat disini.
Untuk yang manual system tersedia dalam dua grade :