Description
UV Blind Onna Motorized
UV Blind Onna Platinum
Adalah solusi untuk tirai yang terlihat seperti Wooden Blind dengan kayu asli dan alami untuk ditempat-tempat seperti outdoor dan toilet dimana Wooden Blind tidak akan bertahan lama. UV Blind ini tahan terhadap air dan memiliki daya tahan yang jauh lebih baik terhadap perubahan cuaca dibandingkan dengan Wooden Blind karena slat terbuat dari bahan PVC yang di cetak dengan tampilan kayu alami.
Harga Slat UV Blind Onna Motorized 2021
Slat | Octagonal | CLS 40 | CLS 50 | Unit |
---|---|---|---|---|
50mm | ||||
String Tape | 2.294.000 | 3.345.000 | 3.432.000 | /m² |
Ladder Tape | - | 3.516.000 | 3.603.000 | /m² |
Accessories | ||||
Slope Window Motorized 1,5mm HD (Manual) | 1.043.000 | 1.043.000 | 1.043.000 | /set |
1. Minimum ukuran L & T dihitung 1m
3. Kombinasi lebih dari 3 warna dikenakan biaya tambahan sebesar 10%
Harga Motor UV Blind Onna Motorized 2021
Somfy
Motor | Altus 40 4/16 Receiver | Sonnesse 40 6/20 Receiver | Altus 50 6/17 Receiver | Unit |
---|---|---|---|---|
Octagonal | 4.670.000 | 9.308.000 | - | /piece |
CLS 40 | 4.487.000 | 9.126.000 | - | /piece |
CLS 50 | - | - | 6.169.000 | /piece |
Accessories | ||||
Wireless Wall Switch 1 *** | 1.191.000 | 1.191.000 | 1.191.000 | /piece |
Situo 1 *** | 1.008.000 | 1.008.000 | 1.008.000 | /piece |
Situo 2 *** | 1.492.000 | 1.492.000 | 1.492.000 | /piece |
Situo 5 *** | 1.895.000 | 1.895.000 | 1.895.000 | /piece |
Telis 16 *** | 6.082.000 | 6.082.000 | 6.082.000 | /piece |
Telis 6 w/ Timer *** | 6.887.000 | 6.887.000 | 6.887.000 | /piece |
Telis Modulis 1 ** | - | 2.578.000 | - | /piece |
Telis Modulis 4 ** | - | 3.223.000 | - | /piece |
Rain Sensor | 5.512.000 | 5.512.000 | 5.512.000 | /piece |
Sun Sensor | 8.564.000 | 8.564.000 | 8.564.000 | /piece |
** Buka tutup di segala posisi (Tilting)
*** Buka tutup pada posisi paling bawah (batas tengah)
Motor | Altus 50 30/17 Receiver | Atlas 50 15/17 External Receiver | Sonnesse Ultra 50 6/20 Receiver (Quiet) | Meteor 50 20/17 External Receiver | Unit |
---|---|---|---|---|---|
Octagonal | - | - | - | - | /piece |
CLS 40 | - | - | - | - | /piece |
CLS 50 | 8.909.0000 | 11.604.000 | 12.495.000 | 13.195.000 | /piece |
Accessories | |||||
Wireless Wall Switch 1 *** | 1.191.000 | 1.191.000 | 1.191.000 | 1.191.000 | /piece |
Situo 1 *** | 1.008.000 | 1.008.000 | 1.008.000 | 1.008.000 | /piece |
Situo 2 *** | 1.492.000 | 1.492.000 | 1.492.000 | 1.492.000 | /piece |
Situo 5 *** | 1.895.000 | 1.895.000 | 1.895.000 | 1.895.000 | /piece |
Telis 16 *** | 6.082.000 | 6.082.000 | 6.082.000 | 6.082.000 | /piece |
Telis 6 w/ Timer *** | 6.887.000 | 6.887.000 | 6.887.000 | 6.887.000 | /piece |
Telis Modulis 1 ** | - | 2.578.000 | - | 2.578.000 | /piece |
Telis Modulis 4 ** | - | 3.223.000 | - | 3.223.000 | /piece |
Rain Sensor | 5.512.000 | 5.512.000 | 5.512.000 | 5.512.000 | /piece |
Sun Sensor | 8.564.000 | 8.564.000 | 8.564.000 | 8.564.000 | /piece |
** Buka tutup di segala posisi (Tilting)
*** Buka tutup pada posisi paling bawah (batas tengah)
Alia
Motor | AM 35 6/28 Receiver ** | AM 45 30/17 Receiver ** | Unit |
---|---|---|---|
Octagonal | 1.869.000 | - | /piece |
CLS 50 | - | 2.097.000 | /piece |
Accessories | |||
Wireless Wall Switch 1 | 419.000 | 419.000 | /piece |
Wireless Wall Switch 2 | 479.000 | 479.000 | /piece |
Remote 1 | 364.000 | 364.000 | /piece |
Remote 2 | 390.000 | 390.000 | /piece |
Remote 6 | 415.000 | 415.000 | /piece |
** Buka tutup di segala posisi (Tilting)