Description
Wooden Blind Onna Motorized
Wooden Blind Onna Motorized
Adalah elemen terkuat dalam menciptakan nuansa alamai suatu ruangan. Bilah kayu dipilih dari kayu berkualitas untuk keindahan dan daya tahan tirai tersebut. Tersedia dalam berbagai pilihan warna dan corak untuk menunjang desain dan dekorasi ruangan Anda sehingga dapat terlihat lebih natural.
Harga Slat Wooden Blinds Onna Motorized 2021
Slat | Octagonal | CLS 40 | CLS 50 | Unit |
---|---|---|---|---|
Local Print | ||||
25mm | ||||
String Tape | 1.879.000 | 2.679.000 | - | /m² |
Ladder Tape | - | 2.768.000 | - | /m² |
35mm | ||||
String Tape | 1.973.000 | 2.773.000 | 2.932.000 | /m² |
Ladder Tape | - | 2.862.000 | 3.021.000 | /m² |
50mm | ||||
String Tape | 2.071.000 | 2.871.000 | 3.030.000 | /m² |
Ladder Tape | - | 2.960.000 | 3.119.000 | /m² |
Basswood Print | ||||
25mm | ||||
String Tape | 2.337.000 | 3.137.000 | - | /m² |
Ladder Tape | - | 3.226.000 | - | /m² |
35mm | ||||
String Tape | 2.454.000 | 3.254.000 | 3.413.000 | /m² |
Ladder Tape | - | 3.343.000 | 3.502.000 | /m² |
50mm | ||||
String Tape | 2.577.000 | 3.377.000 | 3.536.000 | /m² |
Ladder Tape | - | 3.466.000 | 3.625.000 | /m² |
Scratchedwood Print (NEW) | ||||
50mm | ||||
String Tape | 5.154.000 | 5.954.000 | 6.113.000 | /m² |
Ladder Tape | - | 6.043.000 | 6.202.000 | /m² |
1. Minimum ukuran L dihitung 0,6m & T dihitung 1m
2. Kombinasi lebih dari 3 warna dikenakan biaya tambahan sebesar 10%
Harga Motor Wooden Blinds Onna Motorized 2021
Somfy
Motor | Altus 40 4/16 Receiver | Sonnesse 40 6/20 Receiver | Altus 50 6/17 Receiver | Unit |
---|---|---|---|---|
Octagonal | 4.670.000 | 9.308.000 | - | /piece |
CLS 40 | 4.487.000 | 9.126.000 | - | /piece |
CLS 50 | - | - | 6.169.000 | /piece |
Accessories | ||||
Wireless Wall Switch 1*** | 1.191.000 | 1.191.000 | 1.191.000 | /piece |
Situo 1 *** | 1.008.000 | 1.008.000 | 1.008.000 | /piece |
Situo 2 *** | 1.492.000 | 1.492.000 | 1.492.000 | /piece |
Situo 5 *** | 1.895.000 | 1.895.000 | 1.895.000 | /piece |
Telis 16 *** | 6.082.000 | 6.082.000 | 6.082.000 | /piece |
Telis 6 w/ Timer *** | 6.887.000 | 6.887.000 | 6.887.000 | /piece |
Telis Modulis 1 ** | - | 2.578.000 | - | /piece |
Telis Modulis 4 ** | - | 3.223.000 | - | /piece |
Sun Sensor | 5.512.000 | 5.512.000 | 5.512.000 | /piece |
Rain Sensor | 8.564.000 | 8.564.000 | 8.564.000 | /piece |
** Buka tutup di segala posisi (tilting)
*** Buka tutup pada posisi paling bawah (batas tengah)
Motor | Altus 50 30/17 Receiver | Atlas 50 15/17 External Receiver | Sonnesse Ultra 50 6/20 Receiver (Quiet) | Meteor 50 20/17 External Receiver | Unit |
---|---|---|---|---|---|
Octagonal | - | - | - | - | /piece |
CLS 40 | - | - | - | - | /piece |
CLS 50 | 8.909.000 | 11.604.000 | 12.495.000 | 13.195.000 | /piece |
Accessories | |||||
Wireless Wall Switch 1*** | 1.191.000 | 1.191.000 | 1.191.000 | 1.191.000 | /piece |
Situo 1 *** | 1.008.000 | 1.008.000 | 1.008.000 | 1.008.000 | /piece |
Situo 2 *** | 1.492.000 | 1.492.000 | 1.492.000 | 1.492.000 | /piece |
Situo 5 *** | 1.895.000 | 1.895.000 | 1.895.000 | 1.895.000 | /piece |
Telis 16 *** | 6.082.000 | 6.082.000 | 6.082.000 | 6.082.000 | /piece |
Telis 6 w/ Timer *** | 6.887.000 | 6.887.000 | 6.887.000 | 6.887.000 | /piece |
Telis Modulis 1 ** | - | 2.578.000 | - | 2.578.000 | /piece |
Telis Modulis 4 ** | - | 3.223.000 | - | 3.223.000 | /piece |
Sun Sensor | 5.512.000 | 5.512.000 | 5.512.000 | 5.512.000 | /piece |
Rain Sensor | 8.564.000 | 8.564.000 | 8.564.000 | 8.564.000 | /piece |
** Buka tutup di segala posisi (tilting)
*** Buka tutup pada posisi paling bawah (batas tengah)
Alia
Motor | AM 35 6/28 Receiver ** | AM 45 30/17 Receiver ** | Unit |
---|---|---|---|
Octagonal | 1.869.000 | - | /piece |
CLS 50 | - | 2.097.000 | /piece |
Accessories | |||
Wireless Wall Switch 1 | 419.000 | 419.000 | /piece |
Wireless Wall Switch 2 | 479.000 | 479.000 | /piece |
Remote 1 | 364.000 | 364.000 | /piece |
Remote 2 | 390.000 | 390.000 | /piece |
Remote 6 | 415.000 | 415.000 | /piece |
** Buka tutup di segala posisi (tilting)