Description
Roller Blind Onna Gold
Roller Blind Onna Gold
Adalah produk yang sangat simple, praktis dan mudah digunakan. Sangat disarankan untuk arsitektur modern dan desain interior minimalis. Roller Blind Onna Gold merupakan produk terlaris dan memiliki berbagai jenis kain dan sistem pengoperasian yang paling banyak tersedia pilihan
- Garansi 10 tahun
- Free Konsultasi
- Free Pemasangan
Pilihan System :
- Chain 38
- Chain 38 w/ Pulley
- Chain 50 w/ Pulley
- Chain 38 w/ Pulley & Spring Assist
- Chain 50 w/ Pulley & Spring Assist
- Chain 38 w/ Pulley & Valance
- Chain 50 w/ Pulley & Valance
- Spring 38 Double Brake
- Chain 38 Heavy Duty w/ Pulley & Spring Assist (Non Headrail)
- Chain 50 Heavy Duty w/ Pulley & Spring Assist (Non Headrail)
- Chain 60 Heavy Duty w/ Pulley & Spring Assist (Non Headrail)
- Cord 38 w/ One Touch & Valance
Pilihan Tipe dan Seri Kain :
- Blackout (Seri 33, 31, 47, 46, 34A, 90, 42, 39A, 43, 44, 45, 93)
- Dimout (Seri 64, 65, 68, 61, 62, 23, 22, 24, 54, 60)
- Sheer (Seri 84, 83, 80, 81)
- Solar Screen (Seri 10, 14, 76, 75, 77, 78, 70, 18, 12, 13, 74, 73, 11, 15)
- Natural (Seri 40,41, 55, 56)
Harga Roller Blind Onna Gold 2021
Fabric | Chain 38 | Chain 38 w/ Pulley | Chain 50 w/ Pully | Chain 38 w/ Pully & Spring Assist | Chain 50 w/ Pully & Spring Assist | Chain 38 w/ Pulley & Valance | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Roller Blind New Normal | |||||||
Plastic Clear PVC | 619.000 | 740.000 | - | 961.000 | - | - | /m² |
Blackout | |||||||
Seri 33 | 819.000 | 940.000 | 1.002.000 | 1.107.000 | 1.169.000 | 1.161.000 | /m² |
Seri 31 | 825.000 | 946.000 | 1.008.000 | 1.113.000 | 1.175.000 | 1.167.000 | /m² |
Seri 47 (NEW) | 842.000 | 963.000 | 1.025.000 | 1.130.000 | 1.192.000 | 1.184.000 | /m² |
Seri 46 (NEW) | 862.000 | 983.000 | 1.045.000 | 1.150.000 | 1.212.000 | 1.204.000 | /m² |
Seri 34A | 882.000 | 1.003.000 | 1.065.000 | 1.170.000 | 1.232.000 | 1.224.000 | /m² |
Seri 90 | 911.000 | 1.032.000 | 1.094.000 | 1.199.000 | 1.261.000 | 1.253.000 | /m² |
Seri 42 | 923.000 | 1.044.000 | 1.106.000 | 1.211.000 | 1.273.000 | 1.265.000 | /m² |
Seri 39A | 968.000 | 1.089.000 | 1.151.000 | 1.256.000 | 1.318.000 | 1.310.000 | /m² |
Seri 43, 44 | 1.051.000 | 1.172.000 | 1.234.000 | 1.339.000 | 1.401.000 | 1.393.000 | /m² |
Seri 45 | 1.088.000 | 1.209.000 | 1.271.000 | 1.376.000 | 1.438.000 | 1.430.000 | /m² |
Seri 93 | 1.642.000 | 1.763.000 | 1.825.000 | 1.930.000 | 1.992.000 | 1.984.000 | /m² |
Dimout | |||||||
Seri 64, 65, 68 | 678.000 | 799.000 | 861.000 | 966.000 | 1.028.000 | 1.020.000 | /m² |
Seri 61, 62 | 746.000 | 867.000 | 929.000 | 1.034.000 | 1.096.000 | 1.088.000 | /m² |
Seri 23 (NEW) | 895.000 | 1.016.000 | 1.078.000 | 1.183.000 | 1.245.000 | 1.237.000 | /m² |
Seri 22, 24 (NEW) | 1.099.000 | 1.220.000 | 1.282.000 | 1.387.000 | 1.449.00 | 1.441.000 | /m² |
Seri 54, 60 (NEW) | 1.181.000 | 1.302.000 | 1.364.000 | 1.469.000 | 1.531.000 | 1.523.000 | /m² |
Sheer | |||||||
Seri 84 (NEW) | 756.000 | 877.000 | 939.000 | 1.044.000 | 1.106.000 | 1.098.000 | /m² |
Seri 83 | 845.000 | 966.000 | 1.028.000 | 1.133.000 | 1.195.000 | 1.187.000 | /m² |
Seri 80 | 1.548.000 | 1.669.000 | 1.731.000 | 1.836.000 | 1.898.000 | 1.890.000 | /m² |
Seri 81 | 1.747.000 | 1.868.000 | 1.930.000 | 2.035.000 | 2.097.000 | 2.089.000 | /m² |
Solar Screen | |||||||
Seri 10, 14 | 830.000 | 951.000 | 1.013.000 | 1.118.000 | 1.180.000 | 1.172.000 | /m² |
Seri 76 (NEW) | 869.000 | 990.000 | 1.052.000 | 1.157.000 | 1.219.000 | 1.211.000 | /m² |
Seri 75 (NEW) | 894.000 | 1.015.000 | 1.077.000 | 1.182.000 | 1.244.000 | 1.236.000 | /m² |
Seri 77 (NEW) | 920.000 | 1.041.000 | 1.103.000 | 1.208.000 | 1.270.000 | 1.262.000 | /m² |
Seri 78 (NEW) | 971.000 | 1.092.000 | 1.154.000 | 1.259.000 | 1.321.000 | 1.313.000 | /m² |
Seri 70 (NEW) | 1.016.000 | 1.137.000 | 1.199.000 | 1.304.000 | 1.366.000 | 1.358.000 | /m² |
Seri 18 | 1.080.000 | 1.201.000 | 1.263.000 | 1.368.000 | 1.430.000 | 1.422.000 | /m² |
Seri 12, 13 | 1.111.000 | 1.232.000 | 1.294.000 | 1.399.000 | 1.461.000 | 1.453.000 | /m² |
Seri 74 (NEW) | 1.313.000 | 1.434.000 | 1.496.000 | 1.601.000 | 1.663.000 | 1.655.000 | /m² |
Seri 73 (NEW) | 1.469.000 | 1.590.000 | 1.652.000 | 1.757.000 | 1.819.000 | 1.811.000 | /m² |
Seri 11 | 1.675.000 | 1.796.000 | 1.858.000 | 1.963.000 | 2.025.000 | 2.017.000 | /m² |
Seri 15 | 2.016.000 | 2.137.000 | 2.199.000 | 2.304.000 | 2.366.000 | 2.358.000 | /m² |
Natural | |||||||
Seri 40, 41, 55, 56 | 1.280.000 | 1.401.000 | 1.463.000 | 1.568.000 | 1.630.000 | 1.622.000 | /m² |
Accessories | |||||||
Side Frame Manual | 244.000 | 244.000 | 244.000 | 244.000 | 244.000 | 244.000 | /mT |
316 Stainless Ball Chain | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | /mT |
Double Bracket | 203.000 | - | - | - | - | - | /piece |
Joint System | - | - | - | - | - | - | /piece |
Wall Mount | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | /piece |
UV Printing ** | 267.000 | 267.000 | 267.000 | 267.000 | 267.000 | 267.000 | /0,5 m² |
Blinds Drive (NEW) | 1.811.000 | 1.811.000 | - | - | - | 1.811.000 | /set |
Bottom | Segi Oval | Segi Oval | Segi Oval | Segi Oval | Segi Oval | Segi Oval | - |
Wrapped Bottom Pipih *** | Free | Free | Free | Free | Free | Free | - |
Wrapped Bottom Pipih w/ Endcup *** | Free | Free | Free | Free | Free | Free | - |
Component Colour | ●o | ●o | ●o | ●o | ●o | o | - |
1. Minimum ukuran Lebar dan Tinggi dihitung 1 meter
2. Minimum ukuran UV Printing Lebar x Tinggi dihitung 0,5 m²
3. Perhitungan Full UV Printing dikenakan biaya tambahan sebesar 5%
4. Big Ball Chain Clear tidak bisa menggunakkan Blinds Drive
** seri kain 10, 11, 14, 18, 31, 33, 34A, 39A, 42, 59, 70, 73, 76, 77, 78
*** seri kain 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 34A, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78
Fabric | Chain 50 w/ Pulley & Valance | Spring 38 Double Brake | Chain 38 Heavy Duty w/ Pulley & Spring Assist (Non Headrail) | Chain 50 Heavy Duty w/ Pulley & Spring Assist (Non Headrail) | Chain 60 Heavy Duty w/ Pulley & Spring Assist (Non Headrail) | Cord 38 w/ One Touch & Valance | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Roller Blind New Normal | |||||||
Plastic Clear PVC | - | 1.049.000 | - | - | - | - | /m² |
Blackout | |||||||
Seri 33 | 1.236.000 | 1.249.000 | 1.382.000 | 1.465.000 | 1.728.000 | 1.975.000 | /m² |
Seri 31 | 1.242.000 | 1.255.000 | 1.388.000 | 1.471.000 | 1.734.000 | 1.981.000 | /m² |
Seri 47 (NEW) | 1.259.000 | 1.272.000 | 1.405.000 | 1.488.000 | 1.751.000 | 1.998.000 | /m² |
Seri 46 (NEW) | 1.279.000 | 1.292.000 | 1.425.000 | 1.508.000 | 1.771.000 | 2.018.000 | /m² |
Seri 34A | 1.299.000 | 1.312.000 | 1.445.000 | 1.528.000 | 1.791.000 | 2.038.000 | /m² |
Seri 90 | 1.328.000 | 1.341.000 | 1.474.000 | 1.557.000 | 1.820.000 | 2.067.000 | /m² |
Seri 42 | 1.340.000 | 1.353.000 | 1.486.000 | 1.569.000 | 1.832.000 | 2.079.000 | /m² |
Seri 39A | 1.385.000 | 1.398.000 | 1.531.000 | 1.614.000 | 1.877.000 | 2.124.000 | /m² |
Seri 43, 44 | 1.468.000 | 1.481.000 | 1.614.000 | 1.697.000 | 1.960.000 | 2.207.000 | /m² |
Seri 45 | 1.505.000 | 1.518.000 | 1.651.000 | 1.734.000 | 1.997.000 | 2.244.000 | /m² |
Seri 93 | 2.059.000 | 2.072.000 | 2.205.000 | 2.288.000 | 2.551.000 | 2.798.000 | /m² |
Dimout | |||||||
Seri 64, 65, 68 | 1.095.000 | 1.108.000 | 1.241.000 | 1.324.000 | 1.587.000 | 1.834.000 | /m² |
Seri 61, 62 | 1.163.000 | 1.176.000 | 1.309.000 | 1.392.000 | 1.655.000 | 1.902.000 | /m² |
Seri 23 (NEW) | 1.312.000 | 1.325.000 | 1.458.000 | 1.541.000 | 1.804.000 | 2.051.000 | /m² |
Seri 22, 24 (NEW) | 1.516.000 | 1.529.000 | 1.662.000 | 1.745.000 | 2.008.000 | 2.255.000 | /m² |
Seri 54, 60 (NEW) | 1.598.000 | 1.611.000 | 1.744.000 | 1.827.000 | 2.090.000 | 2.337.000 | /m² |
Sheer | |||||||
Seri 84 (NEW) | 1.173.000 | 1.186.000 | 1.319.000 | 1.402.000 | 1.665.000 | 1.912.000 | /m² |
Seri 83 | 1.262.000 | 1.275.000 | 1.408.000 | 1.491.000 | 1.754.000 | 2.001.000 | /m² |
Seri 80 | 1.965.000 | 1.978.000 | 2.111.000 | 2..194.000 | 2.457.000 | 2.704.000 | /m² |
Seri 81 | 2.164.000 | 2.177.000 | 2.310.000 | 2.393.000 | 2.656.000 | 2.903.000 | /m² |
Solar Screen | |||||||
Seri 10, 14 | 1.247.000 | 1.260.000 | 1.393.000 | 1.476.000 | 1.739.000 | 1.986.000 | /m² |
Seri 76 (NEW) | 1.286.000 | 1.299.000 | 1.432.000 | 1.515.000 | 1.778.000 | 2.025.000 | /m² |
Seri 75 (NEW) | 1.311.000 | 1.324.000 | 1.457.000 | 1.540.000 | 1.803.000 | 2.050.000 | /m² |
Seri 77 (NEW) | 1.337.000 | 1.350.000 | 1.483.000 | 1.566.000 | 1.829.000 | 2.076.000 | /m² |
Seri 78 (NEW) | 1.388.000 | 1.401.000 | 1.534.000 | 1.617.000 | 1.880.000 | 2.127.000 | /m² |
Seri 70 (NEW) | 1.433.000 | 1.446.000 | 1.579.000 | 1.662.000 | 1.925.000 | 2.172.000 | /m² |
Seri 18 | 1.497.000 | 1.510.000 | 1.643.000 | 1.726.000 | 1.989.000 | 2.236.000 | /m² |
Seri 12, 13 | 1.528.000 | 1.541.000 | 1.674.000 | 1.757.000 | 2.020.000 | 2.267.000 | /m² |
Seri 74 (NEW) | 1.730.000 | 1.743.000 | 1.876.000 | 1.959.000 | 2.222.000 | 2.469.000 | /m² |
Seri 73 (NEW) | 1.886.000 | 1.899.000 | 2.032.000 | 2.115.000 | 2.378.000 | 2.625.000 | /m² |
Seri 11 | 2.092.000 | 2.105.000 | 2.238.000 | 2.321.000 | 2.584.000 | 2.831.000 | /m² |
Seri 15 | 2.433.00 | 2.446.000 | 2.579.000 | 2.662.000 | 2.925.000 | 3.172.000 | /m² |
Natural | |||||||
Seri 40, 41, 55, 56 | 1.697.000 | 1.710.000 | 1.843.000 | 1.926.000 | 2.189.000 | 2.436.000 | /m² |
Accessories | |||||||
Side Frame Manual | 244.000 | 244.000 | 244.000 | 244.000 | 244.000 | 244.000 | /mT |
316 Stainless Ball Chain | 101.000 | - | 101.000 | 101.000 | 101.000 | - | /mT |
Double Bracket | - | - | - | - | - | - | /piece |
Joint System | - | - | 229.000 | - | - | - | /piece |
Wall Mount | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | - | /piece |
UV Printing ** | - | 267.000 | 267.000 | 267.000 | 267.000 | 267.000 | /0,5 m² |
Blinds Drive (NEW) | - | - | - | - | - | - | /set |
Bottom | Segi Oval | Segi Oval | Segi Oval | Segi Oval | Segi Oval | Segi Oval | - |
Wrapped Bottom Pipih *** | Free | - | - | - | - | - | - |
Wrapped Bottom Pipih w/ Endcup *** | Free | - | - | - | - | - | - |
Component Colour | o | o | o | o | o | o | - |
1. Minimum ukuran Lebar dan Tinggi dihitung 1 meter
2. Minimum ukuran UV Printing Lebar x Tinggi dihitung 0,5 m²
3. Perhitungan Full UV Printing dikenakan biaya tambahan sebesar 5%
4. Big Ball Chain Clear tidak bisa menggunakkan Blinds Drive
** seri kain 10, 11, 14, 18, 31, 33, 34A, 39A, 42, 59, 70, 73, 76, 77, 78
*** seri kain 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 34A, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78
Bila Anda mempertimbangkan pilihan kualitas tirai kantor secara keseluruhan, bisa juga di lihat di komponen blue, platinum dan motor system.