Description
Roller Blind Onna Platinum
Roller Blind Onna Platinum
Adalah produk yang sangat simple, praktis dan mudah digunakan. Sangat disarankan untuk arsitektur modern dan desain interior minimalis. Roller Blind Onna Platinum merupakan produk terlaris dan memiliki berbagai jenis kain dan sistem pengoperasian yang paling banyak tersedia pilihan.
Pilihan System :
- Chain 36 w/ Spring Assist
- Spring 36 Oil Brake
- Chain 45 w/ Spring Assist
- Spring 45 Oil Brake
- Cord 36 w/ One Touch
- Cord 36 Heavy Duty w/ SPring Assist (Non Headrail)
Pilihan Tipe dan Seri Kain :
- Blackout (Seri 33, 31, 47, 46, 34A, 90, 42, 39A, 43, 44, 45, 93)
- Dimout (Seri 64, 65, 68, 61, 62, 23, 22, 24, 54, 60)
- Sheer (Seri 84, 83, 80, 81)
- Solar Screen (Seri 10, 14, 76, 75, 77, 78, 70, 18, 12, 13, 74, 73, 11, 15)
- Natural (Seri 40,41, 55, 56)
Harga Roller Blind Onna Platinum 2021
Fabric | Chain 36 w/ Spring Assist | Spring 36 Oil Brake | Chain 45 w/ Spring Assist | Spring 45 Oil Brake | Cord 36 w/ One Touch | Cord 60 Heavy Duty w/ Spring Assist Non Headrail | Unit |
Roller Blind New Normal (New Product) | |||||||
Plastic Clear PVC | 1.599.000 | 1.698.000 | - | - | - | - | /m² |
Blackout | |||||||
Seri 33 | 1.799.000 | 1.898.000 | 1.919.000 | 2.028.000 | 2.835.000 | 2.866.000 | /m² |
Seri 31 | 1.805.000 | 1.904.000 | 1.925.000 | 2.034.000 | 2.841.000 | 2.872.000 | /m² |
Seri 47 (NEW) | 1.822.000 | 1.921.000 | 1.942.000 | 2.051.000 | 2.858.000 | 2.889.000 | /m² |
Seri 46 (NEW) | 1.842.000 | 1.941.000 | 1.962.000 | 2.071.000 | 2.878.000 | 2.909.000 | /m² |
Seri 34A | 1.852.000 | 1.961.000 | 1.982.000 | 2.091.000 | 2.898.000 | 2.929.000 | /m² |
Seri 90 | 1.891.000 | 1.990.000 | 2.011.000 | 2.120.000 | 2.927.000 | 2.958.000 | /m² |
Seri 42 | 1.903.000 | 2.002.000 | 2.023.000 | 2.132.000 | 2.939.000 | 2.970.000 | /m² |
Seri 39A | 1.948.000 | 2.047.000 | 2.068.000 | 2.177.000 | 2.984.000 | 3.015.000 | /m² |
Seri 43, 44 | 2.031.000 | 2.130.000 | 2.151.000 | 2.260.000 | 3.067.000 | 3.098.000 | /m² |
Seri 45 | 2.068.000 | 2.167.000 | 2.188.000 | 2.297.000 | 3.104.000 | 3.135.000 | /m² |
Seri 93 | 2.622.000 | 2.721.000 | 2.742.000 | 2.851.000 | 3.658.000 | 3.689.000 | /m² |
Dimout | |||||||
Seri 64, 65, 68 | 1.658.000 | 1.757.000 | 1.778.000 | 1.887.000 | 2.694.000 | 2.725.000 | /m² |
Seri 61, 62 | 1.726.000 | 1.825.000 | 1.846.000 | 1.955.000 | 2.762.000 | 2.793.000 | /m² |
Seri 23 (NEW) | 1.875.000 | 1.974.000 | 1.995.000 | 2.104.000 | 2.911.000 | 2.942.000 | /m² |
Seri 22, 24 (NEW) | 2.079.000 | 2.178.000 | 2.199.000 | 2.308.000 | 3.115.000 | 3.146.000 | /m² |
Seri 54, 60 (NEW) | 2.161.000 | 2.260.000 | 2.281.000 | 2.390.000 | 3.197.000 | 3.228.000 | /m² |
Sheer | |||||||
Seri 84 (NEW) | 1.736.000 | 1.835.000 | 1.856.000 | 1.965.000 | 2.772.000 | 2.803.000 | /m² |
Seri 83 | 1.825.000 | 1.924.000 | 1.945.000 | 2.054.000 | 2.861.000 | 2.892.000 | /m² |
Seri 80 | 2.528.000 | 2.627.000 | 2.648.000 | 2.757.000 | 3.564.000 | 3.595.000 | /m² |
Seri 81 | 2.727.000 | 2.826.000 | 2.847.000 | 2.956.000 | 3.763.000 | 3.794.000 | /m² |
Solar Screen | |||||||
Seri 10, 14 | 1.810.000 | 1.909.000 | 1.930.000 | 2.039.000 | 2.846.000 | 2.877.000 | /m² |
Seri 76 (NEW) | 1.849.000 | 1.948.000 | 1.969.000 | 2.078.000 | 2.885.000 | 2.916.000 | /m² |
Seri 75 (NEW) | 1.874.000 | 1.973.000 | 1.994.000 | 2.103.000 | 2.910.000 | 2.941.000 | /m² |
Seri 77 (NEW) | 1.900.000 | 1.999.000 | 2.020.000 | 2.129.000 | 2.936.000 | 2.967.000 | /m² |
Seri 78 (NEW) | 1.951.000 | 2.050.000 | 2.071.000 | 2.180.000 | 2.987.000 | 3.018.000 | /m² |
Seri 70 (NEW) | 1.996.000 | 2.095.000 | 2.116.000 | 2.225.000 | 3.032.000 | 3.063.000 | /m² |
Seri 18 | 2.060.000 | 2.159.000 | 2.180.000 | 2.289.000 | 3.096.000 | 3.127.000 | /m² |
Seri 12, 13 | 2.091.000 | 2.190.000 | 2.211.000 | 2.320.000 | 3.127.000 | 3.158.000 | /m² |
Seri 74 (NEW) | 2.293.000 | 2.392.000 | 2.413.000 | 2.522.000 | 3.329.000 | 3.360.000 | /m² |
Seri 73 (NEW) | 2.449.000 | 2.548.000 | 2.569.000 | 2.678.000 | 3.485.000 | 3.516.000 | /m² |
Seri 11 | 2.655.000 | 2.754.000 | 2.775.000 | 2.884.000 | 3.691.000 | 3.722.000 | /m² |
Seri 15 | 2.996.000 | 3.095.000 | 3.116.000 | 3.225.000 | 4.032.000 | 4.063.000 | /m² |
Natural | |||||||
Seri 40, 41, 55, 56 | 2.260.000 | 2.359.000 | 2.380.000 | 2.489.000 | 3.296.000 | 3.327.000 | /m² |
Accessories | |||||||
Side Frame Manual | 244.000 | 244.000 | 244.000 | 244.000 | 244.000 | 244.000 | /mT |
Wall Mount | 8.000 | - | 8.000 | - | - | - | /piece |
UV Printing ** | 267.000 | 267.000 | 267.000 | 267.000 | 267.000 | 267.000 | /0,5 m² |
Bottom | Segi Oval | Segi Oval | Segi Oval | Segi Oval | Segi Oval | Segi Oval | - |
Wrapped Bottom Pipih *** | Free | - | Free | - | Free | Free | - |
Wrapped Bottom Pipih w/ Endcup *** | Free | - | Free | - | Free | Free | - |
Component Colour | o | o | o | o | o | o | - |
Keterangan :
– Minimum ukuran Lebar dan Tinggi dihitung 1 meter
** = seri kain 34A, 10 & 11
Untuk pilihan roll blind lainnya, tersedia tirai gulung komponen China dan tirai komponen Korea, dan juga yang menggunakkan otomatis system.