Description
Vertical Blind Onna
Vertical Blind Onna
Adalah salah satu tirai klasik yang masih sangat diminati meskipun diperkenalkannya berbagai produk inovatif sepanjang tahun ini. Tirai ini mempertahankan popularitasnya dengan menawarakan sistem penyaringan cahaya mekanis ganda yang sangat fleksibel yaitu dengan gerak horizontal dan gerakan memutar. Sehingga pengaturan cahaya dapat lebih maksimal.
Harga Vertical Blind Onna 2021
Fabric | Chain 127 mm Mini / Oval | Chain 127 mm Heavy Duty | Chain 90 mm Mini / Oval | Chain 90 mm Heavy Duty | Unit |
---|---|---|---|---|---|
Blackout | |||||
Seri 31, 33 | 475.000 | 518.000 | 518.000 | 540.000 | /m² |
Seri 47 (NEW) | 517.000 | 560.000 | 560.000 | 582.000 | /m² |
Seri 48 (NEW) | 535.000 | 578.000 | 578.000 | 600.000 | /m² |
Seri 34 | 561.000 | 604.000 | 604.000 | 626.000 | /m² |
Seri 90 | 577.000 | 620.000 | 620.000 | 642.000 | /m² |
Seri 42 | 594.000 | 637.000 | 637.000 | 659.000 | /m² |
Seri 39A | 616.000 | 659.000 | 659.000 | 681.000 | /m² |
Seri 43, 44 | 739.000 | 782.000 | 782.000 | 804.000 | /m² |
Seri 45 | 772.000 | 815.000 | 815.000 | 837.000 | /m² |
Dimout | |||||
Seri 71 | 295.000 | 338.000 | 338.000 | 360.000 | /m² |
Seri 68 | 349.000 | 392.000 | 392.000 | 414.000 | /m² |
Seri 66, 72 | 415.000 | 458.000 | 458.000 | 480.000 | /m² |
Seri 52, 53 | 430.000 | 473.000 | 473.000 | 495.000 | /m² |
Seri 23, 51 (NEW) | 449.000 | 492.000 | 492.000 | 514.000 | /m² |
Seri 22, 24 (NEW) | 657.000 | 700.000 | 700.000 | 722.000 | /m² |
Seri 54, 60 (NEW) | 740.000 | 783.000 | 783.000 | 805.000 | /m² |
Solar Screen | |||||
Seri 10, 14 | 605.000 | 648.000 | 648.000 | 670.000 | /m² |
Seri 76 (NEW) | 613.000 | 656.000 | 656.000 | 678.000 | /m² |
Seri 77 (NEW) | 617.000 | 660.000 | 660.000 | 682.000 | /m² |
Seri 78 (NEW) | 620.000 | 663.000 | 663.000 | 685.000 | /m² |
Seri 70 (NEW) | 626.000 | 669.000 | 669.000 | 691.000 | /m² |
Seri 18 | 744.000 | 787.000 | 787.000 | 809.000 | /m² |
Seri 12 | 802.000 | 845.000 | 845.000 | 867.000 | /m² |
Seri 74 (NEW) | 942.000 | 985.000 | 985.000 | 1.007.000 | /m² |
Seri 73 (NEW) | 1.110.000 | 1.153.000 | 1.153.000 | 1.175.000 | /m² |
Seri 11 | 1.292.000 | 1.335.000 | 1.335.000 | 1.357.000 | /m² |
Accessories | |||||
Wall Mount | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | /piece |
Extention Hook | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | /mL |
One Control System | 72.000 | - | 72.000 | - | /set |
Chain Plate | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | - |
Component Colour | o | o | o | o | - |
1. Minimum ukuran L & T dihitung 1m
2. Kombinasi lebih dari 3 warna dikenakan biaya tambahan sebesar 10%
Vertical Blind Kantor
Vertical Blind adalah tirai yang paling banyak digunakan untuk kantor karena harganya yang ekonomis.