Description
Roller Blind Onna
Roller Blind Onna
Penutup jendela terbaik, roller blind terbuat dari kain fleksibel atau bahan lain yang dapat dililitkan di sekitar silinder atau tube. Mekanisme penggulungan memungkinkan tirai dapat dibuka dan ditutup dengan mudah sesuai dengan kebutuhan Anda.
Krey gulung biasanya digunakan di jendela ruang tamu, kantor, atau ruang interior lainnya untuk mengatur cahaya, privasi, dan dekorasi. Mereka tersedia dalam berbagai gaya, desain, dan kain untuk memenuhi preferensi individu dan kebutuhan fungsional.
Dapatkan Tirai Gulung Onna dengan Penawaran Menarik!
1. Kualitas Terbaik: Tirai Onna hadir dengan kualitas terbaik yang menjamin keawetan dan ketahanannya dalam jangka panjang. Dibuat dengan material berkualitas tinggi dan teknologi mutakhir, roller blind ini akan memberikan perlindungan dan privasi yang Anda butuhkan.
2. Desain Minimalis: Dengan desain yang minimalis dan elegan, Krei Onna akan cocok dengan segala gaya interior rumah Anda. Tersedia dalam berbagai pilihan warna dan motif yang akan memberikan tampilan yang menawan pada jendela Anda.
3. Pengaturan Cahaya: Dapatkan kenyamanan dan fleksibilitas dengan Roller Blind Onna yang dilengkapi dengan fitur pengaturan cahaya. Anda bisa menggulung atau membuka roller blind dengan sekali sentuhan, memungkinkan Anda untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam ruangan.
4. Privasi dan Keamanan: Dengan roller blind ini, Anda dapat menjaga privasi Anda dengan lebih baik. Material berkualitas tinggi dan desain yang efektif akan membuat pandangan dari luar terhalang, sehingga Anda dapat merasa lebih aman dan nyaman di dalam rumah.
5. Mudah Dipasang dan Digunakan: Tirai Onna Gulung sangat mudah dipasang sendiri, tanpa perlu bantuan ahli atau alat khusus. Selain itu, tirai ini juga sangat mudah digunakan. Anda hanya perlu menarik rantai tarikan atau cord untuk mengatur kelengkungan dan tingkat pencahayaan yang diinginkan.
6. Buruan dapatkan penawaran menarik untuk Roller Blind Onna! Dapatkan diskon khusus dan hadiah menarik dengan pembelian tertentu. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk memberikan sentuhan baru pada interior rumah Anda dengan kualitas terbaik dari Produk Blind Onna.
Tunggu apa lagi? Segera dapatkan Roll Blind Onna dan nikmati keuntungan-keuntungan yang ditawarkannya. Jangan biarkan kesempatan ini terlewat begitu saja!
Untuk informasi lebih lanjut tentang blind gulung Onna, silahkan hubungi kami di 0811 192 7922 dan detail harga bisa dilihat di Price List Roller Blinds Onna Blue Terbaru
Pilihan Sistem Krey Gulung Onna :
- Chain 25 (Non Headrail)
- Chain 38
- Chain 50 (Non Headrail)
- Spring 38
- Chain 38 w/ Valance
- Chain 38 w/ Spring Assist
Pilihan Tipe dan Seri Kain :
- Blackout (Seri 33, 30, 31, C48, 47, 90, 34A, 39A, 43, 44, 45, C49)
- Dimout (Seri 64, 68, 61, 23, 22)
- Sheer (Seri 84, 83, 81)
- Solar Screen (Seri 79, C88, C97, C98, 10, 14, 76, 75, 77, 78, 70, 12, 18, C99, 74, 73, 11, 15)
- Natural (Seri 41, 40)
Fabric | Chain 25 (Non Headrail) | Chain 38 | Chain 50 (Non Headrail) | Spring 38 | Chain 38 w/ Valance | Chain 38 w/ Spring Assist | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blackout | |||||||
Seri 33 | 615 | 730 | 785 | 890 | 940 | 980 | /m² |
Seri 30 | 620 | 735 | 790 | 895 | 945 | 985 | /m² |
Seri 31 | 625 | 740 | 795 | 900 | 950 | 990 | /m² |
Seri C48 | 635 | 750 | 805 | 910 | 960 | 1.000 | /m² |
Seri 47 | 640 | 755 | 810 | 915 | 965 | 1.005 | /m² |
Seri 90 | 675 | 790 | 845 | 950 | 1.000 | 1.040 | /m² |
Seri 34A | 685 | 800 | 855 | 960 | 1.010 | 1.050 | /m² |
Seri 39A | 780 | 895 | 950 | 1.055 | 1.105 | 1.145 | /m² |
Seri 43, 44 | 870 | 985 | 1.040 | 1.145 | 1.195 | 1.235 | /m² |
Seri 45, C49 | 910 | 1.025 | 1.080 | 1.185 | 1.235 | 1.275 | /m² |
Dimout | |||||||
Seri 64, 68 | 460 | 575 | 630 | 735 | 785 | 825 | /m² |
Seri 61 | 510 | 625 | 680 | 785 | 835 | 875 | /m² |
Seri 23 | 700 | 815 | 870 | 975 | 1.025 | 1.065 | /m² |
Seri 22 | 895 | 1.010 | 1.065 | 1.170 | 1.220 | 1.260 | /m² |
Sheer | |||||||
Seri 84 | 520 | 635 | 690 | 795 | 845 | 885 | /m² |
Seri 83 | 625 | 740 | 795 | 900 | 950 | 990 | /m² |
Seri 81 | 1.510 | 1.625 | 1.680 | 1.785 | 1.835 | 1.875 | /m² |
Solar Screen | |||||||
Seri 79, C88 | 455 | 570 | 625 | 730 | 780 | 820 | /m² |
Seri 10, 14, C97, C98 | 630 | 745 | 800 | 905 | 955 | 995 | /m² |
Seri 76 | 650 | 765 | 820 | 925 | 975 | 1.015 | /m² |
Seri 75 | 680 | 795 | 850 | 955 | 1.005 | 1.045 | /m² |
Seri 77 | 705 | 820 | 875 | 980 | 1.030 | 1.070 | /m² |
Seri 78 | 735 | 850 | 905 | 1.010 | 1.060 | 1.100 | /m² |
Seri 70 | 835 | 950 | 1.005 | 1.110 | 1.160 | 1.200 | /m² |
Seri 12 | 875 | 990 | 1.045 | 1.150 | 1.200 | 1.240 | /m² |
Seri 18 | 905 | 1.020 | 1.075 | 1.180 | 1.230 | 1.270 | /m² |
Seri C99 | 1.095 | 1.210 | 1.265 | 1.370 | 1.420 | 1.460 | /m² |
Seri 74 | 1.120 | 1.235 | 1.290 | 1.395 | 1.445 | 1.485 | /m² |
Seri 73 | 1.230 | 1.345 | 1.400 | 1.505 | 1.555 | 1.595 | /m² |
Seri 11 | 1.560 | 1.675 | 1.730 | 1.835 | 1.885 | 1.925 | /m² |
Seri 15 | 1.935 | 2.050 | 2.105 | 2.210 | 2.260 | 2.300 | /m² |
Natural | /m² | ||||||
Seri 41 | 1.045 | 1.160 | 1.215 | 1.320 | 1.370 | 1.410 | /m² |
Seri 40 | 1.085 | 1.200 | 1.255 | 1.360 | 1.410 | 1.450 | /m² |
Accessories | |||||||
Side Frame Manual | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | /mT |
316 Stainless Ball Chain | 101 | 101 | 101 | - | 101 | 101 | /mT |
Ball Chain Big Clear | - | Free | - | - | - | - | - |
Joint System | - | - | - | - | - | 121 | /set |
Wall Mount | 8 | 8 | 8 | - | 8 | 8 | /piece |
UV Printing ** | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | /m² |
Bottom | Bulat | Segi Oval | Segi Oval | Segi Oval | Segi Oval | Segi Oval | - |
Wrapped Bottom Pipih w/ Endcup *** | - | Free | Free | - | Free | Free | - |
Component Colour | ●o | ●o | ●o | o | o | ●o | - |
*harga dalam ribuan rupiah |
1. Minimum ukuran Lebar dan Tinggi dihitung 1 meter
2. Minimum ukuran UV Printing Lebar x Tinggi dihitung 1 m²
3. Perhitungan Full UV Printing dikenakan biaya tambahan sebesar 5%
** seri kain 10, 11, 14, 18, 31, 33, 34A, 39A, C48, C49, 59, 70, 73, 74, 75, 76, 77
*** seri kain 10, 11, 14, 15, 18, 34A, 70, 75, 76, 77, C97, C98, C99