Description
Roller Blind Onna
Roller Blind Onna
Merupakan produk yang sangat simple, praktis dan mudah digunakan. Sangat disarankan untuk arsitektur modern dan desain interior minimalis. Roller Blind merupakan produk terlaris dan memiliki berbagai jenis kain dan sistem pengoperasian yang paling banyak tersedia pilihan.
Pilihan System :
- Chain 25 (Non Headrail)
- Chain 38
- Chain 50 (Non Headrail)
- Spring 38
- Chain 38 w/ Valance
- Chain 38 w/ SPring Assist
Pilihan Tipe dan Seri Kain :
- Blackout (Seri 33, 31, 47, 46, 34A, 90, 42, 39A, 43, 44, 45, 93)
- Seri 33xx
- Seri 31xx
- Seri 47xx
- Dimout (Seri 64, 65, 68, 61, 62, 23, 22, 24, 54, 60)
- Sheer (Seri 84, 83, 80, 81)
- Solar Screen (Seri 10, 14, 76, 75, 77, 78, 70, 18, 12, 13, 74, 73, 11, 15)
- Natural (Seri 40,41, 55, 56)
Harga Roller Blind Onna 2023
Fabric | Chain 25 (Non Headrail) | Chain 38 | Chain 50 (Non Headrail) | Spring 38 | Chain 38 w/ Valance | Chain 38 w/ Spring Assist | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Roller Blind New Normal | |||||||
Plastic Clear PVC | 355.000 | 462.000 | - | 605.000 | - | - | /m² |
Blackout | |||||||
Seri 33 | 555.000 | 662.000 | 711.000 | 805.000 | 853.000 | 886.000 | /m² |
Seri 31 | 561.000 | 668.000 | 717.000 | 811.000 | 859.000 | 892.000 | |
Seri 47 (NEW) | 578.000 | 685.000 | 734.000 | 828.000 | 876.000 | 909.000 | /m² |
Seri 46 (NEW) | 598.000 | 705.000 | 754.000 | 848.000 | 896.000 | 929.000 | /m² |
Seri 34A | 618.000 | 725.000 | 774.000 | 868.000 | 916.000 | 949.000 | /m² |
Seri 90 | 647.000 | 754.000 | 803.000 | 897.000 | 945.000 | 978.000 | /m² |
Seri 42 | 659.000 | 766.000 | 815.000 | 909.000 | 957.000 | 990.000 | /m² |
Seri 39A | 704.000 | 811.000 | 860.000 | 954.000 | 1.002.000 | 1.035.000 | /m² |
Seri 43, 44 | 787.000 | 894.000 | 943.000 | 1.037.000 | 1.085.000 | 1.118.000 | /m² |
Seri 45 | 824.000 | 931.000 | 980.000 | 1.074.000 | 1.122.000 | 1.155.000 | /m² |
Seri 93 | 1.378.000 | 1.485.000 | 1.534.000 | 1.628.000 | 1.676.000 | 1.709.000 | /m² |
Dimout | |||||||
Seri 64, 65, 68 | 414.000 | 521.000 | 570.000 | 664.000 | 712.000 | 745.000 | /m² |
Seri 61, 62 | 482.000 | 589.000 | 638.000 | 732.000 | 780.000 | 813.000 | /m² |
Seri 23 (NEW) | 631.000 | 738.000 | 787.000 | 881.000 | 929.000 | 962.000 | /m² |
Seri 22, 24 (NEW) | 835.000 | 942.000 | 991.000 | 1.085.000 | 1.133.000 | 1.116.000 | /m² |
Seri 54, 60 (NEW) | 917.000 | 1.024.000 | 1.073.000 | 1.167.000 | 1.215.000 | 1.248.000 | /m² |
Sheer | |||||||
Seri 84 (NEW) | 492.000 | 599.000 | 648.000 | 742.000 | 790.000 | 823.000 | /m² |
Seri 83 | 581.000 | 688.000 | 737.000 | 831.000 | 879.000 | 912.000 | /m² |
Seri 80 | 1.284.000 | 1.391.000 | 1.440.000 | 1.534.000 | 1.582.000 | 1.615.000 | /m² |
Seri 81 | 1.483.000 | 1.590.000 | 1.639.000 | 1.733.000 | 1.781.000 | 1.814.000 | /m² |
Solar Screen | |||||||
Seri 10, 14 | 566.000 | 673.000 | 722.000 | 816.000 | 864.000 | 897.000 | /m² |
Seri 76 (NEW) | 605.000 | 712.000 | 761.000 | 855.000 | 903.000 | 936.000 | /m² |
Seri 75 (NEW) | 630.000 | 737.000 | 786.000 | 880.000 | 928.000 | 961.000 | /m² |
Seri 77 (NEW) | 656.000 | 763.000 | 812.000 | 906.000 | 954.000 | 987.000 | /m² |
Seri 78 (NEW) | 707.000 | 814.000 | 863.000 | 957.000 | 1.005.000 | 1.038.000 | /m² |
Seri 70 (NEW) | 752.000 | 859.000 | 908.000 | 1.002.000 | 1.050.000 | 1.083.000 | /m² |
Seri 18 | 816.000 | 923.000 | 972.000 | 1.066.000 | 1.114.000 | 1.147.000 | /m² |
Seri 12, 13 | 847.000 | 954.000 | 1.003.000 | 1.097.000 | 1.145.000 | 1.178.000 | /m² |
Seri 74 (NEW) | 1.049.000 | 1.156.000 | 1.205.000 | 1.299.000 | 1.347.000 | 1.380.000 | /m² |
Seri 73 (NEW) | 1.205.000 | 1.312.000 | 1.361.000 | 1.455.000 | 1.503.000 | 1.536.000 | /m² |
Seri 11 | 1.411.000 | 1.518.000 | 1.567.000 | 1.661.000 | 1.709.000 | 1.742.000 | /m² |
Seri 15 | 1.752.000 | 1.859.000 | 1.908.000 | 2.002.000 | 2.050.000 | 2.083.000 | /m² |
Natural | |||||||
Seri 40, 41, 55, 56 | 1.016.000 | 1.123.000 | 1.172.000 | 1.266.000 | 1.314.000 | 1.347.000 | /m² |
Accessories | |||||||
Side Frame Manual | 244.000 | 244.000 | 244.000 | 244.000 | 244.000 | 244.000 | /mT |
316 Stainless Ball Chain | 101.000 | 101.000 | 101.000 | - | 101.000 | 101.000 | /mT |
Ball Chain Big Clear | - | Free | - | - | - | - | - |
Joint System | - | - | - | - | - | 121.000 | /piece |
Wall Mount | 8.000 | 8.000 | 8.000 | - | 8.000 | 8.000 | /piece |
UV Printing ** | 267.000 | 267.000 | 267.000 | 267.000 | 267.000 | 267.000 | /0,5m² |
Blinds Drive (NEW) | 1.811.000 | 1.811.000 | - | - | 1.811.000 | - | /set |
Bottom | Bulat | Segi Oval | Segi Oval | Segi Oval | Segi Oval | Segi Oval | - |
Wrapped Bottom Pipih *** | - | Free | Free | - | Free | Free | - |
Wrapped Bottom Pipih w/ Endcup *** | - | Free | Free | - | Free | Free | - |
Component Colour | ●o | ●o | ●o | o | o | ●o | - |
1. Minimum ukuran Lebar dan Tinggi dihitung 1 meter
2. Minimum ukuran UV Printing Lebar x Tinggi dihitung 0,5 m²
3. Perhitungan Full UV Printing dikenakan biaya tambahan sebesar 5%<\br> 4. Big Ball Chain Clear tidak bisa menggunakkan Blinds Drive
** seri kain 10, 11, 14, 18, 31, 33, 34A, 39A, 42, 59, 70, 73, 76, 77, 78
*** seri kain 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 34A, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78