Description
Roman Shades Onna Motorized
Roman Shades Onna Motorized
Adalah sebuah produk tirai yang memiliki kesan nyaman dan klasik seperti gorden tanpa menghabiskan ruang lantai yang banyak di area jendela pada saat gorden dibuka. Tirai ini juga sebagai jawaban untuk jendela yang tidak cukup lebar untuk gorden. Roman Shades menggambarkan makna sebenarnya untuk hasil yang lebih baik dengan menggabungkan kelebihan antara tirai dan gorden.
Harga Fabric Roman Shades Onna Motorized 2021
Fabric | Octagonal | Tube 63 w/ Ring Guide | CLS 40 | CLS 50 | Unit |
---|---|---|---|---|---|
Complete Set - Blackout | |||||
Seri RS3 | 1.075.000 | 1.236.000 | 2.108.000 | 2.308.000 | /m² |
Seri CT81 | 1.094.000 | 1.255.000 | 2.127.000 | 2.327.000 | /m² |
Seri CT85 | 1.139.000 | 1.300.000 | 2.172.000 | 2.372.000 | /m² |
Seri CT82, CT83 | 1.158.000 | 1.319.000 | 2.191.000 | 2.391.000 | /m² |
Complete Set - Semi Blackout | |||||
Seri CT34, CT37, CT38, CT39 | 969.000 | 1.130.000 | 2.002.000 | 2.202.000 | /m² |
Seri CT35, CT36 | 978.000 | 1.139.000 | 2.011.000 | 2.211.000 | /m² |
Seri CT44 (NEW) | 986.000 | 1.147.000 | 2.019.000 | 2.219.000 | /m² |
Seri CT41 | 1.021.000 | 1.182.000 | 2.054.000 | 2.254.000 | /m² |
Seri CT43 (NEW) | 1.039.000 | 1.200.000 | 2.072.000 | 2.272.000 | /m² |
Seri CT31 | 1.305.000 | 1.466.000 | 2.338.000 | 2.538.000 | /m² |
Seri CT33 | 1.363.000 | 1.524.000 | 2.396.000 | 2.596.000 | /m² |
Complete Set - Dimout | |||||
Seri CT32 (NEW) | 957.000 | 1.118.000 | 1.990.000 | 2.190.000 | /m² |
Seri CT46 (NEW) | 981.000 | 1.142.000 | 2.014.000 | 2.214.000 | /m² |
Seri CT42 | 1.002.000 | 1.163.000 | 2.035.000 | 2.235.000 | /m² |
Seri CT40, CT45 (NEW) | 1.021.000 | 1.182.000 | 2.054.000 | 2.254.000 | /m² |
Seri RS1, RS2 | 1.042.000 | 1.203.000 | 2.075.000 | 2.275.000 | /m² |
Seri CT64 | 1.348.000 | 1.509.000 | 2.381.000 | 2.581.000 | /m² |
Seri CT65 | 1.448.000 | 1.609.000 | 2.481.000 | 2.681.000 | /m² |
Complete Set - Standard | |||||
Seri CT78 | 911.000 | 1.072.000 | 1.944.000 | 2.144.000 | /m² |
Seri RS4, RS5, RS6, RS7, RS8 | 998.000 | 1.159.000 | 2.031.000 | 2.231.000 | /m² |
Complete Set - Sheer | |||||
Seri CT80 | 869.000 | 1.030.000 | 1.902.000 | 2.102.000 | /m² |
Seri CT75 | 878.000 | 1.039.000 | 1.911.000 | 2.111.000 | /m² |
Seri CT18, CT67, CT69, CT73 | 895.000 | 1.056.000 | 1.928.000 | 2.128.000 | /m² |
Seri CT56, CT68, CT72 | 911.000 | 1.072.000 | 1.944.000 | 2.144.000 | /m² |
Seri CT17 | 942.000 | 1.103.000 | 1.975.000 | 2.175.000 | /m² |
Seri CT71 | 963.000 | 1.124.000 | 1.996.000 | 2.196.000 | /m² |
Seri CT11 | 1.037.000 | 1.198.000 | 2.070.000 | 2.270.000 | /m² |
Seri CT61 | 1.125.000 | 1.286.000 | 2.158.000 | 2.358.000 | /m² |
Seri CT55 | 1.201.000 | 1.362.000 | 2.234.000 | 2.434.000 | /m² |
Seri CT13 | 1.335.000 | 1.496.000 | 2.368.000 | 2.568.000 | /m² |
Seri CT14 | 1.357.000 | 1.518.000 | 2.390.000 | 2.590.000 | /m² |
Complete Set - Plastic | |||||
Plastic | - | 937.000 | - | - | /m² |
Accessories | |||||
Model Poni | 143.000 | 143.000 | 143.000 | 143.000 | /0,5mL |
1. Minimum ukuran L & T dihitung 1m
2. Minimum ukuranL Poni 0,5mL
Harga Motor Roman Shades Onna Motorized 2020
Somfy
Motor | Altus 40 4/16 Receiver | Sonnesse 40 3/30 Receiver | Sonnesse 40 6/20 Receiver | Ariane 50 6/32 No Receiver | Atlas 50 15/32 No Receiver | Altus 50 6/32 Receiver | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Box Tube | |||||||
Octagonal | 7700.000 | 7700.000 | 7700.000 | - | - | - | /mL |
Tube 63 w/ Ring Guide | - | - | - | 840.000 | 840.000 | 840.000 | /mL |
CLS 40 | 1.658.000 | 1.658.000 | 1.658.000 | - | - | - | /mL |
CLS 50 | - | - | - | 1.830.000 | 1.830.000 | 1.830.000 | /mL |
Motor | |||||||
Octagonal | 4.670.000 | 9.141.000 | 9.308.000 | - | - | - | /piece |
Tube 63 w/ Ring Guide | - | - | - | 5.194.000 | 6.542.000 | 7.556.000 | /piece |
CLS 40 | 4.487.000 | 8.958.000 | 9.125.000 | - | - | - | /piece |
CLS 50 | - | - | - | 4.694.000 | 6.042.000 | 7.056.000 | /piece |
Accessories | |||||||
Wall Switch | - | - | - | 470.000 | 470.000 | - | /piece |
Wireless Wall Switch 1 | 1.191.000 | 1.191.000 | 1.191.000 | - | - | 1.191.000 | /piece |
Situo 1 | 1.008.000 | 1.008.000 | 1.008.000 | - | - | 1.008.000 | /piece |
Situo 2 | 1.492.000 | 1.492.000 | 1.492.000 | - | - | 1.492.000 | /piece |
Situo 5 | 1.895.000 | 1.895.000 | 1.895.000 | - | - | 1.895.000 | /piece |
Telis 16 | 6.082.000 | 6.082.000 | 6.082.000 | - | - | 6.082.000 | /piece |
Telis 6 w/ Timer | 6.887.000 | 6.887.000 | 6.887.000 | - | - | 6.887.000 | /piece |
Dry Contact Receiver | - | - | - | - | - | - | /piece |
Sun Sensor | 5.512.000 | 5.512.000 | 5.512.000 | - | - | 5.512.000 | /piece |
Motor | Altus 50 10/32 Receiver | ILT 50 6/32 No Receiver | Altus 50 30/17 Receiver | Atlas 50 15/32 External Receiver | Meteor 50 20/17 External Receiver | Sonnesse Ultra 50 6/20 Receiver (Quite) | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Box Tube | |||||||
Octagonal | - | - | - | - | - | - | /mL |
Tube 63 w/ Ring Guide | 840.000 | 840.000 | 840.000 | 840.000 | 840.000 | 840.000 | /mL |
CLS 40 | - | - | - | - | - | - | /mL |
CLS 50 | 1.830.000 | 1.830.000 | 1.830.000 | 1.830.000 | 1.830.000 | 1.830.000 | /mL |
Motor | |||||||
Octagonal | - | - | - | - | - | - | /piece |
Tube 63 w/ Ring Guide | 7.934.000 | 9.191.000 | 9.410.000 | 10.507.000 | 12.183.000 | 12.995.000 | /piece |
CLS 40 | - | - | - | - | - | - | /piece |
CLS 50 | 7.434.000 | 8.691.000 | 8.910.000 | 10.007.000 | 11.683.000 | 12.495.000 | /piece |
Accessories | |||||||
Wall Switch | - | - | - | - | - | - | /piece |
Wireless Wall Switch 1 | 1.191.000 | 1.191.000 | 1.191.000 | 1.191.000 | 1.191.000 | 1.191.000 | /piece |
Situo 1 | 1.008.000 | 1.008.000 | 1.008.000 | 1.008.000 | 1.008.000 | 1.008.000 | /piece |
Situo 2 | 1.492.000 | 1.492.000 | 1.492.000 | 1.492.000 | 1.492.000 | 1.492.000 | /piece |
Situo 5 | 1.895.000 | 1.895.000 | 1.895.000 | 1.895.000 | 1.895.000 | 1.895.000 | /piece |
Telis 16 | 6.082.000 | 6.082.000 | 6.082.000 | 6.082.000 | 6.082.000 | 6.082.000 | /piece |
Telis 6 w/ Timer | 6.887.000 | 6.887.000 | 6.887.000 | 6.887.000 | 6.887.000 | 6.887.000 | /piece |
Dry Contact Receiver | - | - | - | - | - | - | /piece |
Sun Sensor | 5.512.000 | 5.512.000 | 5.512.000 | 5.512.000 | 5.512.000 | 5.512.000 | /piece |
1. Khusus motor ILT 50 6/32 No Receiver, penambahan Dry Contact Receiver dilakukan apabila pengoperasian mau menggunakkan Situo / Telis / Wireless Wall Switch. Jika tidak ada penambahan Dry Contact Receiver maka langsung di connect & diopeasikan lewat Home Automation Low Voltage
Alia
Motor | AM 35 6/28 No Receiver | AM 35 6/28 Receiver | AM 40 30/17 Receiver | AM 45 10/30 No Receiver | Unit |
Box / Tube | |||||
Octagonal | 700.000 | 700.000 | - | - | /mL |
Tube 63 w/ Ring Guide | - | - | 840.000 | 840.000 | /mL |
CLS 50 | - | - | - | /mL | |
Motor | |||||
Octagonal | 1.713.000 | 1.869.000 | - | - | /piece |
Tube 63 w/ Ring Guide | - | - | 2.612.000 | 2.022.000 | /piece |
CLS 50 | - | - | 2.097.000 | - | /piece |
Accessories | |||||
Wall Switch | 371.000 | - | - | 371.000 | /piece |
Wireless Wall Switch 1 | - | 419.000 | 419.000 | - | /piece |
Wireless Wall Switch 2 | - | 479.000 | 479.000 | - | /piece |
Remote 1 | - | 364.000 | 364.000 | - | /piece |
Remote 2 | - | 390.000 | 390.000 | - | /piece |
Remote 6 | - | 415.000 | 415.000 | - | /piece |
Motor | AM 45 6/28 No Receiver (Quite) | AM 45 10/30 Receiver | AM 45 8/28 External Receiver (Quiet) | Unit |
Track | ||||
Octagonal | - | - | - | /mL |
Tube 63 w/ Ring Guide | 840.000 | 840.000 | 840.000 | /mL |
CLS 50 | - | - | - | /mL |
Motor | ||||
Octagonal | - | - | - | /piece |
Tube 63 w/ Ring Guide | 2.357.000 | 2.357.000 | 2.357.000 | /piece |
CLS 50 | - | - | - | /piece |
Accessories | ||||
Wall Switch | 371.000 | - | - | /piece |
Wireless Wall Switch 1 | - | 419.000 | 419.000 | /piece |
Wireless Wall Switch 2 | - | 479.000 | 479.000 | /piece |
Remote 1 | - | 364.000 | 364.000 | /piece |
Remote 2 | - | 390.000 | 390.000 | /piece |
Remote 6 | - | 415.000 | 415.000 | /piece |
Onna Roman Shades Blinds tersedia dalam berbagai jenis pilihan grade dan system.
Piihan sbb :
– Onna Roman Shades Blinds Komponen Korea
– Onna Roman Shades Blinds Komponen Jepang
– Onna Roman Shades Blinds Motorized System