Description
Shadow Blind Onna Motorized
Shadow Blind Onna Motorized
Adalah kombinasi dari Horizontal Blind dan Roller Blind. Dengan kain dimout yang elegan yang berada di antara dua lapis kain sheer, memungkinkan sinar cahaya matahari dapat masuk melalui jendela. Shadow Blind dapat memberikan kenyamanan karena dapat mengatur tingkat cahaya yang masuk ke dalam ruangan dengan cara yang modern.
Harga Fabric Shadow Blind Onna Motorized 2021
Fabric | Tube 50 | Tube 50 w/ Valance | Tube 63 | Tube 65 w/ Valance | Unit |
---|---|---|---|---|---|
Dimout 55mm | |||||
Seri SH10 | 926.000 | 1.248.000 | - | - | /m² |
Seri SH30 | 1.129.000 | 1.451.000 | - | - | /m² |
Seri SH20 | 1.544.000 | 1.866.000 | - | - | /m² |
Seri SH70, SH80 (NEW) | 1.646.000 | 1.968.000 | - | - | /m² |
Dimout 75mm | |||||
Seri SH40 | 995.000 | 1.317.000 | 1.317.000 | 1.639.000 | /m² |
Seri SH50 | 1.035.000 | 1.357.000 | 1.357.000 | 1.679.000 | /m² |
Dimout 180mm | |||||
Seri SH60 | - | - | 2.005.000 | 2.327.000 | /m² |
Accessories | |||||
Joint System | 1.573.000 | - | 458.000 | - | /piece |
1. Minimum ukuran L & T dihitung 1m
Harga Motor Shadow Blind Onna Motorized 2021
Somfy
Motor | Altus 40 4/16 Receiver | Sonnesse 40 3/30 Receiver | Sonnesse 40 6/20 Receiver | Altus 50 6/32 Receiver | Altus 50 10/32 Receiver | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|
Tube 50 | 4.916.000 | 9.386.000 | 9.555.000 | - | - | /piece |
Tube 50 w/ Valance | 4.916.000 | 9.386.000 | 9.555.000 | - | - | /piece |
Tube 63 | - | - | - | 7.316.000 | 7.696.000 | /piece |
Tube 65 w/ Valance | - | - | - | 7.316.000 | 7.696.000 | /piece |
Accessories | ||||||
Wireless Wall Switch 1 *** | 1.191.000 | 1.191.000 | 1.191.000 | 1.191.000 | 1.191.000 | /piece |
Situo 1 *** | 1.008.000 | 1.008.000 | 1.008.000 | 1.008.000 | 1.008.000 | /piece |
Situo 2 *** | 1.492.000 | 1.492.000 | 1.492.000 | 1.492.000 | 1.492.000 | /piece |
Situo 5 *** | 1.895.000 | 1.895.000 | 1.895.000 | 1.895.000 | 1.895.000 | /piece |
Telis 16 *** | 6.082.000 | 6.082.000 | 6.082.000 | 6.082.000 | 6.082.000 | /piece |
Telis 6 w/ Timer *** | 6.887.000 | 6.887.000 | 6.887.000 | 6.887.000 | 6.887.000 | /piece |
Telis Modulis 1 **** | - | 2.578.000 | 2.578.000 | - | - | /piece |
Telis Modulis 4 **** | - | 3.223.000 | 3.223.000 | - | - | /piece |
Sun Sensor | 5.512.000 | 5.512.000 | 5.512.000 | 5.512.000 | 5.512.000 | /piece |
*** Buka tutup pada posisi paling bawah (batas tengah)
**** Buka tutup pada posisi bawah (Tilting)
Shadow Blinds | Ariane 50 6/32 External Receiver | Atlas 50 15/32 External Receiver | Sonesse Ultra 50 6/20 Receiver (Quiet) | ILT 50 6/32 External Receiver | Unit |
---|---|---|---|---|---|
Tube 50 | - | - | - | - | /piece |
Tube 50 w/ Valance | - | - | - | - | /piece |
Tube 63 | 6.921.000 | 8.024.000 | 9.062.000 | 9.127.000 | /piece |
Tube 63 w/ Valance | 6.921.000 | 8.024.000 | 9.062.000 | 9.127.000 | /piece |
Accessories | |||||
Wireless Wall Switch 1 *** | 1.191.000 | 1.191.000 | 1.191.000 | 1.191.000 | /piece |
Situo 1 *** | 1.008.000 | 1.008.000 | 1.008.000 | 1.008.000 | /piece |
Situo 2 *** | 1.492.000 | 1.492.000 | 1.492.000 | 1.492.000 | /piece |
Situo 5 *** | 1.895.000 | 1.895.000 | 1.895.000 | 1.895.000 | /piece |
Telis 16 *** | 6.082.000 | 6.082.000 | 6.082.000 | 6.082.000 | /piece |
Telis 6 w/ Timer *** | 6.887.000 | 6.887.000 | 6.887.000 | 6.887.000 | /piece |
Telis Modulis 1 **** | 2.578.000 | 2.578.000 | - | - | /piece |
Telis Modulis 4 **** | 3.223.000 | 3.223.000 | - | - | /piece |
Sun Sensor | 5.512.000 | 5.512.000 | 5.512.000 | 5.512.000 | /piece |
*** Buka tutup pada posisi paling bawah (batas tengah)
**** Buka tutup pada posisi bawah (Tilting)
Alia
Shadow Blinds | AM 35 6/28 Receiver **** | AM 35 6/28 Receiver (Zero Gap) **** | AM 45 10/30 Receiver **** | AM 45 6/28 External Receiver (Quite) **** | Unit |
---|---|---|---|---|---|
Tube 50 | 2.114.000 | 2.742.000 | - | - | /piece |
Tube 50 w/ Valance | 2.114.000 | - | - | - | /piece |
Tube 63 | - | - | /piece | ||
Tube 63 w/ Valance | - | - | /piece | ||
Accessories | |||||
Wireless Wall Switch 1 | 419.000 | 419.000 | 419.000 | 419.000 | /piece |
Wireless Wall Switch 2 | 479.000 | 479.000 | 479.000 | 479.000 | /piece |
Remote 1 | 364.000 | 364.000 | 364.000 | 364.000 | /piece |
Remote 2 | 390.000 | 390.000 | 390.000 | 390.000 | /piece |
Remote 6 | 415.000 | 415.000 | 415.000 | 415.000 | /piece |
1. Khusus Motor AM 35 6/28 Receiver (Zero Gap) hanya untuk motor posisi kiri
2. Khusus Motor AM 35 6/28 Receiver (Zero Gap) tidak bisa pakai Joint System
**** Buka tutup pada posisi bawah (Tilting)