Description
Roman Bars Onna Motorized
Roman Bars Onna Motorized
Adalah kombinasi antara gaya elegan dari Roman Shades dengan kain yang lebih kaku dari Roller Blind. Dengan menggabungkan kekuatan dari kedua Roman Shades dan Roller Blind tersebut maka menghasilkan gaya dan nuansa Eropa yang sangat kuat.
🪟 Tirai Berkelas, Kendali Otomatis
Hadirkan keanggunan desain Roman Bars dengan kemudahan sistem motorized. Tirai ini memadukan gaya klasik elegan dengan teknologi pintar, memberikan kenyamanan dalam mengatur cahaya dan privasi hanya dengan satu sentuhan.
💎 Keunggulan
Motorized System Modern
Buka dan tutup tirai dengan praktis menggunakan remote control atau integrasikan dengan smart home system untuk kenyamanan maksimal.
Desain Berkelas & Timeless
Model lipatan Roman Bars dengan garis-garis tegas dan rapi, menambah sentuhan estetika pada ruangan.
Kontrol Cahaya & Privasi Sempurna
Atur cahaya alami dan privasi ruangan sesuai keinginan tanpa mengorbankan keindahan interior.
Material Premium
Menggunakan kain pilihan berkualitas tinggi, tahan lama, anti pudar, dan mudah dibersihkan.
Custom Ukuran & Warna
Tersedia berbagai pilihan kain, warna, dan motif untuk disesuaikan dengan desain interior Anda.
🏠 Cocok untuk:
✔ Ruang tamu — tampil elegan dan nyaman
✔ Kamar tidur — privasi terjaga, suasana hangat
✔ Ruang kerja / kantor — kesan profesional dan mewah
✔ Apartemen / smart home — gaya hidup praktis dan stylish
🌟 Estetika klasik, teknologi masa kini.”
📞 Pesan Sekarang
🌐 Lihat koleksi Roman Bars Onna di KreasiEstetika.com
📲 Konsultasi & pemesanan: 0811 192 7922
Detail harga bisa dilihat di Price List Roman Bars Blinds Onna Terbaru
Harga Fabric Roman Bars Blinds Onna 2024
Fabric Octagonal Tube 63
w/ Ring Guide CLS 40 CLS 50 Unit Blackout Seri 33 695 775 1.095 1.125 /m² Seri 30 700 780 1.100 1.130 /m² Seri 31 705 785 1.105 1.135 /m² Seri C48 660 740 1.060 1.090 /m² Seri 47 720 800 1.120 1.150 /m² Seri 46 745 825 1.145 1.175 /m² Seri 90 765 835 1.165 1.195 /m² Seri 34A 755 835 1.155 1.185 /m² Seri 39A 860 940 1.260 1.290 /m² Seri 43, 44 950 1.030 1,350 1.380 /m² Seri 45, C49 990 1..070 1.390 1.420 /m² Dimout Seri 64, 68 540 620 940 970 /m² Seri 61 590 670 990 1.020 /m² Seri 23 780 860 1.180 1.210 /m² Seri 22 975 1.055 1.375 1.405 /m² Sheer Seri 84 600 680 1.000 1.030 /m² Seri 83 705 785 1.105 1.135 /m² Seri 81 1.590 1.670 1.990 2.020 /m² Solar Screen Seri 79, C88 535 615 935 965 /m² Seri 10, 14 710 790 1.110 1.140 /m² Seri 76 730 810 1.130 1.160 /m² Seri 75 760 840 1.160 1.190 /m² Seri 77 785 865 1.185 1.215 /m² Seri 78 815 895 1,215 1.245 /m² Seri 70 915 995 1.315 1.345 /m² Seri 12 955 1.035 1.355 1.385 /m² Seri 18 985 1.065 1.385 1.415 /m² Seri 74 1.200 1.280 1.600 1.630 /m² Seri 73 1.310 1.390 1.710 1.740 /m² Seri 11 1.640 1.720 2.040 2.070 /m² Seri 15 2.015 2.095 2.415 2.445 /m² Natural Seri 41 1.125 1.205 1.525 1.555 /m² Seri 40 1.165 1.245 1.565 1.595 /m² *harga dalam ribuan rupiah
Keterangan :
1. Minimum ukuran L & T dihitung 1m
Fabric | Octagonal | Tube 63 w/ Ring Guide | CLS 40 | CLS 50 | Unit |
---|---|---|---|---|---|
Blackout | |||||
Seri 33 | 695 | 775 | 1.095 | 1.125 | /m² |
Seri 30 | 700 | 780 | 1.100 | 1.130 | /m² |
Seri 31 | 705 | 785 | 1.105 | 1.135 | /m² |
Seri C48 | 660 | 740 | 1.060 | 1.090 | /m² |
Seri 47 | 720 | 800 | 1.120 | 1.150 | /m² |
Seri 46 | 745 | 825 | 1.145 | 1.175 | /m² |
Seri 90 | 765 | 835 | 1.165 | 1.195 | /m² |
Seri 34A | 755 | 835 | 1.155 | 1.185 | /m² |
Seri 39A | 860 | 940 | 1.260 | 1.290 | /m² |
Seri 43, 44 | 950 | 1.030 | 1,350 | 1.380 | /m² |
Seri 45, C49 | 990 | 1..070 | 1.390 | 1.420 | /m² |
Dimout | |||||
Seri 64, 68 | 540 | 620 | 940 | 970 | /m² |
Seri 61 | 590 | 670 | 990 | 1.020 | /m² |
Seri 23 | 780 | 860 | 1.180 | 1.210 | /m² |
Seri 22 | 975 | 1.055 | 1.375 | 1.405 | /m² |
Sheer | |||||
Seri 84 | 600 | 680 | 1.000 | 1.030 | /m² |
Seri 83 | 705 | 785 | 1.105 | 1.135 | /m² |
Seri 81 | 1.590 | 1.670 | 1.990 | 2.020 | /m² |
Solar Screen | |||||
Seri 79, C88 | 535 | 615 | 935 | 965 | /m² |
Seri 10, 14 | 710 | 790 | 1.110 | 1.140 | /m² |
Seri 76 | 730 | 810 | 1.130 | 1.160 | /m² |
Seri 75 | 760 | 840 | 1.160 | 1.190 | /m² |
Seri 77 | 785 | 865 | 1.185 | 1.215 | /m² |
Seri 78 | 815 | 895 | 1,215 | 1.245 | /m² |
Seri 70 | 915 | 995 | 1.315 | 1.345 | /m² |
Seri 12 | 955 | 1.035 | 1.355 | 1.385 | /m² |
Seri 18 | 985 | 1.065 | 1.385 | 1.415 | /m² |
Seri 74 | 1.200 | 1.280 | 1.600 | 1.630 | /m² |
Seri 73 | 1.310 | 1.390 | 1.710 | 1.740 | /m² |
Seri 11 | 1.640 | 1.720 | 2.040 | 2.070 | /m² |
Seri 15 | 2.015 | 2.095 | 2.415 | 2.445 | /m² |
Natural | |||||
Seri 41 | 1.125 | 1.205 | 1.525 | 1.555 | /m² |
Seri 40 | 1.165 | 1.245 | 1.565 | 1.595 | /m² |
*harga dalam ribuan rupiah |
1. Minimum ukuran L & T dihitung 1m
Harga Motor Roman Bars Blinds Onna Motorized 2024
Somfy
Somfy Altus
40 4/16
Receiver Sonnesse
40 6/20
Receiver Ariane
50 6/32
No Receiver Atlas
50 15/32
No Receiver Altus
50 6/32
Receiver Unit Aluminium Octagonal 1.900 1.900 - - - /mL Tube 63 w/ Ring Guide - - 2.350 2.350 2.350 /mL CLS 40 3.750 3.750 - - - /mL CLS 50 - - 4.160 4.160 4.160 /mL Motor Octagonal 6.215 10.445 - - - /set Tube 63 w/ Ring Guide - - 5.445 6.870 8.825 /set CLS 40 6.035 10.260 - - - /set CLS 50 - - 4.930 6.345 8.325 /set Accessories Wall Switch 1 - - 470 470 - /piece Wireless Wall Switch 1 1.191 1.191 - - 1.191 /piece Situo 1 1.008 1.008 - - 1.008 /piece Situo 2 1.492 1.492 - - 1.492 /piece Situo 5 1.895 1.895 - - 1.895 /piece Telis 16 6.082 6.082 - - 6.082 /piece Telis 6 w/ Timer 6.887 6.887 - - 6.887 /piece Dry Contact Receiver - - - - - /piece Sun Sensor 5.512 5.512 - - 5.512 /piece *harga dalam ribuan rupiah
Keterangan :
1. Minimum ukuran Lebar Aluminium dihitung 1 mL
Somfy Altus
50 10/32
Receiver ILT
50 6/32
No Receiver Altus
50 30/17
Receiver Atlas
50 15/32
External Receiver Sonnesse Ultra
50 6/20
Receiver (Quite) Unit Aluminium Octagonal - - - - - /mL Tube 63 w/ Ring Guide 2.350 2.350 2.350 2.350 2.350 /mL CLS 40 - - - - - /mL CLS 50 4.160 4.160 4.160 4.160 4.160 /mL Motor Octagonal - - - - - /piece Tube 63 w/ Ring Guide 9.585 9.655 9.885 11.035 17.330 /piece CLS 40 - - - - - /piece CLS 50 9.085 9.130 9.360 10.510 16.830 /piece Accessories Wall Switch 1 - - - - - /piece Wireless Wall Switch 1 1.191 1.191 1.191 1.191 1.191 /piece Situo 1 1.008 1.008 1.008 1.008 1.008 /piece Situo 2 1.492 1.492 1.492 1.492 1.492 /piece Situo 5 1.895 1.895 1.895 1.895 1.895 /piece Telis 16 6.082 6.082 6.082 6.082 6.082 /piece Telis 6 w/ Timer 6.887 6.887 6.887 6.887 6.887 /piece Dry Contact Receiver - 4.350 - - - /piece Sun Sensor 5.512 5.512 5.512 5.512 5.512 /piece *harga dalam ribuan rupiah
Keterangan :
1. Minimum ukuran Lebar Aluminium dihitung 1 mL
Somfy | Altus 40 4/16 Receiver | Sonnesse 40 6/20 Receiver | Ariane 50 6/32 No Receiver | Atlas 50 15/32 No Receiver | Altus 50 6/32 Receiver | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|
Aluminium | ||||||
Octagonal | 1.900 | 1.900 | - | - | - | /mL |
Tube 63 w/ Ring Guide | - | - | 2.350 | 2.350 | 2.350 | /mL |
CLS 40 | 3.750 | 3.750 | - | - | - | /mL |
CLS 50 | - | - | 4.160 | 4.160 | 4.160 | /mL |
Motor | ||||||
Octagonal | 6.215 | 10.445 | - | - | - | /set |
Tube 63 w/ Ring Guide | - | - | 5.445 | 6.870 | 8.825 | /set |
CLS 40 | 6.035 | 10.260 | - | - | - | /set |
CLS 50 | - | - | 4.930 | 6.345 | 8.325 | /set |
Accessories | ||||||
Wall Switch 1 | - | - | 470 | 470 | - | /piece |
Wireless Wall Switch 1 | 1.191 | 1.191 | - | - | 1.191 | /piece |
Situo 1 | 1.008 | 1.008 | - | - | 1.008 | /piece |
Situo 2 | 1.492 | 1.492 | - | - | 1.492 | /piece |
Situo 5 | 1.895 | 1.895 | - | - | 1.895 | /piece |
Telis 16 | 6.082 | 6.082 | - | - | 6.082 | /piece |
Telis 6 w/ Timer | 6.887 | 6.887 | - | - | 6.887 | /piece |
Dry Contact Receiver | - | - | - | - | - | /piece |
Sun Sensor | 5.512 | 5.512 | - | - | 5.512 | /piece |
*harga dalam ribuan rupiah |
1. Minimum ukuran Lebar Aluminium dihitung 1 mL
Somfy | Altus 50 10/32 Receiver | ILT 50 6/32 No Receiver | Altus 50 30/17 Receiver | Atlas 50 15/32 External Receiver | Sonnesse Ultra 50 6/20 Receiver (Quite) | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|
Aluminium | ||||||
Octagonal | - | - | - | - | - | /mL |
Tube 63 w/ Ring Guide | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | /mL |
CLS 40 | - | - | - | - | - | /mL |
CLS 50 | 4.160 | 4.160 | 4.160 | 4.160 | 4.160 | /mL |
Motor | ||||||
Octagonal | - | - | - | - | - | /piece |
Tube 63 w/ Ring Guide | 9.585 | 9.655 | 9.885 | 11.035 | 17.330 | /piece |
CLS 40 | - | - | - | - | - | /piece |
CLS 50 | 9.085 | 9.130 | 9.360 | 10.510 | 16.830 | /piece |
Accessories | ||||||
Wall Switch 1 | - | - | - | - | - | /piece |
Wireless Wall Switch 1 | 1.191 | 1.191 | 1.191 | 1.191 | 1.191 | /piece |
Situo 1 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | /piece |
Situo 2 | 1.492 | 1.492 | 1.492 | 1.492 | 1.492 | /piece |
Situo 5 | 1.895 | 1.895 | 1.895 | 1.895 | 1.895 | /piece |
Telis 16 | 6.082 | 6.082 | 6.082 | 6.082 | 6.082 | /piece |
Telis 6 w/ Timer | 6.887 | 6.887 | 6.887 | 6.887 | 6.887 | /piece |
Dry Contact Receiver | - | 4.350 | - | - | - | /piece |
Sun Sensor | 5.512 | 5.512 | 5.512 | 5.512 | 5.512 | /piece |
*harga dalam ribuan rupiah |
1. Minimum ukuran Lebar Aluminium dihitung 1 mL
Alia
Alia | AM 35 6/28 No Receiver | AM 35 6/28 Receiver | AM 45 10/30 No Receiver | AM 45 6/28 No Receiver (Quiet) | Unit |
---|---|---|---|---|---|
Aluminium | |||||
Octagonal | 1.900 | 1.900 | - | - | /mL |
Tube 63 w/ Ring Guide | - | - | 2.350 | 2.350 | /mL |
CLS 40 | - | 3.750 | - | - | /mL |
CLS 50 | - | - | - | - | /mL |
Motor | |||||
Octagonal | 1.800 | 1.965 | - | - | /set |
Tube 63 w/ Ring Guide | - | - | 2.125 | 2..475 | /set |
CLS 40 | - | 1.775 | - | - | /set |
CLS 50 | - | - | - | - | /set |
Accessories | |||||
Wall Switch w/ Receiver 1 | 635 | - | 635 | 635 | /piece |
Wireless Wall Switch 1 | - | 419 | - | - | /piece |
Wireless Wall Switch 2 | - | 479 | - | - | /piece |
Remote 1 | - | 364 | - | - | /piece |
Remote 2 | - | 390 | - | - | /piece |
Remote 6 | - | 415 | - | - | /piece |
*harga dalam ribuan rupiah |
1. Minimum ukuran Lebar Aluminium dihitung 1 mL
Alia | AM 45 30/17 Receiver | AM 45 10/30 Receiver | AM 45 6/28 External Receiver (Quite) | Unit |
Aluminium | ||||
Octagonal | - | - | - | /mL |
Tube 63 w/ Ring Guide | 2.350 | 2.350 | 2.350 | /mL |
CLS 40 | - | - | - | /mL |
CLS 50 | 4.160 | 4.160 | - | /mL |
Motor | ||||
Octagonal | - | - | - | /set |
Tube 63 w/ Ring Guide | 2.745 | 2.775 | 3.157 | /set |
CLS 40 | - | - | - | /set |
CLS 50 | 2.205 | 2.530 | - | /set |
Accessories | ||||
Wall Switch w/ Receiver 1 | - | - | - | /piece |
Wireless Wall Switch 1 | 419 | 419 | 419 | /piece |
Wireless Wall Switch 2 | 479 | 479 | 479 | /piece |
Remote 1 | 364 | 364 | 364 | /piece |
Remote 2 | 390 | 390 | 390 | /piece |
Remote 6 | 415 | 415 | 415 | /piece |
*harga dalam ribuan rupiah |
1. Minimum ukuran Lebar Aluminium dihitung 1 mL
Bardi
Bardi | BARDI AM 45 30/17 Receiver | BARDI AM 45 20/17 Receiver | BARDI AM 45 10/30 Receiver | Unit |
Aluminium | ||||
Tube 63 w/ Ring Guide | 2.350 | 2.350 | 2.350 | /mL |
Box CLS 50 | 4.160 | 4.160 | 4.160 | /mL |
Motor | ||||
Tube 63 w/ Ring Guide | 3.420 | 3.420 | 3.470 | /set |
Box CLS 50 | 2.895 | 2.895 | 2.945 | /set |
*harga dalam ribuan rupiah |
1. Minimum ukuran Lebar Aluminium dihitung 1 mL