Description
Roman Bars Onna Gold
Roman Bars Onna Gold
Adalah kombinasi antara gaya elegan dari Roman Shades dengan kain yang lebih kaku dari Roller Blind. Dengan menggabungkan kekuatan dari kedua Roman Shades dan Roller Blind tersebut maka menghasilkan gaya dan nuansa Eropa yang sangat kuat.
👑 Roman Bars Onna Gold – Sentuhan Emas untuk Jendela Berkelas
Hadirkan nuansa mewah dan elegan pada hunian Anda dengan tirai Roman Bars Onna. Perpaduan desain klasik dengan aksen gold memberikan keindahan tak lekang waktu dan menjadikan setiap jendela pusat perhatian dalam ruangan.
💎 Keunggulan
Desain Berkelas dengan Aksen Gold
Motif lipatan roman yang rapi dengan detail emas, memperindah ruangan dengan kesan hangat dan eksklusif.
Material Premium
Menggunakan kain pilihan berkualitas tinggi, anti luntur, tahan lama, dan mudah dirawat.
Fleksibel untuk Kontrol Cahaya
Tirai dapat dinaikkan atau diturunkan secara bertahap untuk mengatur pencahayaan sesuai kebutuhan.
Pilihan Sistem Praktis
Tersedia manual atau motorized untuk kenyamanan dan kesan modern.
🏡 Cocok untuk:
✔ Ruang tamu — tampil megah dan elegan
✔ Kamar tidur — suasana hangat & romantis
✔ Ruang kerja / kantor — kesan profesional berkelas
✔ Foyer / ruang makan — menciptakan focal point yang mewah
🌟 “Hadirkan kemewahan dan keindahan abadi pada ruang Anda.”
📞 Pesan Sekarang
🌐 Lihat koleksi tirai Roman Bars Onna di KreasiEstetika.com
📲 Konsultasi & pemesanan: 0811 192 7922
Untuk informasi lebih lanjut tentang roman blind onna gold, silahkan hubungi kami di 0811 192 7922 dan detail harga bisa dilihat di Price List Roman Blinds Onna Gold Terbaru
Fabric | Single Cord | Chain Heavy Duty | Double Cord | Unit |
---|---|---|---|---|
Blackout | ||||
Seri 33 | 1.045 | 1.050 | 2.830 | /m² |
Seri 30 | 1.050 | 1.055 | 2.835 | /m² |
Seri 31 | 1.055 | 1.060 | 2.840 | /m² |
Seri C48 | 1.065 | 1.070 | 2.850 | /m² |
Seri 47 | 1.070 | 1.075 | 2.855 | /m² |
Seri 46 | 1.095 | 1.100 | 2.880 | /m² |
Seri 90 | 1.105 | 1.110 | 2.890 | /m² |
Seri 34A | 1.115 | 1.120 | 2.900 | /m² |
Seri 39A | 1.210 | 1.215 | 2.995 | /m² |
Seri 43, 44 | 1.300 | 1.305 | 3.085 | /m² |
Seri 45, C49 | 1.340 | 1.345 | 3.125 | /m² |
Dimout | ||||
Seri 64, 68 | 890 | 895 | 2.675 | /m² |
Seri 61 | 940 | 945 | 2.725 | /m² |
Seri 23 | 1.130 | 1.135 | 2.915 | /m² |
Seri 22 | 1.325 | 1.330 | 3.110 | /m² |
Sheer | ||||
Seri 84 | 950 | 955 | - | /m² |
Seri 83 | 1.055 | 1.060 | - | /m² |
Seri 81 | 1.940 | 1.945 | - | /m² |
Solar Screen | ||||
Seri 79, C88 | 885 | 890 | 2.670 | /m² |
Seri 10, 14, C97, C98 | 1.060 | 1.065 | 2.845 | /m² |
Seri 76 | 1.080 | 1.085 | 2.865 | /m² |
Seri 75 | 1.110 | 1.115 | 2.895 | /m² |
Seri 77 | 1.135 | 1.140 | 2.920 | /m² |
Seri 78 | 1.165 | 1.170 | 2.950 | /m² |
Seri 70 | 1.265 | 1.270 | 3.050 | /m² |
Seri 12 | 1.305 | 1.310 | 3.090 | /m² |
Seri 18 | 1.335 | 1.340 | 3.120 | /m² |
Seri C99 | 1.525 | 1.530 | 3.310 | /m² |
Seri 74 | 1.550 | 1.555 | 3.335 | /m² |
Seri 73 | 1.660 | 1.665 | 3.445 | /m² |
Seri 11 | 1.990 | 1.995 | 3.775 | /m² |
Seri 15 | 2.365 | 2.370 | 4.150 | /m² |
Natural | ||||
Seri 41 | 1.475 | 1.480 | 3.260 | /m² |
Accessories | ||||
316 Stainless Ball Chain | - | 101 | - | /mT |
Bottom | Segi Oval | Segi Oval | Segi Oval | - |
Component Colour | o | o | o | - |
*harga dalam ribuan rupiah |
1. Minimum ukuran L & T dihitung 1m
2. Double Cord sudah termasuk Sheer Seri 81