Description
Panel Blind Onna Gold
Panel Blind Onna Gold
Adalah tirai yang sangat ideal untuk jendela yang berukuran besar, untuk pintu teras dan pintu lipat untuk menciptakan pemisahan raungan yang inovatif dan juga serbaguna.
Harga Panel Blind Onna Gold 2021
Fabric | Cord 2 Track | Cord 3 Track | Cord 4 Track | Cord 5 Track | Unit |
---|---|---|---|---|---|
Blackout | |||||
Seri 33 | 962.000 | 1.193.000 | 1.301.000 | 1.401.000 | /m² |
Seri 31 | 968.000 | 1.199.000 | 1.307.000 | 1.407.000 | /m² |
Seri 47 (NEW) | 985.000 | 1.216.000 | 1.324.000 | 1.424.000 | /m² |
Seri 46 (NEW) | 1.005.000 | 1.236.000 | 1.344.000 | 1.444.000 | /m² |
Seri 34A | 1.025.000 | 1.256.000 | 1.364.000 | 1.464.000 | /m² |
Seri 90 | 1.054.000 | 1.285.000 | 1.393.000 | 1.493.000 | /m² |
Seri 42 | 1.066.000 | 1.297.000 | 1.405.000 | 1.505.000 | /m² |
Seri 39A | 1.111.000 | 1.342.000 | 1.450.000 | 1.550.000 | /m² |
Seri 43, 44 | 1.194.000 | 1.425.000 | 1.533.000 | 1.633.000 | /m² |
Seri 45 | 1.231.000 | 1.462.000 | 1.570.000 | 1.670.000 | /m² |
Seri 93 | 1.785.000 | 1.462.000 | 2.124.000 | 2.224.000 | /m² |
Dimout | |||||
Seri 64, 65, 68 | 821.000 | 1.052.000 | 1.160.000 | 1.260.000 | /m² |
Seri 61, 62 | 889.000 | 1.120.000 | 1.228.000 | 1.328.000 | /m² |
Seri 23 (NEW) | 1.038.000 | 1.269.000 | 1.377.000 | 1.477.000 | /m² |
Seri 22, 24 (NEW) | 1.242.000 | 1.473.000 | 1.581.000 | 1.681.000 | /m² |
Seri 54, 60 (NEW) | 1.324.000 | 1.555.000 | 1.663.000 | 1.763.000 | /m² |
Solar Screen | |||||
Seri 10, 14 | 973.000 | 1.204.000 | 1.312.000 | 1.412.000 | /m² |
Seri 76 (NEW) | 1.012.000 | 1.243.000 | 1.351.000 | 1.451.000 | /m² |
Seri 75 (NEW) | 1.037.000 | 1.268.000 | 1.376.000 | 1.476.000 | /m² |
Seri 77 (NEW) | 1.063.000 | 1.294.000 | 1.402.000 | 1.502.000 | /m² |
Seri 78 (NEW) | 1.114.000 | 1.345.000 | 1.453.000 | 1.553.000 | /m² |
Seri 70 (NEW) | 1.159.000 | 1.390.000 | 1.498.000 | 1.598.000 | /m² |
Seri 18 | 1.223.000 | 1.454.000 | 1.562.000 | 1.662.000 | /m² |
Seri 12, 13 | 1.254.000 | 1.485.000 | 1.593.000 | 1.693.000 | /m² |
Seri 74 (NEW) | 1.456.000 | 1.687.000 | 1.795.000 | 1.895.000 | /m² |
Seri 73 (NEW) | 1.612.000 | 1.843.000 | 1.951.000 | 2.051.000 | /m² |
Seri 11 | 1.818.000 | 2.049.000 | 2.157.000 | 2.257.000 | /m² |
Seri 15 | 2.159.000 | 2.390.000 | 2.498.000 | 2.598.000 | /m² |
Accessories | |||||
Bottom | Persegi Panel | Persegi Panel | Persegi Panel | Persegi Panel | - |
Component Colour | o | o | o | o | - |
1. Minimum ukuran L & T dihitung 1m
2. Lebar per panel bisa dbuat bervariasi antara 30 cm s.d. 120 cm