Description
Roman Bars Onna Gold
Roman Bars Onna Gold
Adalah kombinasi antara gaya elegan dari Roman Shades dengan kain yang lebih kaku dari Roller Blind. Dengan menggabungkan kekuatan dari kedua Roman Shades dan Roller Blind tersebut maka menghasilkan gaya dan nuansa Eropa yang sangat kuat.
👑 Roman Bars Onna Gold – Sentuhan Elegan untuk Jendela Berkelas
Hadirkan nuansa mewah dan elegan pada hunian Anda dengan tirai Roman Bars Onna. Perpaduan desain klasik dengan aksen gold memberikan keindahan tak lekang waktu dan menjadikan setiap jendela pusat perhatian dalam ruangan.
💎 Keunggulan
- Desain Berkelas dan Estetik
Motif lipatan roman yang rapi dengan detail emas, memperindah ruangan dengan kesan hangat dan eksklusif. - Material Premium
Menggunakan kain pilihan berkualitas tinggi, anti luntur, tahan lama, dan mudah dirawat. - Fleksibel untuk Kontrol Cahaya
Tirai dapat dinaikkan atau diturunkan secara bertahap untuk mengatur pencahayaan sesuai kebutuhan. - Pilihan Sistem Praktis
Tersedia manual atau motorized untuk kenyamanan dan kesan modern.
🏡 Cocok untuk:
✔ Ruang tamu — tampil megah dan elegan
✔ Kamar tidur — suasana hangat & romantis
✔ Ruang kerja / kantor — kesan profesional berkelas
✔ Foyer / ruang makan — menciptakan focal point yang mewah
🌟 “Hadirkan kemewahan dan keindahan abadi pada ruang Anda.”
📞 Pesan Sekarang
🌐 Lihat koleksi tirai Roman Bars Onna di KreasiEstetika.com
📲 Konsultasi & pemesanan: 0811 192 7922
Untuk informasi lebih lanjut tentang roman blind onna gold, silahkan hubungi kami di 0811 192 7922 dan detail harga bisa dilihat di Price List Roman Blinds Onna Gold Terbaru
| Fabric | Single Cord | Chain Heavy Duty | Double Cord | Unit |
|---|---|---|---|---|
| BLACKOUT | ||||
| Seri Nava* | 1.000 | 1.010 | 2.765 | /m² |
| Seri 33 | 1.065 | 1.075 | 2.830 | /m² |
| Seri 30 | 1.070 | 1.080 | 2.835 | /m² |
| Seri 31 | 1.075 | 1.085 | 2.840 | /m² |
| Seri Sena | 1.080 | 1.090 | 2.845 | /m² |
| Seri C48 | 1.085 | 1.095 | 2.850 | /m² |
| Seri 47 | 1.090 | 1.100 | 2.855 | /m² |
| Seri 34A | 1.135 | 1.145 | 2.900 | /m² |
| Seri 39A | 1.230 | 1.240 | 2.995 | /m² |
| Seri 43, 44 | 1.320 | 1.330 | 3.085 | /m² |
| Seri 45, C49 | 1.360 | 1.370 | 3.125 | /m² |
| DIMOUT | ||||
| Seri 64, 68 | 910 | 920 | 2.675 | /m² |
| Seri Eclat | 1.090 | 1.100 | 2.855 | /m² |
| Seri 23 | 1.150 | 1.160 | 2.915 | /m² |
| Seri 22 | 1.345 | 1.355 | 3.110 | /m² |
| SHEER | ||||
| Seri 83 | 1.075 | 1.085 | 2.840 | /m² |
| Seri Oriel | 1.135 | 1.145 | 2.900 | /m² |
| SOLAR SCREEN | ||||
| Seri 79, C88 | 905 | 915 | 2.670 | /m² |
| Seri Noctra | 950 | 960 | 2.715 | /m² |
| Seri 10, 14, C97, C98 | 1.080 | 1.090 | 2.845 | /m² |
| Seri 76 | 1.100 | 1.110 | 2.865 | /m² |
| Seri 75 | 1.130 | 1.140 | 2.895 | /m² |
| Seri 77 | 1.155 | 1.165 | 2.920 | /m² |
| Seri 70 | 1.285 | 1.295 | 3.050 | /m² |
| Seri Fracta | 1.340 | 1.350 | 3.105 | /m² |
| Seri 18 | 1.355 | 1.365 | 3.120 | /m² |
| Seri C99 | 1.545 | 1.555 | 3.310 | /m² |
| Seri 74 | 1.570 | 1.580 | 3.335 | /m² |
| ACCESSORIES | ||||
| 316 Stainless Ball Chain | - | 101 | - | /mT |
| Bottom | Segi Oval | Segi Oval | Segi Oval | - |
| Component Colour | o | o | o | - |

















There are no reviews yet.