Description
Roll Side Screen Onna Gold
Roll Side Screen Onna Gold
🌬️ Roll Side Screen Onna — Perlindungan Samping Stylish & Praktis
Lindungi rumah dan ruangan Anda dari panas, debu, atau serangga dengan Roll Side Screen Onna. Dirancang khusus sebagai tirai samping yang praktis, modern, dan efisien, ideal untuk pintu, jendela besar, maupun area semi-outdoor.
💎 Keunggulan Roll Side Screen Onna
- Desain Praktis & Modern
Model tirai roll samping (horizontal) dengan sistem rel samping yang rapi, mudah digunakan, dan hemat tempat. - Perlindungan Efektif
Menahan sinar matahari, debu, serangga, sekaligus menjaga privasi ruang Anda. - Material Berkualitas
Menggunakan kain screen premium (PVC coated polyester) atau kasa nyamuk berkualitas tinggi, tahan lama dan mudah dibersihkan. - Sistem Operasi Nyaman
Dapat digulung ke samping dengan halus, tersedia manual maupun opsi motorized untuk kenyamanan ekstra.
🏠 Cocok untuk:
- Pintu geser / sliding door — solusi stylish & fungsional
- Jendela besar — kontrol cahaya & udara tanpa mengorbankan tampilan
- Balkon / teras semi-outdoor — proteksi tambahan dari serangga & debu
- Area pantry / ruang makan terbuka — praktis & bersih
✨ Slogan Promosi
🌟 “Praktis, stylish, melindungi dengan sempurna.”
📞 Pesan Sekarang
🌐 Temukan koleksi Kasa Nyamuk Onna di KreasiEstetika.com
📲 Hubungi kami untuk konsultasi & pemesanan: 0811 192 7922
Untuk informasi lebih lanjut tentang roll side screen onna, silahkan hubungi kami di 0811 192 7922 dan detail harga bisa dilihat di Price List Kasa Nyamuk Roll Side Onna Terbaru
Harga Roll Side Screen Onna Gold 2026
| Mesh / Fabric | Buka 1 Arah | Buka Tengah | Kombinasi - Mesh 30 | Kombinasi - Pet Mesh 45 | Kombinasi - Pet Mesh 50 | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MESH | ||||||
| Mesh 30 | 4.690 | 4.790 | - | - | - | /m² |
| Pet Mesh 45 | 4.700 | 4.800 | - | - | - | /m² |
| Mesh 50 | 5.000 | 5.100 | - | - | - | /m² |
| BLACKOUT | ||||||
| Seri 30 | 4.730 | 4.830 | 5.170 | 5.180 | 5.480 | /m² |
| Seri 31 | 4.730 | 4.835 | 5.175 | 5.185 | 5.485 | /m² |
| Seri C48 | 4.745 | 4.845 | 5.185 | 5.195 | 5.495 | /m² |
| Seri 39A | 4.890 | 4.990 | 5.330 | 5.340 | 5.640 | /m² |
| SOLAR SCREEN | ||||||
| Seri 79, C88 | 4.565 | 4.665 | 5.005 | 5.015 | 5.315 | /m² |
| Seri Noctra | 4.610 | 4.710 | 5.050 | 5.060 | 5.360 | /m² |
| Seri 14, C97, C98 | 4.740 | 4.840 | 5.180 | 5.190 | 5.490 | /m² |
| Seri 75 | 4.790 | 4.890 | 5.230 | 5.240 | 5.540 | /m² |
| Seri 70 | 4.945 | 5.045 | 5.385 | 5.395 | 5.695 | /m² |
| Seri 18 | 5.015 | 5.115 | 5.455 | 5.465 | 5.765 | /m² |
| Seri C99 | 5.205 | 5.305 | 5.645 | 5.655 | 5.955 | /m² |
| Seri 74 | 5.230 | 5.330 | 5.670 | 5.680 | 5.980 | /m² |















