Description
Curtains Onna Gold
Curtains Onna Gold
Gorden penutup jendela yang sampai saaat ini masih banyak diminati karena cocok dipakai pada ruangan dengan desain apapun dan membuat ruangan menjadi lebih homy. Untuk tipe ini sanagt cocok dipasang untuk jendela yang ada kuff / lubang plafon yang menjorok ke atas.
1. Koleksi Curtain Onna: menawarkan tirai dengan fitur dan fungsi khusus yang dapat membantu meningkatkan kenyamanan dan fungsionalitas ruangan Anda. Koleksi tersebut mencakup tirai dengan fitur penutup suara, penahan panas, dan pengendali cahaya.
2. Penutup Suara: Curtain Onna yang di padu dengan kain tebal dirancang dengan bahan yang dapat meredam suara, membantu menciptakan lingkungan yang tenang dan nyaman di dalam ruangan Anda. Perfect untuk ruangan tidur, ruang kerja, atau studio musik.
3. Penahan Panas: Selain itu Curtain Onna dapat menghalangi panas dari matahari, membantu menjaga suhu ruangan tetap sejuk pada musim panas, mengurangi kebutuhan akan pendingin udara dan menghemat energi.
4. Pengendali Cahaya: Dan Curtain Onna ini dapat membantu mengatur intensitas cahaya yang masuk ke dalam ruangan Anda. Dengan tirai ini, Anda dapat meningkatkan privasi dan mengendalikan jumlah cahaya yang ingin Anda masukkan ke dalam ruang, sesuai dengan kebutuhan dan preferensi Anda.
5. Desain dan Warna: tersedia juga variasi desain dan warna yang tersedia untuk tirai fungsional Onna. Anda dapat memilih dari berbagai pola, tekstur, dan warna yang sesuai dengan gaya dan tema interior ruangan Anda.
🏡 Curtain Onna — Tirai Elegan untuk Hunian Lebih Berkelas
Lengkapi keindahan interior Anda dengan Curtain Onna. Dirancang dengan bahan premium dan desain modern, Curtain Onna menghadirkan kehangatan, privasi, dan sentuhan estetika yang mempercantik setiap ruangan.
💎 Keunggulan Curtains Onna Gold
Desain Elegan & Modern
Tersedia dalam berbagai pilihan motif, warna, dan tekstur yang dapat disesuaikan dengan konsep interior Anda — mulai dari minimalis, klasik, hingga kontemporer.
Material Premium
Menggunakan kain berkualitas tinggi (blackout, dimout, sheer) yang tahan lama, anti pudar, dan mudah dirawat.
Kontrol Cahaya & Privasi
Atur cahaya masuk sesuai kebutuhan dengan pilihan jenis kain, untuk suasana ruang yang lebih nyaman dan sejuk.
Custom Sesuai Ukuran & Gaya
Curtain Onna dapat dibuat sesuai ukuran jendela Anda dengan pilihan detail (pleat, ring, rail) sesuai selera.
🏠 Cocok untuk:
✔ Ruang tamu — tampil menawan dan hangat
✔ Kamar tidur — privasi maksimal dengan nuansa nyaman
✔ Ruang kerja — suasana profesional dan elegan
✔ Hotel, apartemen, atau ruang komersial — kesan eksklusif
🌟 “Onna Curtain, sentuhan akhir untuk ruang penuh pesona.”
📞 Pesan Sekarang
🌐 Lihat koleksi Gorden Onna di KreasiEstetika.com
📲 Konsultasi desain & pemesanan: 0811 192 7922
Detail harga bisa dilihat di Price List Curtain Onna Gold Terbaru,
Anda dapat memahami fitur dan manfaat dari koleksi Curtain Onna. Dan dapat membantu Anda dalam memilih tirai yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan fungsionalitas ruangan Anda.
Daftar Harga Curtain Onna Gold 2026
Harga Curtain Fabric
| Fabric | Price | Unit |
| BLACKOUT | ||
| Seri CT 87 | 645 | /mL |
| Seri CT 93 | 695 | /mL |
| Seri CT 86 | 705 | /mL |
| Seri CT 92 | 955 | /mL |
| Seri CT 81 | 1.040 | /mL |
| Seri CT 85 | 1.170 | /mL |
| Seri CT 83 | 1.225 | /mL |
| Seri CT C88, C89 | 1.545 | /mL |
| SEMI BLACKOUT | ||
| Seri CT Noira | 465 | /mL |
| Seri CT Nami | 465 | /mL |
| Seri CT Renji | 465 | /mL |
| Seri CT Sashi | 465 | /mL |
| Seri CT 44 | 625 | /mL |
| Seri CT 43 | 865 | /mL |
| DIMOUT | ||
| Seri CT 37, CT 38, CT 39 | 465 | /mL |
| Seri CT 32 | 580 | /mL |
| Seri CT 42 | 640 | /mL |
| Seri CT 50 | 645 | /mL |
| Seri CT 46 | 725 | /mL |
| Seri CT 45 | 755 | /mL |
| Seri CT 40 | 780 | /mL |
| Seri CT 99 | 835 | /mL |
| Seri CT 47 | 1.095 | /mL |
| STANDARD | ||
| Seri CT 78 | 445 | /mL |
| SHEER | ||
| Seri CT 94 | 235 | /mL |
| Seri CT C96 | 250 | /mL |
| Seri CT 76 | 270 | /mL |
| Seri CT 75 | 375 | /mL |
| Seri CT 10 | 385 | /mL |
| Seri CT 73 | 425 | /mL |
| Seri CT C95 | 435 | /mL |
| Seri CT 68 | 445 | /mL |
| Seri CT 72 | 480 | /mL |
| Seri CT 98 | 510 | /mL |
| Seri CT 66 | 530 | /mL |
| Seri CT 79 | 570 | /mL |
| Seri CT C97 | 910 | /mL |
| Seri CT C97 | 1.480 | /mL |
| HOSPITAL | ||
| Seri HS C40 | 345 | /mL |
| Seri HS 10 | 490 | /mL |
| Seri HS 30 | 735 | /mL |
1. Minimum ukuran kain L dihitung 1mL
2. Harga kain belum termasuk Railset / Track
3. Produk Curtain miring dihitung berdasarkan lebar rata
*harga dalam ribuan rupiah
Harga Curtain Accessories
| Fabric Accessories | Price | Unit |
| TASSEL | ||
| Fabric Tassel | 58 | /set |
| Round Tassel | 536 | /set |
| Rope Tassel, Cotton Tassel | 589 | /set |
| Shape Tassel | 639 | /set |
| Rayon Tassel | 782 | /set |
| Aluminium Tassel, Ceramic Tassel | 1.180 | /set |
| Wood Ball Tassel | 1.547 | /set |
| TASSEL HOLD BACK | ||
| THB 05, THB 06, THB 08, THB 13 | 150 | /set |
| THB 01 | 171 | /set |
| THB 11 | 197 | /set |
| THB 09 | 229 | /set |
| THB 12 | 272 | /set |
| THB 14, THB 15 | 328 | /set |
| THB 16 | 341 | /set |
| THB 02, THB 03 | 424 | /set |
| THB 10 | 600 | /set |
| SMOKE RING | ||
| SR 82 | 8 | /piece |
| SR 75, SR 91 | 13 | /piece |
| SR 77, SR 79, SR 83 | 19 | /piece |
| SR 78, SR 80, SR 81, SR 88, SR 89, SR 90 | 24 | /piece |
| SR 84, SR 85, SR 86, SR 87 | 29 | /piece |
| CURTAIN BORDER | ||
| TR 12,TR 22 | 72 | /m |
| TR 26 | 81 | /m |
| TR 14, TR 23 | 86 | /m |
| TR 13 | 91 | /m |
| TR 25 | 101 | /m |
| TR 21 | 108 | /m |
| TR 24 | 124 | /m |
| TR 11 | 132 | /m |
| TR 15 | 153 | /m |
| TR 20 | 190 | /m |
| TR 10 | 249 | /m |
| FRINGES | ||
| BT 12 | 117 | /m |
| BT 10 | 121 | /m |
| BT 14 | 146 | /m |
| BT 11 | 159 | /m |
| Biaya Model Setengah Lingkaran / Miring | 250 | /mL |
Harga Functional Track
| Pleat | Ripple Fold | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Railset/Track | Non Pulling | Stick | Cord | Non Pulling | Stick | Cord | Unit |
| FUNCTIONAL TRACK | |||||||
| F3 | 360 | 500 | 585 | 610 | 750 | 835 | /mL |
| F4 | 450 | - | - | - | - | - | /mL |
| TRACK ACCESSORIES | |||||||
| Master Carrier w/ Overlap Arm F3 | 108 | - | - | - | - | - | /set |
| Single Wall Bracket F3 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | /piece |
| Double Wall Bracket F3 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | /piece |
| Single Wall Bracket F4 | 95 | - | - | - | - | - | /piece |
| Double Wall Bracket F4 | 125 | - | - | - | - | - | /piece |
| Metal Tension Pulley | - | - | 66 | - | - | 66 | /piece |
| Joint Track F3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | /piece |
| Joint Track F4 | 30 | - | - | - | - | - | /piece |
| Bending Track 90 (Sambungan) F3 | 211 | - | - | 211 | - | /set |
1. Minimum ukuran Lebar Custain Railset / Track dihitung 1mL
2. Penggunaan Master Carrier hanya untuk buka tengah (optional)
3. Untuk Bending Track 90 tanpa sambungan dikenakan biaya tambahan sebesar 30%
3. Standar Railset / Track adalah bracket ceiling
Harga Combination Bracket
| Combination Bracket (pleat) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Railset/Track | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | Unit |
| COMBINATION BRACKET | |||||||
| F3 (Pleat Non Pulling) | 1.210 | 1.180 | 1.150 | 1.300 | 1.340 | 1.380 | /mL |
| F4 (Pleat Non Pulling) | 1.300 | 1.270 | 1.240 | 1.390 | 1.430 | 1.470 | /mL |
1. Minimum ukuran Lebar Custain Railset / Track dihitung 1mL
2. Penggunaan Master Carrier hanya untuk buka tengah (optional)
3. Untuk Bending Track 90 tanpa sambungan dikenakan biaya tambahan sebesar 30%
3. Standar Railset / Track adalah bracket ceiling
Harga Decorative Track
| Combnation Bracket | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Railset/Track | Single Bracket | Double Bracket | F1 | F2 | Unit |
| DECORATIVE TRACK | |||||
| D5 | 845 | 1.245 | 1.075 | 1.230 | /mL |
| D6 | 835 | 1.230 | 1.065 | 1.220 | /mL |
| D7 | 790 | 1.185 | 1.020 | 1.175 | /mL |
| D8 | 920 | 1.320 | 1.145 | 1.300 | /mL |
| D9 | 900 | 1.295 | 1.125 | 1.280 | /mL |
| D10 | 865 | 1.255 | 1.090 | 1.245 | /mL |
| D12 | 995 | 1.425 | - | - | /mL |
| D13 | 1.050 | 1.480 | - | - | /mL |
| D14 | 1.210 | 1.640 | - | - | /mL |
| D15 | 1.045 | 1.475 | - | - | /mL |
| D16 | 1.010 | 1.440 | - | - | /mL |
| D17 | 1.020 | 1.455 | - | - | /mL |
| D19 | 900 | 1.295 | 1.125 | 1.280 | /mL |
| D20 | 865 | 1.255 | 1.090 | 1.245 | /mL |
| ACCESSORIES | |||||
| Corner Joint D5-D10, D19, D20 | 77 | 77 | 77 | 77 | /piece |
| Corner Joint D11 | 43 | 43 | 43 | 43 | /piece |
| Corner Joint D12-D17 | 89 | 89 | - | - | /piece |
| Corner Joint D18 | 51 | 51 | - | - | /piece |
| Connector D5-D10, D19, D20 | 20 | 20 | 20 | 20 | /piece |
| Connector D11 | 20 | 20 | 20 | 20 | /piece |
| Connector D12-D17 | 33 | 33 | 33 | 33 | /piece |
| Connector D18 | 35 | 35 | 35 | 35 | /piece |
1. Minimum ukuran Lebar Custain Railset / Track dihitung 1mL
2. Penggunaan Master Carrier hanya untuk buka tengah (optional)
3. Untuk Bending Track 90 tanpa sambungan dikenakan biaya tambahan sebesar 30%
3. Standar Railset / Track adalah bracket ceiling



















