Description
3D Blind Onna Motorized
3D Blind Onna Motorized
Merupakan produk tirai terbaru dari Onna yang sangat simple, praktis dan mudah digunakan. Sangat disarankan untuk arsitektur modern dan desain interior minimalis. 3D Blind merupakan produk tirai dengan sistem pengoperasian yang paling mudah dan sederhana.
Koleksi 3D Blind Onna dengan sistem motorized
hadir untuk memberikan pengalaman yang lebih modern dan nyaman dalam mengoperasikan penutup jendela. Dengan menggunakan sistem motorized, Anda dapat mengendalikan naik turunnya blinds dengan mudah melalui pengontrol jarak jauh. Tidak perlu lagi repot-repot pindah dari satu tempat ke tempat lain untuk mengatur tingkat cahaya atau privasi dalam ruangan Anda.
Keunggulan utama dari dengan sistem motorized adalah kepraktisannya.
Anda dapat mengatur blinds dengan sekali sentuh, menghemat waktu dan usaha. Sistem ini juga cocok untuk digunakan oleh semua orang, termasuk mereka yang mungkin memiliki keterbatasan fisik. Dengan fasilitas motorisasi, Anda dapat menyesuaikan tingkat cahaya yang diinginkan, menciptakan suasana yang sesuai dengan keinginan Anda, dan meningkatkan privasi dalam waktu singkat.
Selain praktis, sistem motorized tetap mempertahankan keindahan desainnya.
Dengan pola bergaris-garis yang unik, koleksi ini akan memberikan sentuhan elegan pada dekorasi ruangan Anda. Kami menyediakan berbagai pilihan desain dan warna yang dapat disesuaikan dengan gaya dan tema interior ruangan Anda.
Pemasangan sistem motorized 3D Blind Onna juga mudah dilakukan.
Tim profesional kami akan memberikan bantuan dalam memasang dan mengkonfigurasi sistem motorized agar sesuai dengan kebutuhan Anda. Kami juga akan memberikan panduan perawatan dan pemeliharaan yang sederhana sehingga Anda dapat menikmati keindahan dan fungsionalitas blinds ini dengan lebih lama.
Untuk informasi lebih lanjut tentang 3d blinds motorized system, silahkan hubungi kami di 0811 192 7922 dan detail harga bisa dilihat di Price List 3D Blinds Onna Motorized Terbaru
Kami berharap Anda menyukai koleksi 3D Blind Onna dengan sistem motorized ini. Luangkan waktu untuk menjelajahi pilihan yang kami tawarkan dan jangan ragu untuk menghubungi tim kami jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut. Kami akan dengan senang hati membantu Anda dalam memilih penutup jendela yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi Anda.
🪟 Kendali Otomatis, Estetika Tiga Dimensi
3D Blind Motorized Onna adalah tirai canggih dengan efek visual tiga dimensi yang memukau, kini dipadukan dengan teknologi motorized untuk kemudahan dan kemewahan maksimal. Atur cahaya, privasi, dan tampilan ruang hanya dengan satu sentuhan!
💎 Keunggulan
- Efek 3D yang Dinamis
Desain lapisan kain menciptakan ilusi tiga dimensi, menghadirkan nuansa ruang yang lebih hidup dan artistik. - Motorized System
Operasikan tirai secara otomatis menggunakan remote control atau terhubung ke smart home system untuk kenyamanan ekstra. - Kontrol Cahaya & Privasi Sempurna
Atur pencahayaan dan privasi dengan mudah, sesuai suasana dan kebutuhan ruangan Anda. - Material Premium & Tahan Lama
Kain berkualitas tinggi, anti pudar, anti jamur, dan mudah dirawat. - Desain Elegan & Modern
Cocok untuk rumah, apartemen, kantor, hingga hotel dengan gaya minimalis, kontemporer, maupun klasik modern.
🏠 Cocok untuk:
✔ Ruang tamu — sentuhan mewah yang memikat
✔ Kamar tidur — kontrol privasi dengan mudah dan elegan
✔ Ruang kerja — tampilan profesional dan fungsional
✔ Apartemen / smart home — gaya hidup praktis dan modern
🌟 “Satu sentuhan untuk tirai lebih hidup dan praktis.”
📞 Pesan Sekarang
🌐 Temukan koleksi 3D Blind Motorized Onna di [Nama Website Anda]
📲 Konsultasi & pemesanan: [Nomor Kontak / WhatsApp]
| Fabric | Tube 50 | Tube 50 w/ Valance | Tube 63 | Tube 63 w/ Valance | Unit |
| DIMOUT 55MM | |||||
| Seri 3D 11 | 1.305 | 1.350 | 1.350 | 1.380 | /m² |
| Seri 3D 10 | 1.460 | 1.505 | 1.505 | 1.535 | /m² |
| ACCESSORIES | |||||
| Joint System (Somfy®) | 1.573 | - | 458 | - | /piece |
| Joint System (Alia®) | 358 | - | 458 | - | /piece |
Daftar Harga 3D Blind Motorized 2026
Somfy
| Somfy® | Altus 40 4/16 Receiver | Sonesse 40 6/20 Receiver | Ariane 50 6/32 External Receiver | Atlas 50 15/32 External Receiver | Altus 50 6/32 Receiver | Altus 50 10/32 Receiver | Sonesse Ultra 50 6/20 Receiver (Quiet) | Unit |
| ALUMINIUM | ||||||||
| Tube 50 | 525 | 525 | - | - | - | - | - | /mL |
| Tube 50 w/ Valance | 1.170 | 1.170 | - | - | - | - | - | /mL |
| Tube 63 | - | - | 1.170 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | /mL |
| Tube 63 w/ Valance | - | - | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | /mL |
| MOTOR | ||||||||
| Tube 50 | 6.470 | 10.690 | - | - | - | - | - | /set |
| Tube 50 w/ Valance | 6.470 | 10.690 | - | - | - | - | - | /set |
| Tube 63 | - | - | 11.845 | 12.375 | 8,580 | 9.585 | 17.095 | /set |
| Tube 63 w/ Valance | - | - | 11.845 | 12.375 | 8,580 | 9.585 | 17.095 | /set |
| ACCESSORIES | ||||||||
| Wireless Wall Switch 1 | 1.191 | 1.191 | 1.191 | 1.191 | 1.191 | 1.191 | 1.191 | /piece |
| Telis 1 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | /piece |
| Telis 2 | 1.492 | 1.492 | 1.492 | 1.492 | 1.492 | 1.492 | 1.492 | /piece |
| Telis 5 | 1.895 | 1.895 | 1.895 | 1.895 | 1.895 | 1.895 | 1.895 | /piece |
| Telis 16 | 6.082 | 6.082 | 6.082 | 6.082 | 6.082 | 6.082 | 6.082 | /piece |
| Telis 6 w/ Timer | 6.887 | 6.887 | 6.887 | 6.887 | 6.887 | 6.887 | 6.887 | /piece |
| Situo Variation 1 | - | 2.578 | 2.578 | 2.578 | - | - | - | /piece |
| Situo Variation 4 | - | 3.223 | 3.223 | 3.223 | - | - | - | /piece |
| Sun Sensor | 5.512 | 5.512 | 5.512 | 5.512 | 5.512 | 5.512 | 5.512 | /piece |
1. Minimum ukuran L Aluminium dihitung 1mL
*harga dalam ribuan rupiah
Alia
| Alia® | AM35 6/28 Receiver (Zero Gap) | AM45 6/28 External Receiver (Quiet) | DM35 6/28 Receiver | DM45 10/26 Receiver | DM45 30/15 Receiver | Unit |
| ALUMINIUM | ||||||
| Tube 50 | 525 | - | 525 | - | - | /mL |
| Tube 50 w/ Valance | - | - | 1.170 | - | - | /mL |
| Tube 63 | - | 1.170 | - | 1.170 | 1.170 | /mL |
| Tube 63 w/ Valance | - | 1.850 | - | 1.850 | 1.850 | /mL |
| MOTOR | ||||||
| Tube 50 | 2.880 | - | 2.220 | - | - | /set |
| Tube 50 w/ Valance | - | - | 2.220 | - | - | /set |
| Tube 63 | - | 2.910 | - | 2.525 | 2.645 | /set |
| Tube 63 w/ Valance | - | 2.910 | - | 2.525 | 2.645 | /set |
| ACCESSORIES | ||||||
| Wireless Wall Switch 1 | 419 | 419 | - | - | - | /piece |
| Wireless Wall Switch 2 | 479 | 479 | - | - | - | /piece |
| Wireless Wall Switch 2 DD | - | - | 680 | 680 | 680 | /piece |
| Remote 1 | 364 | 364 | - | - | - | /piece |
| Remote 2 | 390 | 390 | - | - | - | /piece |
| Remote 6 | 415 | 415 | - | - | - | /piece |
| Remote 15 DD | - | - | 415 | 415 | 415 | /piece |
1. Minimum ukuran L Aluminium dihitung 1mL
2. Khusus motor Zero Gap tidak bisa Joint System
*harga dalam ribuan rupiah
Bardi
| BARDI | BARDI AM35 6/28 Receiver (Zero Gap) | BARDI AM45 10/30 Receiver | BARDI AM45 20/17 Receiver | BARDI AM45 30/17 Receiver | Unit |
| ALUMINIUM | |||||
| Tube 50 | 525 | - | - | - | /mL |
| Tube 63 | - | 1.170 | 1.170 | 1.170 | /mL |
| Tube 63 w/ Valance | - | 1.850 | 1.850 | 1.850 | /mL |
| MOTOR | |||||
| Tube 50 | 2.930 | - | - | - | /set |
| Tube 63 | - | 2.970 | 2.920 | 2.950 | /set |
| Tube 63 w/ Valance | - | 2.970 | 2.920 | 2.950 | /set |
| ACCESSORIES | |||||
| Wireless WallSwitch 1 | 419 | 419 | 419 | 419 | /piece |
| Wireless Wall Switch 2 | 419 | 419 | 419 | 419 | /piece |
| Remote 1 | 364 | 364 | 364 | 364 | /piece |
| Remote 2 | 390 | 390 | 390 | 390 | /piece |
| Remote 6 | 415 | 415 | 415 | 415 | /piece |
1. Minimum ukuran L Aluminium dihitung 1mL
2. Khusus motor Zero Gap tidak bisa Joint System
*harga dalam ribuan rupiah
Untuk pilihan 3D Blinds jenis system lainnya silahkan klik disini. Dengan pilihan grade : Onna Blue.






















