Roll Side Screen
Roll Side Screen
Mesh / Fabric | Buka 1 Arah | Buka Tengah | Kombinasi | Unit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesh 30 | Pet Mesh 45 | Pet Mesh 55 | ||||
MESH | ||||||
Mesh 30 | 4.690 | 4.790 | - | - | - | /m² |
Pet Mesh 45 | 4.700 | 4.800 | - | - | - | /m² |
Per Mesh 55 | 4.900 | 5.000 | - | - | - | /m² |
BLACKOUT | ||||||
Seri 39A | 4.890 | 4.990 | 5.330 | 5.340 | 5.540 | /m² |
SOLAR SCREEN | ||||||
Seri 79 | 4.565 | 4.665 | 5.005 | 5.015 | 5.215 | /m² |
Seri 14, C79, C98 | 4.740 | 4.840 | 5.180 | 5.190 | 5.390 | /m² |
Seri 76 | 4.760 | 4.860 | 5.200 | 5.210 | 5.410 | /m² |
Seri 75 | 4.790 | 4.890 | 5.230 | 5.240 | 5.440 | /m² |
Seri 77 | 4.815 | 4.915 | 5.255 | 5.265 | 5.465 | /m² |
Seri 78 | 4.845 | 4.945 | 5.285 | 5.295 | 5.495 | /m² |
Seri 70 | 4.945 | 5.045 | 5.385 | 5.395 | 5.595 | /m² |
Seri 18 | 5.015 | 5.115 | 5.455 | 5.465 | 5.665 | /m² |
Seri C99 | 5.205 | 5.305 | 5.645 | 5.655 | 5.855 | /m² |
Seri 74 | 5.230 | 5.330 | 5.670 | 5.680 | 5.880 | /m² |
Seri 11 | 5.670 | 5.770 | 6.110 | 6.120 | 6.320 | /m² |
*harga dalam ribuan rupiah |
Keterangan :
1. Lebar minimal 1m
2. Setiap kelebihan Lebar dihitung dengan pembulatan puluhan terdekat
3. Tinggi kurang dari Tinggi Standar, tetap dihitung Tinggi Standar
4. Standar S10 : Kunci Plastic
5. Standar Kunci S11 : Handle + Magnet
1. Lebar minimal 1m
2. Setiap kelebihan Lebar dihitung dengan pembulatan puluhan terdekat
3. Tinggi kurang dari Tinggi Standar, tetap dihitung Tinggi Standar
4. Standar S10 : Kunci Plastic
5. Standar Kunci S11 : Handle + Magnet