Description
Wooden Blind Onna Motorized
Wooden Blind Onna Motorized
Adalah elemen terkuat dalam menciptakan nuansa alamai suatu ruangan. Bilah kayu dipilih dari kayu berkualitas untuk keindahan dan daya tahan tirai tersebut. Tersedia dalam berbagai pilihan warna dan corak untuk menunjang desain dan dekorasi ruangan Anda sehingga dapat terlihat lebih natural.
🌿 Keindahan Alami, Kendali Otomatis
Wooden Blind Onna Motorized menghadirkan kombinasi sempurna antara kehangatan kayu asli dan teknologi modern. Jadikan jendela Anda lebih dari sekadar penutup: tampil mewah, praktis, dan ramah lingkungan dengan sistem motorized otomatis.
💎 Keunggulan
- Motorized Smart System
Kendalikan bukaan dan sudut bilah kayu dengan remote control atau smart home system — tanpa repot, cukup satu sentuhan. - Material Kayu Asli Premium
Menggunakan kayu pilihan yang kuat, tahan lama, dan memberikan nuansa alami nan elegan pada ruangan. - Kontrol Cahaya & Privasi Presisi
Atur cahaya masuk dan privasi dengan mudah, membuat suasana ruangan lebih nyaman sesuai keinginan Anda. - Estetika Mewah & Natural
Cocok untuk berbagai gaya interior: minimalis, klasik, rustic, hingga modern kontemporer. - Custom Ukuran & Warna
Tersedia berbagai pilihan warna dan ukuran yang disesuaikan dengan desain ruangan Anda.
🏠 Cocok untuk:
✔ Ruang tamu — hangat dan memukau
✔ Kamar tidur — privasi maksimal, nuansa alami
✔ Ruang kerja / kantor — profesional dan berkarakter
✔ Apartemen / smart home — praktis dan stylish
🌟 “Tirai kayu asli dengan sentuhan teknologi modern.”
📞 Pesan Sekarang
🌐 Lihat koleksi Krey Kayu Onna di KreasiEstetika.com
📲 Hubungi kami untuk konsultasi & pemesanan: 0811 192 7922
Untuk informasi lebih lanjut tentang wood blind, silahkan hubungi kami di 0811 192 7922 dan detail harga bisa dilihat di Price List Wood Blinds Onna Motorized Terbaru
Harga Slat Wooden Blinds Onna Motorized 2026
| Slat | System Octagonal | System CLS 40 | System CLS 50 | Unit |
|---|---|---|---|---|
| LOCAL PRINT 25MM | ||||
| String Tape | 1.120 | 1.600 | - | /m² |
| LOCAL PRINT 35MM | ||||
| String Tape | 1.175 | 1.655 | 1.750 | /m² |
| Ladder Tape | - | 1.745 | 1.840 | /m² |
| LOCAL PRINT 50MM | ||||
| String Tape | 1.235 | 1.715 | 1.810 | /m² |
| Ladder Tape | - | 1.805 | 1.900 | /m² |
| ACCESSORIES | ||||
| Coak | 100 | 100 | - | /set |
Harga Motor Wooden Blinds Onna Motorized 2026
Somfy
| Somfy | Altus 40 4/16 Receiver | Sonesse 40 6/20 Receiver | Atlas 50 15/17 External Receiver | Altus 50 30/17 Receiver | Sonesse Ultra 50 6/20 Receiver (Quiet) | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALUMINIUM | ||||||
| Octagonal | 2.230 | 2.230 | - | - | - | /mL |
| CLS 40 | 2.870 | 2.870 | - | - | - | /mL |
| CLS 50 | - | - | 3.140 | 3.140 | 3.140 | /mL |
| MOTOR | ||||||
| Octagonal | 4.905 | 9.775 | - | - | - | /set |
| CLS 40 | 4.715 | 9.585 | - | - | - | /set |
| CLS 50 | - | - | 12.185 | 9.355 | 17.330 | /set |
| ACCESSORIES | ||||||
| Wireless Wall Switch 1 | 1.191 | 1.191 | 1.191 | 1.191 | 1.191 | /piece |
| Situo 1 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | /piece |
| Situo 2 | 1.492 | 1.492 | 1.492 | 1.492 | 1.492 | /piece |
| Situo 5 | 1.895 | 1.895 | 1.895 | 1.895 | 1.895 | /piece |
| Situo 16 | 6.082 | 6.082 | 6.082 | 6.082 | 6.082 | /piece |
| Telis 6 w/ Timer | 6.887 | 6.887 | 6.887 | 6.887 | 6.887 | /piece |
| Situo Variation 1 | - | 2.578 | - | - | - | /piece |
| Situo Variation 4 | - | 3.223 | - | - | - | /piece |
| Sun Sensor | 5.512 | 5.512 | 5.512 | 5.512 | 5.512 | /piece |
Alia
| Alia | DM35 6/28 Receiver | DM45 10/26 Receiver | DM45 30/15 Receiver | Unit |
|---|---|---|---|---|
| ALUMINIUM | ||||
| Box Octagonal | 2.230 | - | - | /mL |
| Box CLS 40 | 2.870 | - | - | /mL |
| Box CLS 50 | - | 3.140 | 3.140 | /mL |
| MOTOR | ||||
| Box Octagonal | 2.320 | - | - | /set |
| Box CLS 40 | 2.220 | - | - | /set |
| Box CLS 50 | - | 2.530 | 2.545 | /set |
| ACCESSORIES | ||||
| Wireless Wall Switch 2 DD | 680 | 680 | 680 | /piece |
| Remote 15 DD | 415 | 415 | 415 | /piece |
Bardi
| Bardi | BARDI AM45 20/17 Receiver | BARDI AM45 30/17 Receiver | Unit |
|---|---|---|---|
| ALUMINIUM | |||
| CLS 50 | 3.140 | 3.140 | /mL |
| MOTOR | |||
| CLS 50 | 2.780 | 2.780 | /set |
| MOTOR | |||
| Wireless Wall Switch 1 | 419 | 419 | /piece |
| Wireless Wall Switch 2 | 479 | 479 | /piece |
| Remote 1 | 364 | 364 | /piece |
| Remote 2 | 390 | 390 | /piece |
| Remote 6 | 415 | 415 | /piece |




















