Description
Suntex Blind Onna Motorized
Suntex Blind Onna Motorized
Adalah pengembangan dari produk Roller Blind yang dibuat khusus untuk penggunaan di luar ruangan. Kain terbuat dari polyester berlapis vinyl sehingga bisa tahan dari sinar matahari dan air hujan. Selain berfungsi untuk menahan sinar matahari yang masuk ke dalam ruangan, Suntex Blind juga dapat berfungsi untuk menahan tampias air hujan yang disebabkan terpaan angin yang kencang sehingga dapat melindungi jendela dan pintu yang berhadapan langsung dengan matahari dan hujan.
☀️ Kendali Pintar, Ruang Sejuk dan Stylish
Suntex Blind Onna Motorized adalah solusi tirai screen modern yang menyaring sinar matahari dan sinar UV secara optimal. Kini hadir dengan sistem motorized otomatis, memberikan kemudahan dalam mengatur cahaya dan suasana ruang hanya dengan satu sentuhan!
💎 Keunggulan
- Motorized System Canggih
Kendalikan tirai dengan remote control atau integrasikan dengan smart home system — praktis, modern, tanpa repot. - Lindungi Ruangan dari Panas & UV
Material screen Suntex mampu menyaring panas dan sinar ultraviolet, membantu menjaga suhu ruangan tetap sejuk dan melindungi furnitur dari pudar. - Biarkan Cahaya Alami Masuk
Mengurangi silau tanpa menghalangi pemandangan dan cahaya alami — ruangan tetap terang nyaman. - Desain Rapi & Elegan
Tirai minimalis dengan warna netral, serasi untuk berbagai desain interior rumah, apartemen, kantor, maupun area komersial. - Material Premium & Mudah Perawatan
Kain fiberglass berlapis PVC, tahan lama, anti pudar, anti jamur, dan mudah dibersihkan. - Custom Ukuran & Warna
Disesuaikan dengan kebutuhan jendela atau bukaan ruang Anda.
🏠 Cocok untuk:
- Ruang tamu — tampil sejuk dan mewah
- Kamar tidur — kontrol cahaya dan privasi maksimal
- Ruang kerja / kantor — profesional, nyaman untuk produktivitas
- Apartemen / smart home — praktis, stylish, dan hemat energi
🌟 “Kontrol cahaya cerdas, gaya modern Anda.”
📞 Pesan Sekarang
🌐 Lihat koleksi Suntex Blind Onna di KreasiEstetika.com
📲 Hubungi kami untuk konsultasi & pemesanan: 0811 192 7922
Detail harga bisa dilihat di Price List Suntex Blinds Onna Motorized Terbaru
Fabric Suntex Onna Motorized 2026
| Fabric | Tube 50 | Tube 50 w/ Valance | Tube 63 | Tube 63 w/ Valance | Tube 90 | Tube 90 w/ Valance | Tube 90 HD | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUNTEX® | ||||||||
| Seri 5 | 410 | 430 | 470 | 500 | 530 | 550 | 570 | /m² |
| Seri C1 | 630 | 650 | 690 | 720 | 750 | 770 | 790 | /m² |
| Seri 7 | 690 | 710 | 750 | 780 | 810 | 830 | 850 | /m² |
| Seri 8 | 700 | 720 | 760 | 790 | 820 | 840 | 860 | /m² |
| Seri 6 | 740 | 760 | 800 | 830 | 860 | 880 | 900 | /m² |
| SOLAR SCREEN | ||||||||
| Seri C88 | 225 | 245 | 285 | 315 | 345 | 365 | 385 | /m² |
| Seri C97, C98 | 400 | 420 | 460 | 490 | 520 | 540 | 560 | /m² |
| Seri Fracta | 660 | 680 | 720 | 750 | 780 | 800 | 820 | /m² |
| Seri C99 | 865 | 885 | 925 | 955 | 985 | 1.005 | 1.025 | /m² |
| Seri 74 | 890 | 910 | 950 | 980 | 1.010 | 1.030 | 1.050 | /m² |
| ACCESSORIES | ||||||||
| Slope Window 1.5mm HD (Motorized) | 1.940 | 1.940 | 1.940 | 1.940 | 1.940 | 1.940 | - | /mT |
| Slope Window 4mm HD (Motorized) | 2.036 | 2.036 | 2.036 | 2.036 | 2.036 | 2.036 | 2.036 | /set |
| Snap Hook Stainless | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | /m² |
| UV Printing* | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | /set |
| Joint System | - | - | 458 | - | - | - | - | /piece |
| Extention Bracket HD | - | - | - | - | - | - | 6.500 | /set |
Somfy Suntex Onna Motorized 2026
Somfy
| Somfy® | Ariane 50 6/32 No Receiver | Altas 50 15/32 No Receiver | Altus 50 6/32 Receiver | Altus 50 10/32 Receiver | Altus 50 30/17 Receiver | Sonesse Ultra 50 6/20 Receiver (Quiet) | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALUMINIUM | |||||||
| Tube 63 | 2.420 | 2.420 | 2.420 | 2.420 | 2.420 | 2.420 | /mL |
| Tube 63 w/ Valance | 3.030 | 3.030 | 3.030 | 3.030 | 3.030 | 3.030 | /mL |
| Tube 90 | - | 3.650 | - | - | 3.650 | - | /mL |
| Tube 90 w/ Valance | - | 4.260 | - | - | 4.260 | - | /mL |
| MOTOR | |||||||
| Tube 63 | 5.465 | 6.950 | 8.585 | 9.350 | 9.635 | 17.095 | /set |
| Tube 63 w/ Valance | 5.465 | 6.950 | 8.585 | 9.350 | 9.635 | 17.095 | /set |
| Tube 90 | - | 8.520 | - | - | 11.350 | - | /set |
| Tube 90 w/ Valance | - | 8.520 | - | - | 11.350 | - | /set |
| ACCESSORIES | |||||||
| Wall Switch 1 | 470 | 470 | - | - | - | - | /piece |
| Wireless Wall Switch 1 | - | - | 1.191 | 1.191 | 1.191 | 1.191 | /piece |
| Situo 1 | - | - | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | /piece |
| Situo 2 | - | - | 1.492 | 1.492 | 1.492 | 1.492 | /piece |
| Situo 5 | - | - | 1.895 | 1.895 | 1.895 | 1.895 | /piece |
| Telis 16 | - | - | 6.082 | 6.082 | 6.082 | 6.082 | /piece |
| Telis 6 w/ Timer | - | - | 6.887 | 6.887 | 6.887 | 6.887 | /piece |
| Sun Sensor | - | - | 5.512 | 5.512 | 5.512 | 5.512 | /piece |
| Rain Sensor | - | - | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | /piece |
Alia Suntex Onna Motorized 2026
Alia
| Alia® | DM35 6/28 Receiver | AM45 6/28 No Receiver (Quiet) | DM45 10/26 Receiver | DM45 30/15 Receiver | DM45 50/12 Receiver | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALUMINIUM | ||||||
| Tube 50mm | 1.850 | - | - | - | - | /mL |
| Tube 50mm w/ Valance | 2.420 | - | - | - | - | /mL |
| Tube 63mm | - | 2.420 | 2.420 | 2.420 | 2.420 | /mL |
| Tube 63mm w/ Valance | - | 3.030 | 3.030 | 3.030 | 3.030 | /mL |
| Tube 90mm | - | - | - | 3.650 | 3.650 | /mL |
| Tube 90mm w/ Valance | - | - | - | 4.260 | 4.260 | /mL |
| Tube 90mm HD | - | - | - | - | 4.500 | /mL |
| MOTOR | ||||||
| Tube 50mm | 2.220 | - | - | - | - | /set |
| Tube 50mm w/ Valance | 2.220 | - | - | - | - | /set |
| Tube 63mm | - | 2.225 | 2.525 | 2.645 | 2.795 | /set |
| Tube 63mm w/ Valance | - | 2.225 | 2.525 | 2.645 | 2.795 | /set |
| Tube 90mm | - | - | - | 2.770 | 2.920 | /set |
| Tube 90mm w/ Valance | - | - | - | 2.770 | 2.920 | /set |
| Tube 90mm HD | - | - | - | - | 5.420 | /set |
| ACCESSORIES | ||||||
| Wall Switch 1 | - | 635 | - | - | - | /piece |
| Wireless Wall Switch 2 DD | 680 | - | 680 | 680 | 680 | /piece |
| Remote 15 DD | 415 | - | 415 | 415 | 415 | /piece |
Bardi Suntex Onna Motorized 2026
Bardi
| Bardi | BARDI AM45 10/30 Receiver | BARDI AM45 20/17 Receiver | BARDI AM45 30/17 Receiver | Unit |
|---|---|---|---|---|
| ALUMINIUM | ||||
| Tube 63 | 2.420 | 2.420 | 2.420 | /mL |
| Tube 63 w/ Valance | 3.030 | 3.030 | 3.030 | /mL |
| Tube 90 | - | 3.650 | 3.650 | /mL |
| Tube 90 w/ Valance | - | 4.260 | 4.260 | /mL |
| MOTOR | ||||
| Tube 63 | 2.970 | 2.920 | 2.950 | /set |
| Tube 63 w/ Valance | 2.970 | 2.920 | 2.950 | /set |
| Tube 90 | - | 3.020 | 3.050 | /set |
| Tube 90 w/ Valance | - | 3.020 | 3.050 | /set |
| ACCESSORIES | ||||
| Wireless Wall Switch 1 | 419 | 419 | 419 | /piece |
| Wireless Wall Switch 2 | 479 | 479 | 479 | /piece |
| Remote 1 | 364 | 364 | 364 | /piece |
| Remote 2 | 390 | 390 | 390 | /piece |
| Remote 6 | 415 | 415 | 415 | /piece |
Tirai ini biasa dikenal juga dengan nama Motorized Outdoor Blind, untuk melihat pilihan grade lainnya silahkan klik disini.
Tersedia juga dengan model Outdoor Window Blinds tipe lain.


















