Description
Shadow Blind Onna Motorized
Shadow Blind Onna Motorized
Adalah kombinasi dari Horizontal Blind dan Roller Blind. Dengan kain dimout yang elegan yang berada di antara dua lapis kain sheer, memungkinkan sinar cahaya matahari dapat masuk melalui jendela. Shadow Blind dapat memberikan kenyamanan karena dapat mengatur tingkat cahaya yang masuk ke dalam ruangan dengan cara yang modern.
🪟 Tirai Modern, Kendali Otomatis
Hadirkan kombinasi sempurna antara desain elegan dan teknologi pintar dengan Motorized System. Tirai screen ini menawarkan perlindungan cahaya dan privasi dengan sistem motorized otomatis yang memudahkan Anda mengatur suasana ruang hanya dengan satu sentuhan.
💎 Keunggulan
Motorized System untuk Kemudahan Maksimal
Dilengkapi motor halus dan senyap, dapat dikendalikan dengan remote control atau terintegrasi ke smart home system.
Kontrol Cahaya dan Privasi Presisi
Material screen berkualitas menyaring cahaya matahari, mengurangi silau, melindungi dari sinar UV, namun tetap mempertahankan cahaya alami ruangan.
Desain Minimalis Elegan
Pilihan warna netral dan modern, cocok untuk berbagai interior — dari hunian minimalis hingga kantor modern.
Material Premium
Menggunakan kain fiberglass berlapis PVC tahan lama, anti jamur, anti pudar, dan mudah dibersihkan.
Custom Ukuran & Sistem
Tersedia sesuai ukuran jendela Anda, dengan pilihan manual atau motorized sesuai kebutuhan.
🏠 Cocok untuk:
✔ Ruang tamu — suasana terang dan sejuk
✔ Kamar tidur — privasi terjaga dengan sentuhan kemewahan
✔ Kantor / ruang meeting — tampilan profesional dan fungsional
✔ Apartemen / smart home — solusi praktis dan stylish
🌟 “Satu sentuhan, ruang jadi nyaman dan berkelas.”
📞 Pesan Sekarang
🌐 Lihat koleksi Shadow Blind Onna di KreasiEstetika.com
📲 Hubungi kami untuk konsultasi & pemesanan: 0811 192 7922
Detail harga bisa dilihat di Price List Shadow Blinds Onna Terbaru
Harga Fabric Shadow Blind Onna Motorized 2026
| Fabric | Tube 50 | Tube 50 w/ Valance | Tube 63 | Tube 65 w/ Valance | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimout 55MM | |||||
| Seri SH 10 | 750 | 750 | - | - | /m² |
| Seri SH 70, SH 80 | 1.505 | 1.505 | - | - | /m² |
| Dimout 75MM | |||||
| Seri SH 40 | 820 | 860 | 860 | 920 | /m² |
| Seri SH 50 | 885 | 905 | 905 | 965 | /m² |
| Dimout 180MM | |||||
| Seri SH 60 | - | - | 1.510 | 1.570 | /m² |
| Accessories | |||||
| Joint System (Somfy®) | 1.573 | - | 458 | - | /piece |
| Joint System (Alia®) | 358 | - | 458 | - | /piece |
1. Minimum ukuran L & T dihitung 1m
*harga dalam ribuan rupiah
Harga Motor Shadow Blind Onna 2025
Somfy
| Somfy | Altus 40 4/16 Receiver | Sonesse 40 6/20 Receiver | Ariane 50 6/32 External Receiver | Atlas 50 15/32 External Receiver | Altus 50 6/32 Receiver | Altus 50 10/32 Receiver | Sonesse Ultra 50 6/20 Receiver (Quiet) | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminium | ||||||||
| Tube 50 | 525 | 525 | - | - | - | - | - | /mL |
| Tube 50 w/ Valance | 1.170 | 1.170 | - | - | - | - | - | /mL |
| Tube 63 | - | - | 1.170 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | /mL |
| Tube 65 w/ Valance | - | - | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | /mL |
| Motor | ||||||||
| Tube 50 | 6.470 | 10.690 | - | - | - | - | - | /piece |
| Tube 50 w/ Valance | 6.470 | 10.690 | - | - | - | - | - | /piece |
| Tube 63 | - | - | 11.845 | 12.375 | 8.580 | 9.585 | 17.095 | /piece |
| Tube 65 w/ Valance | - | - | 11.845 | 12.375 | 8.580 | 9.585 | 17.095 | /piece |
| Accessories | ||||||||
| Wireless Wall Switch 1 | 1.191 | 1.191 | 1.191 | 1.191 | 1.191 | 1.191 | 1.191 | /piece |
| Situo 1 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | /piece |
| Situo 2 | 1.492 | 1.492 | 1.492 | 1.492 | 1.492 | 1.492 | 1.492 | /piece |
| Situo 5 | 1.895 | 1.895 | 1.895 | 1.895 | 1.895 | 1.895 | 1.895 | /piece |
| Telis 16 | 6.082 | 6.082 | 6.082 | 6.082 | 6.082 | 6.082 | 6.082 | /piece |
| Telis 6 w/ Timer | 6.887 | 6.887 | 6.887 | 6.887 | 6.887 | 6.887 | 6.887 | /piece |
| Situo Variation 1 | - | 2.578 | 2.578 | 2.578 | - | - | - | /piece |
| Situo Variation 4 | - | 3.223 | 3.223 | 3.223 | - | - | - | /piece |
| Sun Sensor | 5.512 | 5.512 | 5.512 | 5.512 | 5.512 | 5.512 | 5.512 | /piece |
1. Minimum ukuran Lebar Aluminium dihitung 1 mL
*harga dalam ribuan rupiah
Alia
| Alia | AM35 6/28 Receiver (Zero Gap) | AM45 6/28 External Receiver (Quiet) | DM35 6/28 Receiver | DM45 10/26 Receiver | DM45 30/15 Receiver | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminium | ||||||
| Tube 50 | 525 | - | 525 | - | - | /mL |
| Tube 50 w/ Valance | - | - | 1.170 | - | - | /mL |
| Tube 63 | - | 1.170 | - | 1.170 | 1.170 | /mL |
| Tube 63 w/ Valance | - | 1.850 | - | 1.850 | 1.850 | /mL |
| Motor | ||||||
| Tube 50 | 2.880 | - | 2.220 | - | - | /set |
| Tube 50 w/ Valance | - | - | 2.220 | - | - | /set |
| Tube 63 | - | 2.910 | - | 2.525 | 2.645 | /set |
| Tube 63 w/ Valance | - | 2.910 | - | 2.525 | 2.645 | /set |
| Accessories | ||||||
| Wireless Wall Switch 1 | 419 | 419 | - | - | - | /piece |
| Wireless Wall Switch 2 | 479 | 479 | - | - | - | /piece |
| Wireless Wall Switch 2 DD | - | - | 680 | 680 | 680 | /piece |
| Remote 1 | 364 | 364 | - | - | - | /piece |
| Remote 2 | 390 | 390 | - | - | - | /piece |
| Remote 6 | 415 | 415 | - | - | - | /piece |
| Remote 15 DD | - | - | 415 | 415 | 415 | /piece |
1. Minimum ukuran Lebar Aluminium dihitung 1 mL
2. Khusus motor Zero Gap tidak bisa Joint System
*harga dalam ribuan rupiah
Bardi
| Bardi | BARDI AM35 6/28 Receiver (Zero Gap) | BARDI AM45 10/30 Receiver | BARDI AM45 20/17 Receiver | BARDI AM45 30/17 Receiver | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Aluminium | |||||
| Tube 50 | 525 | - | - | - | /mL |
| Tube 63 | - | 1.170 | 1.170 | 1.170 | /mL |
| Tube 63 w/ Valance | - | 1.850 | 1.850 | 1.850 | /mL |
| Motor | |||||
| Tube 50 | 2.930 | - | - | - | /set |
| Tube 63 | - | 2.970 | 2.920 | 2.950 | /set |
| Tube 63 w/ Valance | - | 2.970 | 2.920 | 2.950 | /set |
| Accessories | |||||
| Wireless Wall Switch 1 | 419 | 419 | 419 | 419 | /piece |
| Wireless Wall Switch 2 | 419 | 419 | 419 | 419 | /piece |
| Remote 1 | 364 | 364 | 364 | 364 | /piece |
| Remote 2 | 390 | 390 | 390 | 390 | /piece |
| Remote 3 | 415 | 415 | 415 | 415 | /piece |
1. Minimum ukuran L Aluminium dihitung 1mL
2. Khusus motor Zero Gap tidak bisa Joint System
*harga dalam ribuan rupiah



























