Description
Roman Bars Onna Motorized
Roman Bars Onna Motorized
Adalah kombinasi antara gaya elegan dari Roman Shades dengan kain yang lebih kaku dari Roller Blind. Dengan menggabungkan kekuatan dari kedua Roman Shades dan Roller Blind tersebut maka menghasilkan gaya dan nuansa Eropa yang sangat kuat.
🪟 Tirai Berkelas, Kendali Otomatis
Hadirkan keanggunan desain Roman Bars dengan kemudahan sistem motorized. Tirai ini memadukan gaya klasik elegan dengan teknologi pintar, memberikan kenyamanan dalam mengatur cahaya dan privasi hanya dengan satu sentuhan.
💎 Keunggulan
- Motorized System Modern
Buka dan tutup tirai dengan praktis menggunakan remote control atau integrasikan dengan smart home system untuk kenyamanan maksimal. - Desain Berkelas & Timeless
Model lipatan Roman Bars dengan garis-garis tegas dan rapi, menambah sentuhan estetika pada ruangan. - Kontrol Cahaya & Privasi Sempurna
Atur cahaya alami dan privasi ruangan sesuai keinginan tanpa mengorbankan keindahan interior. - Material Premium
Menggunakan kain pilihan berkualitas tinggi, tahan lama, anti pudar, dan mudah dibersihkan. - Custom Ukuran & Warna
Tersedia berbagai pilihan kain, warna, dan motif untuk disesuaikan dengan desain interior Anda.
🏠 Cocok untuk:
✔ Ruang tamu — tampil elegan dan nyaman
✔ Kamar tidur — privasi terjaga, suasana hangat
✔ Ruang kerja / kantor — kesan profesional dan mewah
✔ Apartemen / smart home — gaya hidup praktis dan stylish
🌟 Estetika klasik, teknologi masa kini.”
📞 Pesan Sekarang
🌐 Lihat koleksi Roman Bars Onna di KreasiEstetika.com
📲 Konsultasi & pemesanan: 0811 192 7922
Detail harga bisa dilihat di Price List Roman Bars Blinds Onna Terbaru
Harga Fabric Roman Bars Blinds Onna 2026
| Fabric | Octagonal | Tube 63 w/ Ring Guide | CLS 40 | CLS 50 | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| BLACKOUT | |||||
| Seri Nava* | 640 | 720 | 1.040 | 1.070 | /m² |
| Seri 33 | 670 | 750 | 1.070 | 1.100 | /m² |
| Seri 30 | 705 | 785 | 1.105 | 1.135 | /m² |
| Seri 31 | 710 | 790 | 1.110 | 1.140 | /m² |
| Seri Sena | 715 | 795 | 1.115 | 1.145 | /m² |
| Seri C48 | 720 | 800 | 1.120 | 1.150 | /m² |
| Seri 47 | 730 | 810 | 1.130 | 1.160 | /m² |
| Seri 34A | 775 | 855 | 1.175 | 1.205 | /m² |
| Seri 39A | 870 | 950 | 1.270 | 1.300 | /m² |
| Seri 43, 44 | 960 | 1.040 | 1.360 | 1.390 | /m² |
| Seri 45, C49 | 1.000 | 1.080 | 1.400 | 1.430 | /m² |
| DIMOUT | |||||
| Seri 64, 68 | 550 | 630 | 950 | 980 | /m² |
| Seri Eclat | 730 | 810 | 1.130 | 1.160 | /m² |
| Seri 23 | 790 | 870 | 1.190 | 1.220 | /m² |
| Seri 22 | 985 | 1.065 | 1.385 | 1.415 | /m² |
| SHEER | |||||
| Seri 83 | 715 | 795 | 1.115 | 1.145 | /m² |
| Seri Oriel | 775 | 855 | 1.175 | 1.205 | /m² |
| SOLAR SCREEN | |||||
| Seri 79, C88 | 545 | 625 | 945 | 975 | /m² |
| Seri Noctra | 590 | 670 | 990 | 1.020 | /m² |
| Seri 10, 14, C97, C98 | 720 | 800 | 1.120 | 1.150 | /m² |
| Seri 76 | 740 | 820 | 1.140 | 1.170 | /m² |
| Seri 75 | 770 | 850 | 1.170 | 1.200 | /m² |
| Seri 77 | 795 | 875 | 1.195 | 1.225 | /m² |
| Seri 70 | 925 | 1.005 | 1.325 | 1.355 | /m² |
| Seri Fracta | 980 | 1.060 | 1.380 | 1.410 | /m² |
| Seri 18 | 995 | 1.075 | 1.395 | 1.425 | /m² |
| Seri C99 | 1.185 | 1.265 | 1.585 | 1.615 | /m² |
| Seri 74 | 1.210 | 1.290 | 1.610 | 1.640 | /m² |
| ACCESSORIES | |||||
| Joint System | - | 458 | - | - | /piece |
Harga Motor Roman Bars Blinds Onna Motorized 2026
Somfy
| Somfy® | Altus 40 4/16 Receiver | Sonesse 40 6/20 Receiver | Ariane 50 6/32 No Receiver | Atlas 50 15/32 No Receiver | Altus 50 6/32 Receiver | Altus 50 10/32 Receiver | Altus 50 30/17 Receiver | Sonesse Ultra 50 6/20 Receiver (Quiet) | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALUMINIUM | |||||||||
| Octagonal | 1.900 | 1.900 | - | - | - | - | - | - | /mL |
| CLS 40 | 3.750 | 3.750 | - | - | - | - | - | - | /mL |
| CLS 50 | - | - | 4.160 | 4.160 | 4.160 | 4.160 | 4.160 | 4.160 | /mL |
| Tube 63mm w/ Ring Guide | - | - | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | /mL |
| MOTOR | |||||||||
| Octagonal | 6.215 | 10.445 | - | - | - | - | - | - | /set |
| CLS 40 | 6.035 | 10.260 | - | - | - | - | - | - | /set |
| CLS 50 | - | - | 4.930 | 6.345 | 8.325 | 9.085 | 9.360 | 16.830 | /set |
| Tube 63mm w/ Ring Guide | - | - | 5.455 | 6.870 | 8.825 | 9.585 | 9.885 | 17.330 | /set |
| ACCESSORIES | |||||||||
| Wall Switch 1 | - | - | 470 | 470 | - | - | - | - | /piece |
| Wireless Wall Switch 1 | 1.191 | 1.191 | - | - | 1.191 | 1.191 | 1.191 | 1.191 | /piece |
| Situo 1 | 1.008 | 1.008 | - | - | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | /piece |
| Situo 2 | 1.492 | 1.492 | - | - | 1.492 | 1.492 | 1.492 | 1.492 | /piece |
| Situo 5 | 1.895 | 1.895 | - | - | 1.895 | 1.895 | 1.895 | 1.895 | /piece |
| Telis 16 | 6.082 | 6.082 | - | - | 6.082 | 6.082 | 6.082 | 6.082 | /piece |
| Telis 6 w/ Timer | 6.887 | 6.887 | - | - | 6.887 | 6.887 | 6.887 | 6.887 | /piece |
| Sun Sensor | 4.176 | 4.176 | - | - | 4.176 | 4.176 | 4.176 | 4.176 | /piece |
| Sun Sensor | 5.512 | 5.512 | - | - | 5.512 | 5.512 | 5.512 | 5.512 | /piece |
Alia
| Alia® | AM35 6/28 No Receiver | AM45 6/28 No Receiver (Quiet) | DM35 6/28 Receiver | DM45 10/26 Receiver | DM45 30/15 Receiver | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALUMINIUM | ||||||
| Octagonal | 1.900 | - | 1.900 | - | - | /mL |
| CLS 40 | 3.750 | - | 3.750 | - | - | /mL |
| CLS 50 | - | 4.160 | - | 4.160 | 4.160 | /mL |
| Tube 63mm w/ Ring Guide | - | 2.350 | - | 2.350 | 2.350 | /mL |
| MOTOR | ||||||
| Octagonal | 1.800 | - | 1.965 | - | - | /set |
| CLS 40 | 1.610 | - | 1.775 | - | - | /set |
| CLS 50 | - | 2.230 | - | 2.530 | 2.355 | /set |
| Tube 63mm w/ Ring Guide | - | 2.475 | - | 2.775 | 2.895 | /set |
| ACCESSORIES | ||||||
| Wall Switch 1 | 635 | 635 | - | - | - | /piece |
| Wireless Wall Switch 2 DD | - | - | 680 | 680 | 680 | /piece |
| Remote 15 DD | - | - | 415 | 415 | 415 | /piece |
Bardi
| BARDI | BARDI AM45 10/30 Receiver | BARDI AM45 20/17 Receiver | BARDI AM45 30/17 Receiver | Unit |
| ALUMINIUM | ||||
| CLS 50 | 4.160 | 4.160 | 4.160 | /mL |
| Tube 63mm w/ Ring Guide | 2.350 | 2.350 | 2.350 | /mL |
| MOTOR | ||||
| CLS 50 | 2.945 | 2.895 | 2.925 | /set |
| Tube 63mm w/ Ring Guide | 3.470 | 3.420 | 3.450 | /set |
| ACCESSORIES | ||||
| Wireless Wall Switch 1 | 419 | 419 | 419 | /piece |
| Wireless Wall Switch 2 | 479 | 479 | 479 | /piece |
| Remote 1 | 364 | 364 | 364 | /piece |
| Remote 2 | 390 | 390 | 390 | /piece |
| Remote 6 | 415 | 415 | 415 | /piece |

















