Description
UV Blind Onna Motorized
UV Blind Onna Motorized
Adalah solusi untuk tirai yang terlihat seperti Wooden Blind dengan kayu asli dan alami untuk ditempat-tempat seperti outdoor dan toilet dimana Wooden Blind tidak akan bertahan lama. UV Blind ini tahan terhadap air dan memiliki daya tahan yang jauh lebih baik terhadap perubahan cuaca dibandingkan dengan Wooden Blind karena slat terbuat dari bahan PVC yang di cetak dengan tampilan kayu alami.
☀️ Satu Sentuhan, Lindungi Ruang dari Sinar UV
Solusi cerdas untuk melindungi interior dari panas berlebih dan sinar ultraviolet yang merusak. Dilengkapi motorized system, tirai ini memadukan fungsi perlindungan maksimal dengan teknologi otomatis yang memudahkan Anda mengatur suasana ruang.
💎 Keunggulan
- Motorized System Pintar
Atur bukaan tirai dengan remote control atau sistem smart home — praktis, modern, dan tanpa usaha manual. - Perlindungan Sinar UV & Panas
Material screen khusus menyaring sinar UV hingga 95%, menjaga suhu ruang tetap sejuk, serta melindungi furnitur dan lantai dari pudar. - Cahaya Alami Tetap Masuk
Mengurangi silau tanpa membuat ruang gelap, tetap nyaman dengan pencahayaan natural. - Desain Elegan & Minimalis
Warna netral dan tampilan rapi yang menyatu indah dengan interior modern, minimalis, hingga profesional. - Material Tahan Lama & Mudah Perawatan
Kain fiberglass berlapis PVC, anti pudar, anti jamur, dan mudah dibersihkan dengan lap lembap. - Custom Ukuran & Warna
Tersedia pilihan ukuran dan warna sesuai kebutuhan desain jendela Anda.
🏠 Cocok untuk:
- Ruang tamu — sejuk, terang, dan nyaman
- Kamar tidur — privasi dan kontrol cahaya sempurna
- Ruang kerja / kantor — produktif tanpa silau
- Apartemen / smart home — gaya hidup praktis dan stylish
🌟 “Onna UV Blind — Modern, praktis, penuh gaya.”
📞 Pesan Sekarang
🌐 Temukan koleksi UV Blind Onna di KreasiEstetika.com
📲 Konsultasi & pemesanan: 0811 192 7922
Detail harga bisa dilihat di Price List UV Blinds Onna Motorized Terbaru
Harga Slat UV Blind Motorized 2026
| Slat | CLS 40 | CLS 50 | Unit |
|---|---|---|---|
| 50MM | |||
| String Tape | 2.300 | 2.400 | /m² |
| Ladder Tape | 2.400 | 2.500 | /m² |
| ACCESSORIES | |||
| Slope Window Small | 358 | 358 | /set |
| Coak | 100 | 100 | /set |
Harga Motor UV Blind Motorized 2026
Somfy
| Somfy® | Altus 40 4/16 Receiver | Sonesse 40 6/20 Receiver | Atlas 50 15/17 External Receiver | Atlas 50 15/17 External Receiver | Sonesse Ultra 50 6/20 Receiver (Quiet) | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALUMINIUM | ||||||
| CLS 40 | 2.870 | 2.870 | - | - | - | /mL |
| CLS 50 | - | - | 3.140 | 3.140 | 3.140 | /mL |
| MOTOR | ||||||
| CLS 40 | 4.715 | 9.585 | - | - | - | /set |
| CLS 50 | - | - | 12.185 | 9.355 | 17.330 | /set |
| ACCESSORIES | ||||||
| Wireless Wall Switch 1 | 1.191 | 1.191 | 1.191 | 1.191 | 1.191 | /piece |
| Situo 1 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | /piece |
| Situo 2 | 1.492 | 1.492 | 1.492 | 1.492 | 1.492 | /piece |
| Situo 5 | 1.895 | 1.895 | 1.895 | 1.895 | 1.895 | /piece |
| Telis 16 | 6.082 | 6.082 | 6.082 | 6.082 | 6.082 | /piece |
| Telis 6 w/ Timer | 6.887 | 6.887 | 6.887 | 6.887 | 6.887 | /piece |
| Situo Variation 1 | - | 2.578 | - | - | - | /piece |
| Situo Variation 4 | - | 3.223 | - | - | - | /piece |
| Sun Sensor | 5.512 | 5.512 | 5.512 | 5.512 | 5.512 | /piece |
Alia
| Alia® | DM35 6/28 Receiver | DM45 10/26 Receiver | DM45 30/15 Receiver | Unit |
|---|---|---|---|---|
| ALUMINIUM | ||||
| CLS 40 | 2.870 | - | - | /mL |
| CLS 50 | - | 3.140 | 3.140 | /mL |
| MOTOR | ||||
| CLS 40 | 2.220 | - | - | /set |
| CLS 50 | - | 2.530 | 2.545 | /set |
| ACCESSORIES | ||||
| Wireless Wall Switch 2 DD | 680 | 680 | 680 | /piece |
| Remote 15 DD | 415 | 415 | 415 | /piece |
Bardi
| BARDI | BARDI AM45 20/17 Receiver | BARDI AM45 30/17 Receiver | Unit |
|---|---|---|---|
| ALUMINIUM | |||
| CLS 50 | 3.140 | 3.140 | /mL |
| MOTOR | |||
| CLS 50 | 2.780 | 2.810 | /set |
| ACCESSORIES | |||
| Wireless Wall Switch 1 | 419 | 419 | /piece |
| Wireless Wall Switch 2 | 479 | 479 | /piece |
| Remote 1 | 364 | 364 | /piece |
| Remote 2 | 390 | 390 | /piece |
| Remote 6 | 415 | 415 | /piece |
















