Description
Skylight Blind Onna Motorized
Skylight Blind Onna Motorized
Adalah produk yang khusus dirancang untuk meng-cover kaca yang sengaja di pasang pada langit-langit, dari ukuran yang kecil, menengah sampai ukuran yang besar sekalipun.
Desain dan efisiensinya yang elegan dalam menyesuaikan pengaturan sinar matahari menjadikan tirai Skylight yang hebat untuk menyejukkan ruangan yang besar dan menciptakan atmosfer di sekitarnya.
🌤 Kendali Pintar untuk Atap Kaca Anda
Kini, mengatur cahaya alami dari atap kaca (skylight) jadi lebih mudah. Tirai ini dirancang khusus untuk skylight, memadukan perlindungan optimal dari panas dan sinar UV dengan teknologi motorized yang praktis.
💎 Keunggulan
- Motorized System Praktis & Canggih
Buka dan tutup tirai skylight Anda hanya dengan remote control atau terhubung ke smart home system, tanpa usaha manual. - Kontrol Panas & Sinar UV
Material screen berkualitas tinggi membantu mengurangi panas berlebih dan menyaring sinar ultraviolet, menjaga suhu ruang tetap nyaman. - Desain Rapi & Elegan
Tirai menempel sempurna pada skylight dengan sistem rel yang kokoh dan tampilan minimalis. - Material Premium
Anti pudar, anti jamur, dan tahan lama — mudah dibersihkan dan dirawat. - Custom Ukuran & Warna
Tersedia sesuai ukuran dan desain skylight Anda, dengan pilihan warna netral yang stylish.
🏠 Cocok untuk:
- Ruang tamu — kontrol cahaya alami dari atap kaca
- Dapur & ruang makan — suasana sejuk dan nyaman
- Area komersial / kantor — tampilan profesional & praktis
- Smart home — integrasi penuh dengan sistem otomatis
🌟 “Onna Skylight Motorized, solusi modern untuk skylight Anda.”
📞 Pesan Sekarang
🌐 Temukan koleksi Skylight Blind Onna di KreasiEstetika.com
📲 Konsultasi & pemesanan: 0811 192 7922
Untuk informasi lebih lanjut tentang skylight blind sistem motorized, silahkan hubungi kami di 0811 192 7922
Dan detail harga bisa dilihat di Price List Skylight Blinds Onna Motorized Terbaru
Harga Fabric Skylight Onna Motorized 2026
| Fabric | Roller Spring 63mm | Roller Spring 90mm | FTS | Glide Tanpa Celah | Roman Shade | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACKOUT | ||||||
| Seri Nava* | 370 | 370 | 370 | 780 | 1.180 | /m² |
| Seri 33 | 435 | 435 | 435 | 845 | 1.245 | /m² |
| Seri 31 | 445 | 445 | 445 | 855 | 1.255 | /m² |
| Seri Sena | 450 | 450 | 450 | 860 | 1.260 | /m² |
| Seri C48 | 455 | 455 | 455 | 865 | 1.265 | /m² |
| Seri CT 81 | - | - | - | 915 | 1.315 | /m² |
| Seri CT 85 | - | - | - | 965 | 1.365 | /m² |
| Seri CT 83 | - | - | - | 985 | 1.385 | /m² |
| Seri 39A | 600 | 600 | 600 | 1.010 | 1.410 | /m² |
| Seri 43, 44 | - | - | - | 1.100 | 1.500 | /m² |
| Seri 45, C49 | - | - | - | 1.140 | 1.540 | /m² |
| SOLAR SCREEN | ||||||
| Seri 79, C88 | - | - | - | 685 | 1.085 | /m² |
| Seri Noctra | 320 | 320 | 325 | 730 | 1.130 | /m² |
| Seri C97, C98 | - | - | 455 | 860 | 1.260 | /m² |
| Seri 10, 14 | - | - | 455 | 860 | 1.260 | /m² |
| Seri 76 | - | - | 475 | 880 | 1.280 | /m² |
| Seri 75 | - | - | 505 | 910 | 1.310 | /m² |
| Seri 77 | 525 | 525 | 530 | 935 | 1.335 | /m² |
| Seri 70 | - | - | 660 | 1.065 | 1.465 | /m² |
| Seri FRACTA | - | - | 715 | 1.120 | 1.520 | /m² |
| Seri 18 | - | - | 730 | 1.135 | 1.535 | /m² |
| Seri C99 | - | - | 920 | 1.325 | 1.725 | /m² |
| Seri 74 | - | - | 945 | 1.350 | 1.750 | /m² |
| SUNTEX | ||||||
| Seri 5 | - | - | 465 | 870 | 1.270 | /m² |
| Seri C1 | 680 | 680 | 685 | 1.090 | 1.490 | /m² |
| Seri 7 | - | - | 745 | 1.150 | 1.550 | /m² |
| Seri 8 | - | - | 755 | 1.160 | 1.560 | /m² |
| Seri 6 | - | - | 795 | 1.200 | 1.600 | /m² |
| ACCESSORIES | ||||||
| Joint System** | - | - | - | - | 2.105 | /set |
| Paket Sling*** | - | - | - | 410 | - | /mT |
Harga Motor Skylight Onna Motorized 2026
Somfy
| Somfy | Atlas 50 15/32 No Receiver | Altus 50 10/32 Receiver | Altus 50 30/17 Receiver | Gemini 50 25/17 External Receiver | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| ALUMINIUM | |||||
| FTS | - | - | - | 2.300 | /mL |
| Roman Shade | 2.850 | 2.850 | 2.850 | - | /mL |
| Roller Spring 63mm | 2.950 | 2.950 | 2.950 | - | /mL |
| Roller Spring 90mm | 2.950 | - | 2.950 | - | /mL |
| MOTOR | |||||
| FTS | - | - | - | 37.800 | /set |
| Roman Shade | 7.455 | 10.140 | 10.465 | - | /set |
| Roller Spring 63mm | 7.455 | 10.140 | 10.465 | - | /set |
| Roller Spring 90mm | 7.455 | - | 10.465 | - | /set |
| ACCESSORIES | |||||
| Wall Switch 1 | 470 | - | - | - | /piece |
| Wireless Wall Switch 1 | - | 1.191 | 1.191 | 1.191 | /piece |
| Situo 1 | - | 1.008 | 1.008 | 1.008 | /piece |
| Situo 2 | - | 1.492 | 1.492 | 1.492 | /piece |
| Situo 5 | - | 1.895 | 1.895 | 1.895 | /piece |
| Telis 16 | - | 6.082 | 6.082 | 6.082 | /piece |
| Telis 6 w/ Timer | - | 6.887 | 6.887 | 6.887 | /piece |
| Sun Sensor | - | 5.512 | 5.512 | 5.512 | /piece |
Alia
| Alia® | AM68 2/80 ECP | DM45 10/26 Receiver | DM45 30/15 Receiver | Unit |
|---|---|---|---|---|
| ALUMINIUM | ||||
| Glide Tanpa Celah | 3.700 | - | - | /mL |
| Roman Shade | - | 2.850 | 2.850 | /mL |
| Roller Spring 63mm | - | 2.950 | 2.950 | /mL |
| Roller Spring 90mm | - | - | 2.950 | /mL |
| MOTOR | ||||
| Glide Tanpa Celah | 2.910 | - | - | /set |
| Roman Shade | - | 2.525 | 2.645 | /set |
| Roller Spring 63mm | - | 2.525 | 2.645 | /set |
| Roller Spring 90mm | - | - | 2.645 | /set |
| ACCESSORIES | ||||
| Wireless Wall Switch 2 | 419 | - | - | /piece |
| Wireless Wall Switch 2 | 479 | - | - | /piece |
| Wireless Wall Switch 2 DD | - | 680 | 680 | /piece |
| Remote 1 | 364 | - | - | /piece |
| Remote 2 | 390 | - | - | /piece |
| Remote 6 | 415 | - | - | /piece |
| Remote 15 DD | - | 415 | 415 | /piece |
Bardi
| BARDI | BARDI AM45 10/30 Receiver | BARDI AM45 30/17 Receiver | Unit |
|---|---|---|---|
| ALUMINIUM | |||
| Roman Shades | 2.850 | 2.850 | /mL |
| Roller Spring 63mm | 2.950 | 2.950 | /mL |
| Roller Spring 90mm | - | 2.950 | /mL |
| MOTOR | |||
| Roman Shades | 2.970 | 2.950 | /set |
| Roller Spring 63mm | 2.970 | 2.950 | /set |
| Roller Spring 90mm | - | 2.970 | /set |
| ACCESSORIES | |||
| Wireless Wall Switch 1 | 419 | 419 | /piece |
| Wireless Wall Switch 2 | 479 | 479 | /piece |
| Remote 1 | 364 | 364 | /piece |
| Remote 2 | 390 | 390 | /piece |
| Remote 6 | 415 | 415 | /piece |






























