Description
Rainbow Blind Onna Motorized
Rainbow Blind Onna Motorized
Adalah produk window covering yang sedang naik daun dan sangat diminati oleh designer dan arsitek.
Karena Rainbow Blind memiliki daya pengaturan cahaya yang lebih baik dibandingkan dengan jenis blinds yang lain.
Akan melengkapi keindahan estetika ruangan yang bergaya arsitektur modern dan desain interior minimalis.
Koleksi terbaru dari rainbow blind kami yang dilengkapi dengan sistem motorized, memberikan Anda kenyamanan dan kemudahan dalam mengoperasikan penutup jendela Anda.
Rainbow blind Onna dengan sistem motorized
merupakan solusi modern untuk mempermudah penggunaan dan pengaturan tingkat penutupan atau kebukaan blind. Dengan hanya menggunakan remote control, Anda dapat dengan mudah mengontrol posisi blind menggulung naik atau turun sesuai keinginan Anda, tanpa perlu repot menarik tali pengendali.
Keuntungan utama dari penggunaan sistem motorized
adalah kenyamanan dan kepraktisan. Tanpa harus beranjak dari tempat duduk Anda, Anda dapat dengan cepat dan mudah mengatur penutupan atau kebukaan blind sesuai kebutuhan Anda.
Sistem motorized yang kami hadirkan juga dilengkapi dengan fungsi program timer, sehingga Anda dapat menentukan waktu otomatis untuk mengoperasikan rainbow blind, meningkatkan efisiensi energi dan meningkatkan privasi Anda.
Sistem motorized tetap memiliki desain yang elegan dan estetik yang sama seperti koleksi kami yang lain.
Kain transparan dan translusen yang bergantian memberikan tingkat privasi yang baik dan kemampuan untuk mengatur pencahayaan yang masuk ke dalam ruangan dengan mudah.
Kami menggunakan bahan berkualitas tinggi untuk memastikan ketahanan dan daya tahan rainbow blind ini.
Pemasangan dan penggunaan sistem motorized sangatlah mudah.
Kami menyediakan panduan pemasangan yang lengkap dan petunjuk penggunaan yang jelas untuk memastikan Anda dapat menggunakan seoptimal mungkin.
Jelajahi koleksi kami rainbow blind Onna dengan sistem motorized dan temukan kemudahan dan kenyamanan dalam mengoperasikan penutup jendela Anda.
Dapatkan pengalaman yang modern dan fungsional dengan menggunakan rainbow blind Onna yang dilengkapi dengan sistem motorized. Daftar harga bisa dilihat di Price List Rainbow Blinds Onna Motorized Terbaru.
🌈 Kendali Cahaya Praktis, Estetika Tanpa Batas
Nikmati kemewahan dan kenyamanan maksimal dengan Rainbow Blind Onna. Tirai inovatif dengan lapisan kain ganda ini memungkinkan Anda mengatur cahaya dan privasi secara presisi, kini dipadukan dengan sistem motorized untuk kontrol lebih praktis dan modern.
💎 Keunggulan
Desain Elegan & Fungsional
Lapisan kain bergaris transparan dan solid menciptakan efek cahaya unik dan memungkinkan kontrol cahaya serta privasi sesuai keinginan.
- Motorized System (Otomatis)
Operasikan tirai dengan mudah hanya melalui remote atau aplikasi smart home — tanpa perlu repot menarik tali. - Material Premium & Tahan Lama
Kain berkualitas tinggi, anti pudar, mudah dirawat, dan awet untuk penggunaan jangka panjang. - Tampilan Rapi & Modern
Pilihan warna dan motif stylish yang cocok untuk berbagai desain interior: minimalis, kontemporer, hingga klasik modern. - Custom Ukuran & Smart Integration
Tersedia sesuai ukuran jendela Anda, serta dapat diintegrasikan dengan sistem smart home.
🏠 Cocok untuk:
✔ Ruang tamu — tampil mewah dan fungsional
✔ Kamar tidur — privasi maksimal dengan kontrol cahaya presisi
✔ Ruang kerja / kantor — modern, praktis, profesional
✔ Apartemen & smart home — fitur otomatisasi untuk kenyamanan ekstra
🌟 “Smart living, smart shading.”
📞 Pesan Sekarang
🌐 Temukan koleksi Rainbow Blind Motorized Onna di KreasiEstetika.com
📲 Konsultasi & pemesanan: 0811 192 7922
Harga Kain Rainbow Blind Motorized 2026
| Fabric | Tube 50 | Tube 50 w/ Valance | Tube 63 | Tube 63 w/ Valance | Unit |
| Dimout 75mm | |||||
| Seri RW 90 | 405 | 435 | 435 | 465 | /m² |
| Seri RW 14 | 620 | 650 | 650 | 680 | /m² |
| Seri RW 80 | 720 | 750 | 750 | 780 | /m² |
| Seri RW 21 | 740 | 770 | 770 | 800 | /m² |
| Seri RW 23 | 810 | 840 | 840 | 870 | /m² |
| Seri RW 16 | 830 | 860 | 860 | 890 | /m² |
| Seri RW 25 | 850 | 880 | 880 | 910 | /m² |
| Dimout 120mm | |||||
| Seri RW 12 | 1.130 | 1.160 | 1.160 | 1.190 | /m² |
| Seri RW 30 | 1.235 | 1.265 | 1.265 | 1.295 | /m² |
| Blackout 75mm | |||||
| Seri RW Eclipse | 710 | 740 | 740 | 770 | /m² |
| Seri RW 70 | 810 | 840 | 840 | 870 | /m² |
| Semi Blackout 75mm | |||||
| Seri RW 42 | 765 | 795 | 795 | 825 | /m² |
| Seri RW 13 | 1.025 | 1.055 | 1.055 | 1.085 | /m² |
| Seri RW 15 | 1.200 | 1.230 | 1.230 | 1.260 | /m² |
| Accessories | |||||
| Joint System (Somfy*) | 1.573 | - | 458 | - | /piece |
| Joint System (Alia*) | 358 | - | 458 | - | /piece |
1. Minimum ukuran L & T dihitung 1m
2. Tinggi produk berbeda dan minta sejajar, charge harga kain per /100cm
3. Joint System 50mm (Somfy®, Alia®), Joint system 63mm (Somfy®, Alia®, Bardi)
*harga dalam ribuan rupiah
Harga Rainbow Blind Motorized 2025
Somfy
| Somfy | Altus 40 4/16 Receiver | Sonesse 40 6/20 Receiver | Ariane 50 6/32 External Receiver | Atlas 50 15/32 External Receiver | Altus 50 6/32 Receiver | Altus 50 10/32 Receiver | Sonesse Ultra 50 6/20 Receiver (Quiet) | Unit |
| Aluminium | ||||||||
| Tube 50 | 930 | 930 | - | - | - | - | - | /mL |
| Tube 50 w/ Valance | 1.370 | 1.370 | - | - | - | - | - | /mL |
| Tube 63 | - | - | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | /mL |
| Tube 65 w/ Valance | - | - | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | /mL |
| Motor | ||||||||
| Tube 50 | 6.470 | 10.690 | - | - | - | - | - | /piece |
| Tube 50 w/ Valance | 6.470 | 10.690 | - | - | - | - | - | /piece |
| Tube 63 | - | - | 11.845 | 12.375 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | /piece |
| Tube 65 w/ Valance | - | - | 11.845 | 12.375 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | /piece |
| Accessories | ||||||||
| Wireless Wall Switch 1 | 1.191 | 1.191 | 1.191 | 1.191 | 1.191 | 1.191 | 1.191 | /piece |
| Situo 1 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | /piece |
| Situo 2 | 1.492 | 1.492 | 1.492 | 1.492 | 1.492 | 1.492 | 1.492 | /piece |
| Situo 5 | 1.895 | 1.895 | 1.895 | 1.895 | 1.895 | 1.895 | 1.895 | /piece |
| Telis 16 | 6.082 | 6.082 | 6.082 | 6.082 | 6.082 | 6.082 | 6.082 | /piece |
| Telis 6 w/ Timer | 6.887 | 6.887 | 6.887 | 6.887 | 6.887 | 6.887 | 6.887 | /piece |
| Situo Variation 1 | - | 2.578 | 2.578 | 2.578 | - | - | - | /piece |
| Situo Variation 4 | - | 3.223 | 3.223 | 3.223 | - | - | - | /piece |
| Sun Sensor | 5.512 | 5.512 | 5.512 | 5.512 | 5.512 | 5.512 | 5.512 | /piece |
1. Minimum ukuran Lebar Aluminium dihitung 1 mL
*harga dalam ribuan rupiah
Alia
| Alia | AM35 6/28 Receiver (Zero Gap) | AM45 6/28 External Receiver (Quiet) | DM35 6/28 Receiver | DM45 10/26 Receiver | DM45 30/15 Receiver | Unit |
| Aluminium | ||||||
| Tube 50mm | 930 | - | 930 | - | - | /mL |
| Tube 50mm w/ Valance | - | - | 1.370 | - | - | /mL |
| Tube 63mm | - | 1.370 | - | 1.370 | 1.370 | /mL |
| Tube 63mm w/ Valance | - | 1.800 | - | 1.800 | 1.800 | /mL |
| Motor | ||||||
| Tube 50mm | 280 | - | 2.220 | - | - | /piece |
| Tube 50mm w/ Valance | - | - | 2.220 | - | - | /piece |
| Tube 63mm | - | 2.910 | - | 2.525 | 2.645 | /piece |
| Tube 63mm w/ Valance | - | 2.910 | - | 2.525 | 2.645 | /piece |
| Accessories | ||||||
| Wireless Wall Switch 1 | 419 | 419 | - | - | - | /piece |
| Wireless Wall Switch 2 | 479 | 479 | - | - | - | /piece |
| Wireless Wall Switch 2 DD | - | - | 680 | 680 | 680 | /piece |
| Remote 1 | 364 | 364 | - | - | - | /piece |
| Remote 2 | 390 | 390 | - | - | - | /piece |
| Remote 6 | 415 | 415 | - | - | - | /piece |
| Remote 15 DD | - | - | 415 | 415 | 415 | /piece |
1. Minimum ukuran Lebar Aluminium dihitung 1 mL
2. Khusus motor Zero Gap tidak bisa Joint System
*harga dalam ribuan rupiah
Bardi
| Bardi | BARDI AM35 6/28 Receiver (Zero Gap) | BARDI AM45 10/30 Receiver | BARDI AM45 20/17 Receiver | BARDI AM45 30/17 Receiver | Unit |
| Aluminium | |||||
| Tube 50mm | 930 | - | - | - | /mL |
| Tube 63mm | - | 1.370 | 1.370 | 1.370 | /mL |
| Tube 63mm w/ Valance | - | 1.800 | 1.800 | 1.800 | /mL |
| Motor | |||||
| Tube 50mm | 2.930 | - | - | - | /set |
| Tube 63mm | - | 2.920 | 2.970 | 2.970 | /set |
| Tube 63mm w/ Valance | - | 2.920 | 2.970 | 2.970 | /set |
1. Minimum ukuran L Aluminium dihitung 1mL
2. Khusus motor Zero Gap tidak bisa Joint System
*harga dalam ribuan rupiah



















































