Description
Awning Onna Motorized
Awning Onna Motorized
Harga Awning Onna Motorized 2024
Fabric | Price | Unit |
---|---|---|
Seri AW 10 | 530 | /m² |
Seri AW C20 | 630 | /m² |
*harga dalam ribuan rupiah | ||
Keterangan : | ||
1. Minimum ukuran Lebar dihitung 2m |
1. Lebar minimal 1m
2. Setiap kelebihan Lebar dihitung dengan pembulatan puluhan terdekat
3. Tinggi kurang dari Tinggi Standar, tetap dihitung Tinggi Standar
4. Standar S10 : Kunci Plastic
5. Standar Kunci S11 : Handle + Magnet
Fabric | ALIA 45 5/20 Receiver | Unit |
---|---|---|
ALUMINIUM | ||
Arm 1,5 M | 5.200 | /mL |
Arm 2 M | 4.900 | /mL |
Arm 2,5 M | 4.600 | /mL |
Arm 3 M | 4.300 | /mL |
MOTOR | ||
Tube 80 mm | 5.000 | /set |
ACCESSORIES | ||
Remote 1 w/ Light | 364 | /piece |
*harga dalam ribuan rupiah | ||
Keterangan : | ||
1. Minimum ukuran Lebar dihitung 2m |
1. Lebar minimal 1m
2. Setiap kelebihan Lebar dihitung dengan pembulatan puluhan terdekat
3. Tinggi kurang dari Tinggi Standar, tetap dihitung Tinggi Standar
4. Standar S10 : Kunci Plastic
5. Standar Kunci S11 : Handle + Magnet